Unisex tööpluus Panacea
Praktiline teeninduspluus taskutega, mis sobib hästi igapäevaseks tööks.Tooteinfo
Panacea lühikeste varrukatega unisex teeninduspluus sobib hästi tööriietuseks ja personaliseeritavaks firmakingituseks. Pluusil on mugav ristkaelus, rinnatasku ja kaks avarat küljetaskut, et vajalikud esemed oleksid alati käepärast. Küljeõhikud allääres parandavad liikuvust ja kandmismugavust. 160 g/m² materjaliga tööpluus on hea valik igapäevaseks kandmiseks erinevates töökeskkondades.
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 12 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 26. november.
Kiirema tarneaja vajadusel palume kontakteeruda müügiosakonnaga.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
| Toote värv | Saadaval | Kogus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
Danube Blue | Tarnija laos: Alates 19.11.2026: Alates 13.11.2026: Alates 18.11.2026: Alates 12.11.2026: Alates 17.11.2026: | 100 273 | 193 648 | 392 1120 | 391 | 197 762 | 147 325 | 94 |
lab blue | Tarnija laos: Alates 10.11.2026: Alates 18.11.2026: Alates 19.11.2026: Alates 11.11.2026: | 97 115 | 193 567 | 392 | 392 218 | 197 | 147 493 | 98 |
navy/blue | Tarnija laos: Alates 18.11.2026: Alates 23.11.2026: | 99 118 | 185 149 | 79 | 221 | 179 | 91 | 91 |
white | Tarnija laos: Alates 19.11.2026: Alates 23.11.2026: Alates 20.11.2026: Alates 18.11.2026: Alates 17.11.2026: | 100 520 | 197 4436 | 396 | 399 985 | 247 | 100 451 | 100 526 |
black | Tarnija laos: Alates 11.11.2026: Alates 10.11.2026: Alates 13.11.2026: Alates 12.11.2026: Alates 18.11.2026: | 99 323 | 249 409 | 497 838 | 549 745 | 299 439 | 149 | 149 |
pistachio | Tarnija laos: Alates 18.11.2026: Alates 10.11.2026: Alates 11.11.2026: | 49 171 | 100 | 199 | 198 | 98 | 49 794 | 49 169 |
rossette | Tarnija laos: Alates 18.11.2026: Alates 19.11.2026: Alates 20.11.2026: | 50 830 | 81 377 | 188 240 | 185 | 97 | 48 | 49 |
grape | Tarnija laos: Alates 19.11.2026: Alates 17.11.2026: Alates 23.11.2026: Alates 18.11.2026: Alates 11.11.2026: | 50 411 | 96 702 | 184 | 196 1342 | 143 651 | 46 325 | 48 |
lab green | Tarnija laos: Alates 11.11.2026: Alates 18.11.2026: Alates 23.11.2026: Alates 16.11.2026: | 100 468 | 199 379 | 396 | 396 3371 | 196 | 149 | 99 307 |
violet | Tarnija laos: Alates 11.11.2026: Alates 16.11.2026: Alates 18.11.2026: Alates 20.11.2026: | 48 588 | 97 673 | 191 699 | 197 562 | 96 | 48 | 49 |


















Danube Blue
lab blue
navy/blue
white
black
pistachio
rossette
grape
lab green
violet