Tooteinfo
Stiilne dressipluus laia värvivalikuga, mis sobib meestele ja naistele. Dressipluus on valmistatud 85% orgaanilisest ring-kedratud puuvillast ja 15% taaskasutatud polüestrist. Soonik kaeluses, varruka äärtes ja dressipluusi alumises ääres. Kaeluse tagaosas on poolkuu õmblus. Materjalisisaldus: 280 G/M²
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 12 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 27. september.
Kiirtarnega märgistatud toodete tarneaeg on 5 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist.
Kiirema tarneaja vajadusel palume kontakteeruda müügiosakonnaga.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
| Toote värv | Saadaval | Kogus | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
royal blue | Tarnija laos: Roi laos: | 43 | 240 1 | 349 4 | 429 9 | 406 6 | 200 5 | 114 | 0 | 64 | 64 |
black | Tarnija laos: Alates 2.01.2027: Alates 6.11.2026: Alates 9.11.2026: Roi laos: | 59 10 41 | 1330 80 8 | 5396 140 17 | 10709 22 | 10772 16 | 7016 12 | 3314 6 | 1167 9 | 319 | 171 |
heather grey | Tarnija laos: Alates 6.02.2027: Alates 2.12.2026: Roi laos: | 34 30 4 | 257 2 | 976 140 | 1969 | 1567 | 1086 | 586 9 | 216 9 | 354 | 134 |
white | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 18.11.2026: Roi laos: | 57 20 7 | 67 120 12 | 909 18 | 2051 13 | 1535 16 | 1011 12 | 630 9 | 208 3 | 85 | 44 |
canyonpink | Tarnija laos: Alates 12.11.2026: Alates 13.01.2027: Alates 2.01.2027: Roi laos: | 18 30 | 5 20 5 | 13 3 | 395 3 | 526 3 | 193 8 | 101 | 30 20 | 0 | 0 |
anthracite | Tarnija laos: Alates 12.12.2026: Alates 22.09.2026: Alates 19.09.2026: | 23 10 | 252 60 | 1137 | 1929 | 1662 | 965 | 346 | 111 | 42 40 | 65 |
dark heather indigo | Tarnija laos: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
opal | Tarnija laos: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vintage white | Tarnija laos: Alates 31.10.2026: Alates 13.01.2027: Alates 21.06.2026: Alates 16.11.2026: Alates 26.10.2026: | 34 10 | 174 60 | 1425 20 | 1693 | 1765 | 1152 | 554 240 | 188 120 | 83 | 51 |
spectra yellow | Tarnija laos: Alates 21.01.2026: Alates 13.01.2027: Alates 2.01.2027: Roi laos: | 37 10 | 101 2 | 306 | 392 | 347 | 249 | 134 60 | 42 10 | 0 | 0 |
bottle green | Tarnija laos: Alates 22.06.2026: Alates 21.08.2026: Alates 2.04.2026: | 10 | 665 120 | 2637 120 | 5081 | 4990 | 3470 | 1899 | 629 | 72 | 47 20 |
khaki | Tarnija laos: Alates 2.01.2027: Alates 13.01.2027: Alates 28.11.2026: | 36 20 | 299 20 | 834 | 1373 | 1147 | 564 | 253 | 92 | 36 20 | 31 |
stem green | Tarnija laos: Alates 23.01.2026: | 53 | 127 60 | 170 | 197 | 144 | 109 | 133 | 64 | 0 | 0 |
caribbean-blue | Tarnija laos: Alates 2.11.2026: Alates 30.10.2026: Alates 7.11.2026: Alates 31.10.2026: Alates 16.03.2026: | 27 10 | 167 | 482 20 | 556 | 472 280 | 325 | 111 100 | 58 40 | 0 | 0 |
serene blue | Tarnija laos: Alates 9.01.2026: Alates 1.06.2026: | 55 10 | 137 40 | 440 | 663 | 609 | 401 | 175 | 76 | 0 | 0 |
sky blue | Tarnija laos: Alates 27.11.2025: Alates 24.08.2026: | 46 20 | 72 75 | 75 | 184 | 195 | 149 | 150 | 56 | 58 | 54 |
varsity green | Tarnija laos: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
india ink grey | Tarnija laos: Alates 10.07.2026: Alates 1.07.2026: | 43 20 | 367 | 1059 | 1641 | 1329 | 914 | 293 | 168 | 58 | 29 20 |
french navy | Tarnija laos: Alates 2.01.2027: Alates 10.11.2026: | 44 40 | 781 60 | 3452 | 7202 | 7799 | 5107 | 2263 | 686 | 132 | 70 |
red | Tarnija laos: Alates 3.11.2026: Alates 16.11.2026: Alates 9.11.2026: | 23 20 | 0 | 336 120 | 658 | 837 | 431 | 39 | 0 | 0 | 9 10 |
burgundy | Tarnija laos: Alates 9.12.2026: Alates 12.01.2026: Alates 12.12.2026: Alates 3.08.2026: | 11 80 | 296 | 1320 100 | 2491 | 2598 | 1613 | 713 120 | 175 | 93 90 | 23 |
cotton pink | Tarnija laos: Alates 10.07.2026: Alates 26.10.2026: Alates 16.11.2026: | 55 40 | 351 40 | 1125 160 | 2082 | 1933 | 1178 | 494 | 179 | 0 | 0 |
dark heather grey | Tarnija laos: Alates 28.11.2026: Alates 2.12.2026: Alates 12.10.2026: | 31 | 228 20 | 601 100 | 653 | 501 | 192 | 60 | 57 10 | 0 | 0 |
bright orange | Tarnija laos: Alates 12.01.2026: Alates 12.11.2026: Alates 28.11.2026: | 45 | 188 120 | 483 | 616 200 | 481 | 254 | 146 | 0 85 | 0 | 0 |
heritage brown | Tarnija laos: Alates 9.01.2026: Alates 16.11.2026: Alates 28.11.2026: | 67 15 | 108 60 | 269 60 | 495 | 449 | 157 | 111 | 31 | 0 | 0 |
blue ice | Tarnija laos: | 36 | 158 | 516 | 1072 | 1120 | 691 | 307 | 66 | 0 | 0 |
natural raw | Tarnija laos: Alates 27.01.2027: | 57 20 | 325 | 790 | 1028 | 1113 | 723 | 271 | 155 | 0 | 0 |
desert dust | Tarnija laos: Alates 28.11.2026: Alates 13.01.2027: | 34 10 | 223 40 | 415 | 476 | 358 | 246 | 114 | 73 | 0 | 0 |
dusk | Tarnija laos: Alates 19.08.2026: | 125 | 193 20 | 506 | 762 | 706 | 432 | 186 | 64 | 0 | 0 |
mocha | Tarnija laos: Alates 19.09.2026: Alates 2.11.2026: Alates 10.11.2026: | 25 10 | 212 140 | 809 | 1202 200 | 1086 | 598 | 231 | 72 | 0 | 0 |
verdant green | Tarnija laos: Alates 3.08.2026: | 41 | 191 20 | 513 | 790 | 746 | 491 | 246 | 70 | 0 | 0 |
deep plum | Tarnija laos: Alates 31.10.2026: Alates 2.11.2026: Alates 10.11.2026: | 58 | 100 40 | 517 150 | 957 255 | 927 | 550 | 182 | 45 | 0 | 0 |
blue-grey | Tarnija laos: Alates 16.11.2026: Alates 3.11.2026: | 57 | 106 40 | 378 | 517 | 471 | 255 | 86 | 60 50 | 0 | 0 |



















royal blue
black
heather grey
white
canyonpink
anthracite
dark heather indigo
opal
vintage white
spectra yellow
bottle green
khaki
stem green
caribbean-blue
serene blue
sky blue
varsity green
india ink grey
french navy
red
burgundy
cotton pink
dark heather grey
bright orange
heritage brown
blue ice
natural raw
desert dust
dusk
mocha
verdant green
deep plum
blue-grey