Meeste t-särk Nanaimo
Kvaliteetne ja väga mugav puuvillane T-särk.
Saadaval ka naiste mudel: Naiste T-särk NanaimoTooteinfo
Pehmest kangast T-särgil on 1x1 soonikkoes krae ning õmblust varjav satiinpael sisekrael. Siledast kangast T-särk sobib suurepäraselt dekoratsioonide trükkimiseks. T-särk on eelnevalt vanutatud. Materjal: 100% ringkedratud ja kammitud puuvill, 160 g/m².
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 12 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 13. mai.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
Toote värv | Saadaval | Kogus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
![]() | Tarnija laos: Alates 7.05.2025: Roi laos: | 247 | 2349 500 | 6959 1 | 6213 | 3717 | 2175 | 581 |
![]() | Tarnija laos: | 118 | 434 | 583 | 539 | 470 | 0 | 341 |
![]() | Tarnija laos: | 149 | 184 | 348 | 289 | 295 | 43 | 4 |
![]() | Tarnija laos: Roi laos: | 152 1 | 151 | 0 | 83 | 141 | 83 | 100 |
![]() | Tarnija laos: Alates 10.09.2025: | 154 | 258 150 | 617 | 456 | 381 | 180 | 147 |
![]() | Tarnija laos: Alates 10.09.2025: | 94 | 240 | 1097 | 820 1000 | 428 | 0 | 82 |
![]() | Tarnija laos: Alates 10.09.2025: Roi laos: | 134 | 143 300 | 321 | 327 | 353 15 | 191 | 85 |
![]() | Tarnija laos: | 49 | 677 | 887 | 1032 | 517 | 465 | 223 |
![]() | Tarnija laos: Alates 10.09.2025: | 166 | 427 | 668 | 646 400 | 802 | 154 | 68 |
![]() | Tarnija laos: Alates 7.05.2025: Roi laos: | 81 50 5 | 797 | 1499 | 1861 | 1421 | 621 | 103 |
![]() | Tarnija laos: Alates 7.05.2025: | 309 | 1945 500 | 5143 | 6192 | 3622 | 1652 | 613 |
![]() | Tarnija laos: Roi laos: | 93 | 229 4 | 739 | 634 | 566 | 75 | 134 |
![]() | Tarnija laos: Alates 7.05.2025: | 364 | 117 200 | 434 | 454 | 478 | 516 | 249 |
![]() | Tarnija laos: | 73 | 373 | 741 | 1366 | 708 | 240 | 123 |
![]() | Tarnija laos: | 112 | 34 | 0 | 326 | 69 | 122 | 127 |
![]() | Tarnija laos: Alates 7.05.2025: Alates 10.09.2025: | 154 | 112 100 | 285 | 320 | 306 600 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos: Alates 7.05.2025: | 166 | 490 | 1863 400 | 2505 | 1804 | 670 | 246 |
![]() | Tarnija laos: Alates 10.09.2025: Alates 7.05.2025: | 75 150 | 378 300 | 1539 | 2233 | 1575 | 955 | 252 |
![]() | Tarnija laos: Alates 7.05.2025: Roi laos: | 562 200 | 3127 | 8821 | 8422 | 7098 | 2692 | 1415 1 |
![]() | Tarnija laos: | 0 | 0 | 421 | 0 | 436 | 181 | 0 |
Suuruste tabel
Suurus/cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
½ Rinna ümbermõõt | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
Pikkus seljalt | 69 | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 | 76.5 | 78 |
Varruka pikkus kaela keskelt varruka otsani | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 |
½ Alläär | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |