Meeste t-särk Nanaimo
Kvaliteetne ja väga mugav puuvillane T-särk.
Saadaval ka naiste mudel: Naiste T-särk NanaimoTooteinfo
Pehmest kangast T-särgil on 1x1 soonikkoes krae ning õmblust varjav satiinpael sisekrael. Siledast kangast T-särk sobib suurepäraselt dekoratsioonide trükkimiseks. T-särk on eelnevalt vanutatud. Materjal: 100% ringkedratud ja kammitud puuvill, 160 g/m².
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 10 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 22. veebruar.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
Toote värv | Saadaval | Kogus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
![]() | Tarnija laos 6.03.2023 | 442 295 | 2301 | 4194 | 6228 | 3395 | 1217 | 567 |
![]() | Tarnija laos | 393 | 5 | 37 | 0 | 0 | 140 | 30 |
![]() | Tarnija laos | 202 | 870 | 1193 | 1470 | 960 | 631 | 404 |
![]() | Tarnija laos | 179 | 416 | 260 | 294 | 490 | 286 | 84 |
![]() | Tarnija laos | 85 | 220 | 202 | 246 | 190 | 21 | 11 |
![]() | Tarnija laos | 167 | 666 | 932 | 667 | 556 | 258 | 154 |
![]() | Tarnija laos 6.03.2023 | 285 | 520 100 | 1005 | 1290 | 631 | 227 | 202 |
![]() | Tarnija laos | 197 | 256 | 745 | 997 | 600 | 335 | 266 |
![]() | Tarnija laos 6.03.2023 7.06.2023 | 311 | 141 210 | 196 | 187 | 401 | 356 | 0 154 |
![]() | Tarnija laos 7.06.2023 | 191 | 82 150 | 294 | 472 | 191 | 542 | 176 |
![]() | Tarnija laos 6.03.2023 Roi laos | 154 100 4 | 866 | 2231 | 2735 | 2562 | 998 | 298 |
![]() | Tarnija laos 6.03.2023 | 386 190 | 1152 | 3663 | 5450 | 5172 | 1546 | 447 |
![]() | Tarnija laos Roi laos | 83 | 197 4 | 326 | 598 | 391 | 223 | 92 |
![]() | Tarnija laos 14.04.2023 7.06.2023 | 518 | 57 | 5 550 | 0 | 238 350 | 166 | 264 |
![]() | Tarnija laos 6.03.2023 | 198 | 407 | 720 600 | 1 | 0 | 482 | 337 |
![]() | Tarnija laos | 142 | 265 | 481 | 574 | 269 | 163 | 151 |
![]() | Tarnija laos 7.06.2023 | 120 150 | 255 | 761 | 908 | 613 | 135 | 1 |
![]() | Tarnija laos | 130 | 164 | 165 | 410 | 428 | 296 | 128 |
![]() | Tarnija laos 6.03.2023 | 245 95 | 1033 | 2397 | 2788 | 1547 | 393 | 20 |
![]() | Tarnija laos 6.03.2023 | 185 | 662 400 | 1824 | 2649 | 1594 | 748 | 158 |
![]() | Tarnija laos 6.03.2023 Roi laos | 701 505 | 3835 | 10079 | 11406 | 7911 | 2849 | 1398 1 |
![]() | Tarnija laos | 0 | 191 | 623 | 756 | 561 | 193 | 2 |
![]() | Tarnija laos | 0 | 103 | 632 | 814 | 593 | 198 | 0 |
Suuruste tabel
Suurus/cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
½ Rinna ümbermõõt | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
Pikkus seljalt | 69 | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 | 76.5 | 78 |
Varruka pikkus kaela keskelt varruka otsani | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 |
½ Alläär | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |