Tooteinfo
- Ikooniline unisex t-särk
- Set-in varrukas
- 1x1 soonikkoes kaelus
- Selja sisemine kaelateip samast materjalist pluusiga
- Kaksiknõelaga topeltõmblus varruka mansetil ja allääres
- Weight: 155 GSM
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 12 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 16. aprill.
Kiirema tarneaja vajadusel palume kontakteeruda müügiosakonnaga.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
| Toote värv | Saadaval | Kogus | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
sky blue | Tarnija laos: Alates 6.03.2026: | 283 95 | 995 | 3443 | 6380 | 5820 | 3680 | 1223 | 366 | 216 | 306 |
eco-heather | Tarnija laos: | 473 | 527 | 856 | 1323 | 1296 | 816 | 735 | 487 | 0 | 0 |
go green | Tarnija laos: Alates 5.05.2026: Alates 16.05.2026: Alates 3.06.2026: | 405 | 1633 | 2113 | 3378 200 | 2488 | 1415 | 643 300 | 243 150 | 0 | 0 |
black | Tarnija laos: Alates 27.06.2026: Alates 20.06.2026: Alates 15.05.2026: Alates 25.07.2026: Alates 29.08.2026: | 406 100 | 2364 900 | 19524 | 39518 | 44161 | 34278 | 11922 100 | 5647 150 | 1216 100 | 1678 |
dark heather grey | Tarnija laos: Alates 29.08.2026: Alates 17.10.2026: Alates 12.09.2026: | 343 | 550 200 | 1044 1000 | 893 800 | 865 | 89 | 8 | 373 | 0 | 0 |
anthracite | Tarnija laos: Alates 25.07.2026: Alates 4.07.2026: | 332 | 405 500 | 1868 | 4864 | 7177 1100 | 5727 | 2397 | 553 | 186 | 273 |
india ink grey | Tarnija laos: Alates 23.05.2026: Alates 4.07.2026: Alates 26.01.2026: Alates 11.02.2026: | 233 50 | 753 200 | 1745 | 4005 | 4817 | 3429 | 1858 195 | 996 150 | 474 | 275 |
heather grey | Tarnija laos: Alates 20.06.2026: Alates 1.06.2026: | 198 200 | 545 800 | 3003 | 8030 | 9446 | 6047 | 2893 | 656 | 170 | 230 |
white | Tarnija laos: Alates 23.03.2026: Alates 26.01.2026: Alates 1.08.2026: Alates 15.12.2025: | 1299 50 | 5874 280 | 26713 100 | 36446 | 41484 | 30801 | 13778 | 5272 475 | 1230 | 717 |
vintage white | Tarnija laos: Alates 27.06.2026: Alates 1.08.2026: | 294 50 | 757 | 3858 | 7105 | 8441 | 4752 100 | 3031 | 507 | 384 | 343 |
natural raw | Tarnija laos: Alates 24.04.2026: Alates 3.10.2026: Alates 4.07.2026: Alates 9.04.2026: | 255 345 | 1049 | 9399 | 12797 | 10349 2000 | 5885 | 1970 | 818 50 | 363 195 | 484 |
bottle green | Tarnija laos: Alates 4.07.2026: Alates 8.08.2026: Alates 20.06.2026: | 452 50 | 640 500 | 3922 1500 | 7163 | 8301 | 4153 | 1319 | 410 | 216 | 167 |
butter | Tarnija laos: Alates 5.01.2026: Alates 1.08.2026: Alates 18.07.2026: | 223 50 | 811 | 1758 300 | 3023 | 2653 | 1491 | 1036 | 290 50 | 0 | 0 |
spectra yellow | Tarnija laos: Alates 12.01.2026: Alates 20.04.2026: Alates 27.04.2026: | 319 | 824 100 | 2886 | 3636 695 | 2570 | 1415 | 931 | 284 50 | 0 | 0 |
teal monstera | Tarnija laos: Alates 14.04.2026: Alates 4.07.2026: Alates 2.03.2026: | 282 100 | 1561 400 | 2781 | 4987 500 | 4521 | 3116 | 1842 | 437 | 0 | 0 |
stem green | Tarnija laos: Alates 13.02.2026: | 291 | 653 | 1254 300 | 1809 | 1404 | 1152 | 728 | 271 | 0 | 0 |
caribbean-blue | Tarnija laos: Alates 27.10.2025: Alates 12.02.2026: Alates 29.08.2026: | 403 400 | 1001 100 | 1485 500 | 2509 | 2608 | 1573 | 1121 | 538 | 0 | 0 |
khaki | Tarnija laos: Alates 24.11.2025: Alates 16.02.2026: Alates 29.08.2026: Alates 1.05.2026: | 153 150 | 1009 200 | 2098 100 | 3783 | 3995 | 2345 | 1328 | 311 50 | 520 | 365 |
ocean depth | Tarnija laos: Alates 25.07.2026: Alates 29.08.2026: | 342 | 427 | 1659 500 | 3266 100 | 3002 | 1669 | 916 | 186 | 0 | 0 |
sage green | Tarnija laos: Alates 31.10.2025: Alates 4.07.2026: | 269 100 | 493 200 | 1682 | 3707 | 2985 | 1873 | 577 | 159 | 0 | 0 |
fiesta | Tarnija laos: Alates 25.12.2025: Alates 5.09.2026: Alates 11.12.2025: Alates 16.03.2026: | 465 100 | 899 | 590 295 | 980 | 1041 600 | 1020 | 993 | 371 95 | 0 | 0 |
bright blue | Tarnija laos: Alates 13.02.2026: Alates 29.08.2026: | 219 | 889 500 | 1601 100 | 2441 | 1254 | 300 | 245 | 66 | 0 | 0 |
royal blue | Tarnija laos: Alates 20.06.2026: Alates 30.05.2026: | 351 | 1232 | 2345 300 | 4580 | 3929 | 2323 | 1077 | 216 | 487 100 | 496 |
french navy | Tarnija laos: Alates 8.08.2026: Alates 15.05.2026: Alates 11.07.2026: | 133 300 | 505 | 6564 700 | 11793 | 11085 | 6943 | 2779 | 772 | 356 | 310 50 |
lavender | Tarnija laos: Alates 16.02.2026: | 416 | 871 250 | 2443 | 3020 | 2678 | 1687 | 761 | 543 | 0 | 0 |
red | Tarnija laos: Alates 19.11.2025: Alates 18.07.2026: | 272 50 | 1119 100 | 3765 | 7537 | 7245 | 4463 | 2032 | 606 | 344 | 304 |
burgundy | Tarnija laos: Alates 27.06.2026: Alates 8.01.2026: | 218 50 | 872 | 3885 | 6826 | 6033 | 4223 | 2169 | 663 | 383 140 | 244 |
cotton pink | Tarnija laos: Alates 19.11.2025: Alates 9.03.2026: Alates 16.04.2026: | 410 200 | 1226 100 | 3551 | 4988 800 | 4196 | 2588 | 1643 | 658 | 0 | 0 |
canyonpink | Tarnija laos: Alates 25.07.2026: | 234 | 524 200 | 858 | 2054 | 1814 | 1014 | 423 | 94 | 0 | 0 |
bright orange | Tarnija laos: Alates 16.02.2026: Alates 29.08.2026: | 368 | 1223 100 | 2398 400 | 3110 | 3170 | 1895 | 1567 | 529 | 0 | 0 |
desert dust | Tarnija laos: Alates 1.08.2026: Alates 9.03.2026: | 197 100 | 278 | 951 300 | 1664 | 1663 | 1148 | 877 | 341 | 0 | 0 |
heritage brown | Tarnija laos: Alates 5.05.2026: Alates 27.02.2026: Alates 1.05.2026: | 227 50 | 758 | 1426 400 | 1908 | 1610 | 1243 | 832 200 | 276 | 0 | 0 |
blue ice | Tarnija laos: Alates 7.04.2026: Alates 6.04.2026: Alates 26.01.2026: | 227 | 978 | 2686 300 | 4300 700 | 3576 | 2394 300 | 1289 | 444 | 0 | 0 |
pink joy | Tarnija laos: Alates 8.12.2025: Alates 27.10.2025: | 677 | 756 884 | 1339 | 2919 | 2581 100 | 1462 | 952 | 607 | 0 | 0 |
dusk | Tarnija laos: Alates 8.12.2025: | 510 | 543 295 | 2217 | 4386 | 3821 | 1972 | 856 | 376 | 0 | 0 |
violet | Tarnija laos: Alates 13.04.2026: Alates 27.06.2026: | 279 | 1107 100 | 2785 300 | 4240 | 3883 | 2488 | 1320 | 421 | 0 | 0 |
mocha | Tarnija laos: Alates 23.05.2026: Alates 15.05.2026: Alates 27.06.2026: | 244 50 | 767 500 | 3261 500 | 5560 | 4831 | 2694 | 1310 | 268 | 0 | 0 |
lemon sorbet | Tarnija laos: Alates 27.06.2026: Alates 4.05.2026: | 292 | 920 100 | 2134 | 3369 | 2904 | 1964 | 1088 | 434 50 | 0 | 0 |
verdant green | Tarnija laos: Alates 5.05.2026: Alates 27.06.2026: | 234 | 933 200 | 2706 400 | 4765 | 4181 | 2461 | 1164 | 303 | 0 | 0 |
deep plum | Tarnija laos: Alates 11.07.2026: | 291 | 564 200 | 1749 | 3490 | 3398 | 1975 | 721 | 290 | 0 | 0 |
blue-grey | Tarnija laos: Alates 27.06.2026: | 294 | 534 100 | 1987 | 3950 | 3739 | 2236 | 886 | 246 | 0 | 0 |



















sky blue
eco-heather
go green
black
dark heather grey
anthracite
india ink grey
heather grey
white
vintage white
natural raw
bottle green
butter
spectra yellow
teal monstera
stem green
caribbean-blue
khaki
ocean depth
sage green
fiesta
bright blue
royal blue
french navy
lavender
red
burgundy
cotton pink
canyonpink
bright orange
desert dust
heritage brown
blue ice
pink joy
dusk
violet
mocha
lemon sorbet
verdant green
deep plum
blue-grey