Tooteinfo
See unisex pusa 'Basic Roundneck' on disainitud mugavuse ja vastupidavuse silmas pidades. Pusa on varustatud tugeva kaelapaelaga ja elastse soonikuga varrukate otstes ning allääres, tagades suurepärase istuvuse. Pusa kangas on stabiliseeritud, mis muudab selle sobilikus intensiivseks pesemiseks. Anti-pilling viimistlus tagab, et pusa säilitaks oma uue ilme ka pärast mitmeid pesukordi. Elastne soonik ja topeltõmblused lisavad sellele pusale kvaliteetse viimistluse, samas kui tikitud etikett ja tiivlikaelapael toovad esile selle stiilse disaini.
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 12 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 21. detsember.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
| Toote värv | Saadaval | Kogus | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
black | Tarnija laos: | 474 | 2792 | 6967 | 8803 | 6862 | 2455 | 699 | 356 | 63 |
anthracite-melange | Tarnija laos: | 543 | 338 | 699 | 2067 | 3599 | 50 | 1 | 0 | 0 |
grey melange | Tarnija laos: | 392 | 1093 | 1821 | 1866 | 1568 | 374 | 154 | 117 | 229 |
ash | Tarnija laos: | 34 | 94 | 200 | 69 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
light-khaki | Tarnija laos: | 38 | 7 | 158 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bottle green | Tarnija laos: | 109 | 49 | 190 | 287 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
light green | Tarnija laos: | 116 | 55 | 120 | 109 | 173 | 0 | 60 | 0 | 0 |
apple green | Tarnija laos: | 60 | 163 | 404 | 403 | 421 | 223 | 72 | 0 | 0 |
bright green | Tarnija laos: | 155 | 117 | 126 | 102 | 637 | 82 | 31 | 0 | 0 |
dark navy | Tarnija laos: | 251 | 1857 | 4251 | 4585 | 3249 | 910 | 442 | 39 | 103 |
blue | Tarnija laos: | 52 | 68 | 201 | 84 | 44 | 11 | 37 | 0 | 0 |
royal blue | Tarnija laos: | 5 | 197 | 824 | 414 | 230 | 240 | 33 | 90 | 0 |
turquoise | Tarnija laos: | 67 | 113 | 190 | 363 | 139 | 75 | 22 | 0 | 0 |
bright lilac | Tarnija laos: | 216 | 853 | 795 | 525 | 217 | 49 | 90 | 0 | 0 |
burgundy | Tarnija laos: | 11 | 202 | 215 | 81 | 0 | 43 | 35 | 0 | 0 |
red | Tarnija laos: | 254 | 151 | 288 | 82 | 260 | 443 | 0 | 17 | 0 |
dark pink | Tarnija laos: | 61 | 0 | 82 | 195 | 164 | 64 | 60 | 0 | 0 |
bright-pink | Tarnija laos: | 0 | 12 | 379 | 0 | 362 | 157 | 48 | 0 | 0 |
dark orange | Tarnija laos: | 982 | 460 | 23 | 13 | 0 | 60 | 13 | 0 | 0 |
bright orange | Tarnija laos: | 145 | 347 | 631 | 612 | 471 | 89 | 20 | 0 | 0 |
bright yellow | Tarnija laos: | 262 | 308 | 1096 | 1971 | 1062 | 350 | 110 | 0 | 0 |
lemon | Tarnija laos: | 99 | 135 | 286 | 309 | 161 | 123 | 74 | 0 | 0 |
white | Tarnija laos: | 91 | 313 | 792 | 1343 | 680 | 270 | 91 | 201 | 0 |
light blue | Tarnija laos: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 |




black
anthracite-melange
grey melange
ash
light-khaki
bottle green
light green
apple green
bright green
dark navy
blue
royal blue
turquoise
bright lilac
burgundy
red
dark pink
bright-pink
dark orange
bright orange
bright yellow
lemon
white
light blue