Naiste spordisärk Imola
Hingav ja kerge spordisärk, mis juhib niiskust ning hoiab mugavuse aktiivsel liikumisel.Tooteinfo
Imola tehniline naiste T-särk on kerge ja hingav lühikese varrukaga spordisärk, mis on valmistatud CONTROL-DRY taaskasutatud polüestrist. Kangakoostis 50% taaskasutatud polüester ja 50% polüester (135 g/m²) toetab niiskuse juhtimist ja kiiret kuivamist, et tunneksid end mugavalt ka intensiivsel treeningul. Ümar kaelus ja kaetud õmblused lisavad kandmismugavust ning vähendavad hõõrdumist. Varrukal ECO märgistus, eemaldatav ECO silt ja taaskasutatud pakend rõhutavad keskkonnateadlikku valikut. Sobib väga hästi firmakingituseks ning on personaliseeritav (nt logo või sõnumiga).
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 12 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 20. aprill.
Kiirema tarneaja vajadusel palume kontakteeruda müügiosakonnaga.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
| Toote värv | Saadaval | Kogus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | ||
black | Tarnija laos: Alates 15.04.2026: Alates 4.03.2026: | 30 | 7 15905 | 43 | 40 | 3 1545 |
yellow | Tarnija laos: Alates 27.03.2026: Alates 30.03.2026: Alates 28.01.2026: Alates 6.04.2026: | 8 4112 | 51 5383 | 36 | 8 869 | 27 526 |
navy/blue | Tarnija laos: Alates 8.04.2026: Alates 1.04.2026: Alates 18.03.2026: Alates 28.01.2026: | 50 1078 | 8 | 4 1247 | 15 197 | 14 311 |
white | Tarnija laos: Alates 8.04.2026: | 0 11121 | 0 | 0 | 0 | 25 |
fluor coral | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 4.03.2026: Alates 8.04.2026: | 2 3551 | 3 6916 | 24 4471 | 40 | 26 |
lime | Tarnija laos: Alates 13.04.2026: Alates 26.08.2026: Alates 28.01.2026: | 21 4582 | 7 | 12 4000 | 8 | 33 1278 |
mauve | Tarnija laos: Alates 8.04.2026: | 0 2376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fluor orange | Tarnija laos: Alates 18.02.2026: Alates 3.03.2026: Alates 28.01.2026: Alates 11.03.2026: | 25 5385 | 25 4832 | 11 2538 | 31 2156 | 42 |
fluor yellow | Tarnija laos: Alates 31.03.2026: | 13 4680 | 20 | 21 | 0 | 29 |
dark lead | Tarnija laos: Alates 24.03.2026: Alates 25.03.2026: Alates 11.03.2026: Alates 28.01.2026: | 17 3413 | 0 | 37 2608 | 32 1486 | 23 884 |
red | Tarnija laos: Alates 15.04.2026: Alates 28.01.2026: | 0 4932 | 33 | 14 | 10 | 35 1051 |
pink fluor | Tarnija laos: Alates 6.04.2026: Alates 1.04.2026: Alates 4.03.2026: | 36 9677 | 37 | 1 | 42 8140 | 27 5596 |
rossette | Tarnija laos: Alates 9.02.2026: Alates 8.04.2026: Alates 18.03.2026: | 15 4356 | 17 3679 | 76 | 23 | 2 1662 |
royal blue | Tarnija laos: Alates 15.04.2026: Alates 8.04.2026: Alates 28.01.2026: | 28 4648 | 40 | 0 4036 | 15 | 38 323 |
turquoise | Tarnija laos: Alates 1.04.2026: Alates 15.04.2026: | 25 4736 | 12 11922 | 1 | 4 | 42 |
fluor green | Tarnija laos: Alates 25.03.2026: Alates 28.01.2026: | 18 2003 | 16 | 9 | 0 | 42 422 |
fern-green | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 4.03.2026: Alates 18.03.2026: | 30 1291 | 45 1222 | 46 | 43 386 | 34 |












black
yellow
navy/blue
white
fluor coral
lime
mauve
fluor orange
fluor yellow
dark lead
red
pink fluor
rossette
royal blue
turquoise
fluor green
fern-green