Naiste spordisärk Bahrain
Kerge ja hingav polüestrist spordisärk.
Tooteinfo
Naiste tehniline lühikeste varrukatega raglaanlõikega spordi T-särk, mis sobib suurepäraselt treeninguks, jooksuks ja aktiivseks vaba ajaks. CONTROL-DRY polüesterkangas (100% polüester, 135 g/m²) on kerge, hingav ja kuivab kiiresti. Ümar kaelus ning kaetud õmblused annavad mugava istuvuse, varrukapaneelid ja overlock-viimistlus lisavad vastupidavust. UV-kaitse aitab end paremini kaitsta välitreeningutel. Eemaldatav silt teeb särgi lihtsasti personaliseeritavaks – ideaalne firmakingitus või ühtne tiimisärk logotrükiga.
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 12 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 7. mai.
Kiirema tarneaja vajadusel palume kontakteeruda müügiosakonnaga.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
| Toote värv | Saadaval | Kogus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | ||
black | Tarnija laos: Alates 4.05.2026: Alates 29.04.2026: | 665 24429 | 629 | 572 | 381 | 126 4189 |
yellow | Tarnija laos: Alates 29.04.2026: Alates 3.02.2026: | 36 5084 | 57 | 40 | 13 | 22 1548 |
dark sand | Tarnija laos: Alates 4.05.2026: Alates 24.04.2026: | 0 1632 | 29 | 83 191 | 46 | 18 |
moonlight blue | Tarnija laos: Alates 22.04.2026: Alates 27.04.2026: Alates 16.04.2026: Alates 29.04.2026: | 0 7229 | 25 150 | 0 5270 | 71 2659 | 98 |
navy/blue | Tarnija laos: Alates 28.04.2026: Alates 29.04.2026: Alates 27.04.2026: | 103 150 | 287 | 492 6493 | 132 3667 | 50 |
white | Tarnija laos: Alates 29.04.2026: | 506 49763 | 606 | 287 | 216 | 106 |
sky blue | Tarnija laos: Alates 1.05.2026: Alates 29.04.2026: | 278 600 | 307 12917 | 208 | 89 | 84 |
fluor coral | Tarnija laos: Alates 29.04.2026: Alates 28.04.2026: | 231 4686 | 257 | 144 | 40 100 | 11 |
lime | Tarnija laos: Alates 29.04.2026: Alates 4.05.2026: Alates 9.03.2026: | 148 4066 | 99 5875 | 170 | 46 1164 | 142 |
mint green | Tarnija laos: Alates 22.04.2026: Alates 29.04.2026: Alates 4.05.2026: Alates 27.04.2026: | 202 6701 | 350 7518 | 194 8083 | 114 | 19 2878 |
mauve | Tarnija laos: Alates 29.04.2026: | 371 9391 | 360 | 196 | 99 | 53 |
fluor orange | Tarnija laos: Alates 29.04.2026: Alates 11.03.2026: | 80 7052 | 105 | 81 | 80 | 50 565 |
fluor yellow | Tarnija laos: Alates 1.04.2026: Alates 29.04.2026: Alates 3.03.2026: | 352 5103 | 331 8514 | 272 | 312 | 90 924 |
dark lead | Tarnija laos: Alates 28.04.2026: Alates 16.02.2026: Alates 14.04.2026: | 71 4085 | 225 | 427 | 71 1003 | 133 1036 |
red | Tarnija laos: Alates 4.05.2026: | 397 14097 | 827 | 315 | 90 | 92 |
pink fluor | Tarnija laos: Alates 29.04.2026: Alates 4.05.2026: Alates 11.03.2026: | 769 20861 | 183 35214 | 624 | 218 | 340 5109 |
fluor lady pink | Tarnija laos: Alates 4.05.2026: | 166 5095 | 98 | 140 | 104 | 22 |
rossette | Tarnija laos: Alates 4.05.2026: Alates 29.04.2026: | 250 7738 | 181 | 89 9837 | 101 | 90 |
royal blue | Tarnija laos: Alates 4.05.2026: | 283 12588 | 643 | 304 | 120 | 96 |
turquoise | Tarnija laos: Alates 29.04.2026: Alates 22.04.2026: | 307 7335 | 139 | 280 | 53 | 37 1184 |
fluor green | Tarnija laos: Alates 29.04.2026: Alates 30.04.2026: Alates 13.07.2026: | 232 256 | 259 | 234 385 | 86 | 162 100 |
fern-green | Tarnija laos: Alates 4.05.2026: Alates 22.04.2026: Alates 24.04.2026: Alates 29.04.2026: | 71 3186 | 41 4285 | 102 2388 | 58 | 138 456 |
militar green | Tarnija laos: Alates 27.04.2026: Alates 29.04.2026: Alates 22.04.2026: Alates 25.03.2026: | 151 5953 | 245 7880 | 114 | 53 1391 | 67 563 |
grey | Tarnija laos: | 144 | 138 | 95 | 150 | 99 |












black
yellow
dark sand
moonlight blue
navy/blue
white
sky blue
fluor coral
lime
mint green
mauve
fluor orange
fluor yellow
dark lead
red
pink fluor
fluor lady pink
rossette
royal blue
turquoise
fluor green
fern-green
militar green
grey