Naiste spordisärk Bahrain
Kerge ja hingav polüestrist spordisärk.
Tooteinfo
Naiste tehniline lühikeste varrukatega raglaanlõikega spordi T-särk, mis sobib suurepäraselt treeninguks, jooksuks ja aktiivseks vaba ajaks. CONTROL-DRY polüesterkangas (100% polüester, 135 g/m²) on kerge, hingav ja kuivab kiiresti. Ümar kaelus ning kaetud õmblused annavad mugava istuvuse, varrukapaneelid ja overlock-viimistlus lisavad vastupidavust. UV-kaitse aitab end paremini kaitsta välitreeningutel. Eemaldatav silt teeb särgi lihtsasti personaliseeritavaks – ideaalne firmakingitus või ühtne tiimisärk logotrükiga.
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 12 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 26. november.
Kiirema tarneaja vajadusel palume kontakteeruda müügiosakonnaga.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
| Toote värv | Saadaval | Kogus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | ||
fluor lady pink | Tarnija laos: Alates 13.01.2027: Alates 23.11.2026: Alates 12.11.2026: | 0 2409 | 80 100 | 213 | 102 | 238 3250 |
yellow | Tarnija laos: Alates 18.11.2026: Alates 20.11.2026: | 46 3702 | 139 3200 | 56 | 85 | 21 |
dark sand | Tarnija laos: Alates 20.11.2026: | 149 96 | 97 | 93 | 89 | 13 |
navy/blue | Tarnija laos: Alates 23.11.2026: Alates 20.11.2026: Alates 19.11.2026: | 128 8691 | 336 | 235 6752 | 128 | 53 1397 |
white | Tarnija laos: Alates 23.11.2026: Alates 8.12.2026: Alates 19.11.2026: | 285 23508 | 206 200 | 297 | 127 | 35 600 |
fluor coral | Tarnija laos: Alates 18.11.2026: Alates 12.11.2026: Alates 20.11.2026: | 132 2856 | 73 100 | 261 4434 | 81 | 49 |
lime | Tarnija laos: Alates 11.11.2026: Alates 23.11.2026: Alates 18.11.2026: Alates 10.11.2026: | 239 2872 | 133 4451 | 39 2963 | 46 | 127 1190 |
mint green | Tarnija laos: Alates 22.01.2027: Alates 18.11.2026: Alates 23.11.2026: Alates 19.11.2026: | 244 6474 | 581 | 123 2618 | 79 1500 | 21 419 |
fluor orange | Tarnija laos: Alates 18.11.2026: Alates 23.11.2026: Alates 19.11.2026: | 71 5176 | 64 | 46 3036 | 23 | 28 641 |
black | Tarnija laos: Alates 23.11.2026: Alates 16.11.2026: | 284 250 | 310 | 369 | 158 | 64 2489 |
dark lead | Tarnija laos: Alates 18.11.2026: Alates 19.11.2026: | 145 2212 | 206 | 342 2550 | 62 | 133 |
pink fluor | Tarnija laos: Alates 18.11.2026: Alates 23.11.2026: Alates 19.11.2026: | 211 16551 | 190 | 190 22272 | 179 5326 | 159 |
fluor yellow | Tarnija laos: Alates 23.11.2026: | 494 3897 | 393 | 323 | 292 | 82 |
rossette | Tarnija laos: Alates 18.11.2026: Alates 13.11.2026: | 93 | 185 | 97 8636 | 85 2984 | 34 |
fluor green | Tarnija laos: Alates 11.11.2026: Alates 19.11.2026: Alates 18.11.2026: | 225 5974 | 159 7258 | 169 | 109 | 152 99 |
fern-green | Tarnija laos: Alates 19.11.2026: Alates 11.11.2026: | 66 2501 | 93 | 74 | 84 | 113 569 |
militar green | Tarnija laos: Alates 20.11.2026: Alates 4.05.2027: Alates 18.11.2026: | 56 1207 | 142 | 63 | 61 700 | 54 356 |
grey | Tarnija laos: Alates 19.11.2026: Alates 23.11.2026: | 93 3540 | 100 3939 | 208 | 121 | 198 |
moonlight blue | Tarnija laos: Alates 20.11.2026: Alates 12.11.2026: Alates 23.11.2026: Alates 24.03.2027: | 409 7523 | 190 150 | 115 1196 | 82 1000 | 42 |
sky blue | Tarnija laos: Alates 19.11.2026: Alates 18.11.2026: Alates 23.11.2026: | 614 4154 | 334 7084 | 461 6257 | 181 | 89 |
mauve | Tarnija laos: Alates 20.11.2026: Alates 23.11.2026: | 128 5279 | 158 9924 | 177 | 56 | 13 |
red | Tarnija laos: Alates 19.11.2026: Alates 23.11.2026: Alates 18.11.2026: | 254 9839 | 372 10073 | 310 | 123 | 68 601 |
royal blue | Tarnija laos: Alates 20.11.2026: Alates 23.11.2026: Alates 16.11.2026: | 567 14403 | 320 | 142 | 83 3933 | 306 555 |
turquoise | Tarnija laos: Alates 18.11.2026: Alates 23.11.2026: | 223 4787 | 235 | 112 4643 | 70 | 85 |


















fluor lady pink
yellow
dark sand
navy/blue
white
fluor coral
lime
mint green
fluor orange
black
dark lead
pink fluor
fluor yellow
rossette
fluor green
fern-green
militar green
grey
moonlight blue
sky blue
mauve
red
royal blue
turquoise