Naiste polosärk Pique Polo
Mugav pikeepolosärk, mida on lihtne personaliseerida ettevõtte sümboolikaga.Tooteinfo
See pikeepolosärk ühendab korrektse välimuse ja mugava istuvuse, mistõttu sobib hästi firmakingituseks, messidele või ühtseks tööriietuseks. Küljeõmblustega kergelt vormitud lõige, 1:1 ribikrae ja -varrukaääred ning kitsas 5 nööbiga nööbiliist annavad klassikalise polosärgi ilme. Kaeluse sees on samast kangast viimistlusteip ning õlaõmblused on kinnitatud, et särk püsiks kauem kaunis. Toode on personaliseeritav – logo tikand või trükk aitab sinu brändi nähtavaks teha.
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 12 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 20. aprill.
Kiirema tarneaja vajadusel palume kontakteeruda müügiosakonnaga.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
| Toote värv | Saadaval | Kogus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
blue atoll | Tarnija laos: | 1205 | 2946 | 2706 | 1547 | 722 | 1125 | 0 |
bottle green | Tarnija laos: | 352 | 1241 | 1482 | 866 | 500 | 332 | 0 |
kelly green | Tarnija laos: | 605 | 794 | 839 | 1075 | 128 | 285 | 0 |
anthracite-melange | Tarnija laos: | 534 | 44 | 640 | 448 | 140 | 155 | 0 |
coffee | Tarnija laos: | 871 | 28 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mint | Tarnija laos: | 1987 | 1487 | 2347 | 1395 | 852 | 142 | 0 |
white | Tarnija laos: | 3113 | 23408 | 43637 | 33137 | 11439 | 3730 | 981 |
black | Tarnija laos: | 6190 | 46391 | 56790 | 29833 | 16028 | 6469 | 1031 |
navy blue | Tarnija laos: Roi laos: | 4206 | 11117 | 11063 | 7518 | 4450 3 | 697 | 0 |
yellow | Tarnija laos: | 1060 | 625 | 990 | 360 | 219 | 366 | 0 |
royal blue | Tarnija laos: | 10216 | 1352 | 2383 | 1770 | 1289 | 847 | 0 |
red | Tarnija laos: | 9794 | 15056 | 21796 | 14787 | 13510 | 5963 | 3225 |
orange | Tarnija laos: | 745 | 0 | 338 | 345 | 11 | 224 | 0 |
dark gray melange | Tarnija laos: | 1554 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sky blue | Tarnija laos: | 367 | 1328 | 1893 | 1280 | 1062 | 357 | 0 |
pink | Tarnija laos: | 1160 | 4593 | 3079 | 2234 | 846 | 721 | 0 |
grass green | Tarnija laos: | 2085 | 1155 | 193 | 0 | 0 | 606 | 0 |
magenta | Tarnija laos: Roi laos: | 1727 | 9415 | 6706 2 | 4671 1 | 2958 | 410 | 0 |
azure blue | Tarnija laos: | 333 | 1295 | 2251 | 2800 | 960 | 635 | 0 |
turquoise | Tarnija laos: | 1882 | 1901 | 2933 | 2744 | 678 | 268 | 0 |
medium purple | Tarnija laos: | 147 | 6087 | 7485 | 5094 | 5014 | 654 | 0 |
apple green | Tarnija laos: | 1560 | 1557 | 2672 | 1822 | 1356 | 513 | 0 |
ebony gray | Tarnija laos: | 1461 | 764 | 598 | 359 | 245 | 152 | 0 |
lemon | Tarnija laos: | 2455 | 3143 | 2289 | 1428 | 595 | 743 | 0 |
ash melange | Tarnija laos: | 523 | 6 | 219 | 90 | 0 | 57 | 0 |
frost | Tarnija laos: | 512 | 846 | 960 | 475 | 280 | 359 | 0 |
military | Tarnija laos: | 324 | 171 | 309 | 161 | 145 | 46 | 0 |
steel gray | Tarnija laos: | 341 | 454 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dark green | Tarnija laos: | 755 | 0 | 449 | 0 | 0 | 526 | 0 |
khaki | Tarnija laos: | 1241 | 326 | 540 | 703 | 189 | 742 | 0 |
midnight blue | Tarnija laos: | 419 | 208 | 1438 | 1019 | 201 | 507 | 0 |
tangerine orange | Tarnija laos: | 1473 | 1407 | 1236 | 381 | 1190 | 955 | 0 |
snorkel blue | Tarnija laos: | 281 | 1280 | 1650 | 953 | 5 | 0 | 0 |
garnet | Tarnija laos: | 344 | 795 | 954 | 241 | 118 | 70 | 0 |
sage green | Tarnija laos: | 553 | 2083 | 2562 | 1709 | 1085 | 522 | 0 |
orchid | Tarnija laos: | 524 | 1566 | 2506 | 1693 | 908 | 430 | 0 |







blue atoll
bottle green
kelly green
anthracite-melange
coffee
mint
white
black
navy blue
yellow
royal blue
red
orange
dark gray melange
sky blue
pink
grass green
magenta
azure blue
turquoise
medium purple
apple green
ebony gray
lemon
ash melange
frost
military
steel gray
dark green
khaki
midnight blue
tangerine orange
snorkel blue
garnet
sage green
orchid