Meeste t-särk Stafford
Toru-kujulisest ringkangast meeste t-särk. 100% puuvill, 190 g/m2.
Tooteinfo
Toru-kujulisest ringkangast valmistatud lühikeste varrukatega meeste t-särk. Elastse ümarkaeluse ja eemaldatava sildiga. 100% puuvill, 190 g/m2.
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 12 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 12. märts.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
| Toote värv | Saadaval | Kogus | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
yellow | Tarnija laos: Alates 4.02.2026: Alates 9.02.2026: Alates 25.02.2026: Alates 28.01.2026: | 48 1784 | 80 6720 | 64 7507 | 113 | 62 4079 | 54 | 0 | 0 |
sand | Tarnija laos: Alates 4.03.2026: Alates 2.03.2026: | 60 1890 | 684 3207 | 769 | 217 | 441 | 204 | 0 | 0 |
blue denim | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 3.02.2026: | 148 1681 | 93 | 74 7529 | 77 | 66 | 50 | 0 | 0 |
dusty blue | Tarnija laos: Alates 23.02.2026: Alates 4.03.2026: | 96 5471 | 167 6493 | 150 | 119 | 57 | 24 | 0 | 0 |
washed blue | Tarnija laos: Alates 25.02.2026: Alates 11.02.2026: Alates 10.02.2026: | 121 7411 | 82 | 138 | 47 | 130 4285 | 64 882 | 0 | 0 |
navy/blue | Tarnija laos: Alates 4.03.2026: Alates 11.02.2026: | 101 9863 | 215 | 636 | 213 | 221 | 103 | 88 2124 | 0 |
riviera blue | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 25.02.2026: Alates 3.02.2026: | 52 1433 | 13 2336 | 63 | 102 876 | 7 | 38 | 0 | 0 |
zen blue | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 27.02.2026: Alates 3.03.2026: | 44 2875 | 27 | 1 50 | 40 | 24 2026 | 41 | 0 | 0 |
white | Tarnija laos: Alates 3.03.2026: Alates 4.03.2026: Alates 20.02.2026: Alates 25.02.2026: Alates 28.01.2026: | 226 45580 | 293 70000 | 555 | 274 | 110 | 14 50 | 12 4045 | 45 1450 |
vintage white | Tarnija laos: Alates 4.03.2026: Alates 25.02.2026: | 383 15617 | 2014 | 589 | 153 | 27 10027 | 5 | 0 | 0 |
sky blue | Tarnija laos: Alates 4.03.2026: Alates 24.02.2026: Alates 28.01.2026: | 197 4841 | 33 | 11 | 43 4003 | 47 | 53 460 | 0 | 0 |
garnet | Tarnija laos: Alates 18.02.2026: Alates 25.02.2026: Alates 28.01.2026: | 60 2206 | 38 5301 | 11 | 86 503 | 52 | 10 | 0 | 0 |
marl grey | Tarnija laos: Alates 23.02.2026: Alates 25.02.2026: Alates 4.03.2026: | 83 9543 | 119 13700 | 225 | 50 | 107 3591 | 74 | 48 | 0 |
lavender | Tarnija laos: Alates 3.03.2026: Alates 4.03.2026: Alates 28.01.2026: | 25 4996 | 166 7573 | 159 | 117 | 108 1766 | 63 | 0 | 0 |
orange | Tarnija laos: Alates 4.03.2026: | 535 558 | 772 | 734 | 153 | 111 | 67 | 0 | 0 |
clay orange | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 4.03.2026: Alates 3.02.2026: | 28 2016 | 88 3367 | 126 | 6 | 23 | 68 313 | 0 | 0 |
greek orange | Tarnija laos: Alates 23.02.2026: Alates 12.02.2026: Alates 28.01.2026: | 45 900 | 45 1251 | 46 857 | 50 | 32 | 99 | 0 | 0 |
black | Tarnija laos: Alates 4.03.2026: Alates 17.02.2026: Alates 18.02.2026: | 316 27721 | 795 | 861 | 769 | 369 | 148 | 98 5549 | 89 4351 |
opal | Tarnija laos: Alates 4.03.2026: Alates 28.01.2026: | 114 4056 | 170 | 307 11633 | 355 | 240 | 143 | 0 | 0 |
dark lead | Tarnija laos: Alates 4.03.2026: Alates 23.02.2026: Alates 11.02.2026: | 96 2717 | 71 | 14 | 55 | 27 3398 | 72 3990 | 0 | 0 |
purple | Tarnija laos: Alates 13.02.2026: Alates 25.02.2026: Alates 28.01.2026: | 20 329 | 45 | 68 4878 | 70 1718 | 11 | 49 | 0 | 0 |
red | Tarnija laos: Alates 4.03.2026: Alates 20.02.2026: Alates 11.02.2026: Alates 28.01.2026: Alates 25.02.2026: | 146 6406 | 174 | 105 14285 | 67 | 72 5476 | 98 2141 | 139 1023 | 0 |
chrysanthemum red | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 3.02.2026: | 41 2014 | 71 | 85 | 86 | 30 | 69 432 | 0 | 0 |
light-pink | Tarnija laos: Alates 4.03.2026: Alates 28.01.2026: | 96 1099 | 25 | 64 | 108 | 76 | 46 112 | 0 | 0 |
rossette | Tarnija laos: Alates 3.03.2026: Alates 13.05.2026: | 12 2218 | 9 | 95 | 104 | 27 | 124 500 | 0 | 0 |
royal blue | Tarnija laos: Alates 4.03.2026: Alates 28.01.2026: | 186 6317 | 438 | 587 | 656 | 420 | 152 1628 | 150 | 0 |
turquoise | Tarnija laos: Alates 25.02.2026: Alates 3.02.2026: Alates 4.03.2026: Alates 28.01.2026: | 118 3955 | 47 | 47 10047 | 13 4631 | 59 | 20 795 | 0 | 0 |
venture green | Tarnija laos: Alates 23.02.2026: Alates 3.03.2026: | 124 4885 | 90 8611 | 69 | 353 | 99 | 31 | 0 | 0 |
bottle green | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 4.03.2026: Alates 23.02.2026: Alates 17.02.2026: | 68 3295 | 146 9116 | 80 5220 | 68 3798 | 80 | 83 | 0 | 0 |
grass green | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: | 66 1084 | 162 | 95 | 82 | 13 | 41 | 0 | 0 |
kelly green | Tarnija laos: Alates 23.02.2026: Alates 3.02.2026: Alates 11.02.2026: Alates 3.03.2026: | 100 1129 | 143 | 99 4374 | 75 | 130 925 | 82 156 | 0 | 0 |
militar green | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 11.02.2026: Alates 24.02.2026: Alates 4.02.2026: | 78 4321 | 79 6689 | 183 9844 | 152 | 33 2901 | 38 | 0 | 0 |
mist green | Tarnija laos: Alates 2.03.2026: Alates 24.02.2026: Alates 28.01.2026: Alates 4.02.2026: | 189 8264 | 83 10881 | 124 | 111 7815 | 148 2819 | 62 | 0 | 0 |
oasis green | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 25.02.2026: Alates 3.02.2026: | 134 2145 | 132 3822 | 127 | 124 | 44 757 | 46 | 0 | 0 |
pearl grey | Tarnija laos: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |












yellow
sand
blue denim
dusty blue
washed blue
navy/blue
riviera blue
zen blue
white
vintage white
sky blue
garnet
marl grey
lavender
orange
clay orange
greek orange
black
opal
dark lead
purple
red
chrysanthemum red
light-pink
rossette
royal blue
turquoise
venture green
bottle green
grass green
kelly green
militar green
mist green
oasis green
pearl grey