Meeste T-särk Pro Wear
Eriti vastupidav ja eelkahandatud puuvilla ja polüestri segust valmistatud T-särk.
Tooteinfo
Eriti vastupidav puuvilla ja polüestri segust valmistatud T-särgil Pro Wear on neljakihiline kaeluse soonik ning turjal poolringkant. Seda T-särki on nii enne kui ka pärast värvimist väga kõrgetel temperatuuridel pika kasutuse ja lisastabiilsuse tagamiseks eelkahandatud.Pesutingimus 60c. Kanga tihedus: 210‒220 g/m². 60% puuvill, 40% polüester. ISO 15797. HACCP. OEKO-TEX®
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 12 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 21. detsember.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
| Toote värv | Saadaval | Kogus | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 7XL | M | L | XL | S | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 2XL | ||
white | Tarnija laos: | 3243 | 215 | 32331 | 37130 | 31173 | 14768 | 11188 | 4639 | 2225 | 1261 | 20111 |
grey melange | Tarnija laos: | 441 | 0 | 8313 | 12452 | 10230 | 2939 | 3842 | 2031 | 873 | 428 | 7307 |
silver,grey | Tarnija laos: | 171 | 0 | 6319 | 6359 | 6277 | 2072 | 2175 | 309 | 262 | 250 | 2955 |
charcoal | Tarnija laos: | 368 | 0 | 7545 | 9567 | 8390 | 2690 | 1598 | 1735 | 668 | 281 | 4885 |
red | Tarnija laos: | 593 | 0 | 5757 | 7392 | 5940 | 2550 | 1485 | 444 | 405 | 121 | 3532 |
bordeaux | Tarnija laos: | 0 | 0 | 1390 | 1334 | 386 | 851 | 85 | 113 | 67 | 33 | 306 |
orange | Tarnija laos: | 0 | 0 | 989 | 1327 | 1042 | 129 | 280 | 297 | 213 | 109 | 1404 |
yellow | Tarnija laos: | 0 | 0 | 526 | 736 | 1213 | 162 | 566 | 83 | 0 | 47 | 261 |
lime | Tarnija laos: | 0 | 0 | 1067 | 1537 | 1716 | 1570 | 530 | 297 | 98 | 71 | 1096 |
bottle green | Tarnija laos: | 0 | 0 | 2641 | 2778 | 1656 | 1966 | 782 | 357 | 151 | 231 | 1757 |
purple | Tarnija laos: | 0 | 0 | 712 | 441 | 461 | 221 | 48 | 24 | 50 | 52 | 153 |
light blue | Tarnija laos: | 482 | 0 | 2314 | 2959 | 1360 | 1868 | 571 | 305 | 356 | 389 | 535 |
blue melange | Tarnija laos: | 0 | 0 | 448 | 701 | 637 | 335 | 226 | 12 | 1 | 21 | 370 |
azur | Tarnija laos: | 0 | 0 | 669 | 1675 | 0 | 699 | 93 | 166 | 26 | 0 | 100 |
royal blue | Tarnija laos: | 584 | 0 | 5250 | 8259 | 7346 | 2776 | 2064 | 1510 | 433 | 126 | 4441 |
navy | Tarnija laos: | 841 | 406 | 27052 | 35817 | 29792 | 5207 | 4804 | 2543 | 1958 | 1617 | 18721 |
black | Tarnija laos: Roi laos: | 0 | 0 | 11407 | 15996 5 | 14466 | 3274 | 4136 1 | 2031 | 1201 | 566 | 7588 1 |
coral | Tarnija laos: | 82 | 0 | 80 | 223 | 145 | 77 | 59 | 9 | 48 | 0 | 114 |
dusty aqua | Tarnija laos: | 51 | 0 | 0 | 0 | 166 | 1 | 28 | 99 | 93 | 91 | 19 |
dusty green | Tarnija laos: | 483 | 0 | 929 | 648 | 605 | 585 | 91 | 103 | 48 | 60 | 200 |



white
grey melange
silver,grey
charcoal
red
bordeaux
orange
yellow
lime
bottle green
purple
light blue
blue melange
azur
royal blue
navy
black
coral
dusty aqua
dusty green