Tooteinfo
PRO Wear T-shirt on kvaliteetne ja vastupidav T-särk, mis on loodud pikaajaliseks kasutamiseks. Neljakihiline soonikkaelus, kaela- ja õlatugevdused ning kukla poolkuu detail aitavad särgil hästi vormi hoida. Tänu kõrgel temperatuuril tehtud eeltöötlusele enne ja pärast värvimist on see personaliseeritav T-särk stabiilne, praktiline ja sobiv valik firmakingituseks või tööriietuseks.
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 12 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 8. juuli.
Kiirema tarneaja vajadusel palume kontakteeruda müügiosakonnaga.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
| Toote värv | Saadaval | Kogus | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 7XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
light blue | Tarnija laos: | 0 | 565 | 290 | 1574 | 1488 | 843 | 0 | 684 | 474 | 308 | 279 | 336 |
white | Tarnija laos: | 0 | 1728 | 7992 | 20426 | 26083 | 23033 | 80 | 12702 | 7506 | 3175 | 1380 | 410 |
silver,grey | Tarnija laos: | 0 | 501 | 2953 | 6825 | 9328 | 5834 | 0 | 4133 | 1980 | 503 | 239 | 98 |
charcoal | Tarnija laos: | 0 | 292 | 2565 | 5025 | 7191 | 5230 | 0 | 2465 | 2381 | 910 | 259 | 292 |
red | Tarnija laos: | 0 | 170 | 925 | 3189 | 4737 | 2270 | 0 | 1432 | 1012 | 347 | 31 | 10 |
bordeaux | Tarnija laos: | 0 | 0 | 225 | 126 | 0 | 70 | 0 | 36 | 34 | 0 | 42 | 0 |
orange | Tarnija laos: | 0 | 0 | 0 | 900 | 778 | 61 | 0 | 12 | 62 | 73 | 72 | 0 |
yellow | Tarnija laos: | 0 | 0 | 466 | 1239 | 1315 | 1332 | 0 | 862 | 318 | 74 | 88 | 55 |
lime | Tarnija laos: | 0 | 0 | 1105 | 2178 | 2183 | 1749 | 0 | 506 | 433 | 187 | 29 | 81 |
bottle green | Tarnija laos: | 0 | 0 | 311 | 901 | 1713 | 1911 | 0 | 1664 | 792 | 436 | 148 | 32 |
medium purple | Tarnija laos: | 0 | 0 | 132 | 563 | 655 | 395 | 0 | 316 | 134 | 45 | 71 | 38 |
grey melange | Tarnija laos: | 0 | 181 | 1685 | 5723 | 10232 | 7762 | 0 | 4574 | 1771 | 1331 | 518 | 307 |
blue melange | Tarnija laos: | 0 | 0 | 58 | 587 | 283 | 530 | 0 | 183 | 127 | 30 | 95 | 92 |
azur | Tarnija laos: | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 323 | 0 | 0 | 31 | 340 | 0 | 50 |
royal blue | Tarnija laos: | 0 | 431 | -350 | -450 | 640 | 1888 | 0 | 2697 | 335 | 965 | 451 | 244 |
black | Tarnija laos: | 0 | 481 | 4867 | 9632 | 12745 | 8710 | 0 | 5617 | 2255 | 957 | 358 | 279 |
coral | Tarnija laos: | 0 | 75 | 75 | 400 | 465 | 233 | 0 | 73 | 85 | 53 | 48 | 44 |
dusty aqua | Tarnija laos: | 0 | 0 | 65 | 171 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 56 | 70 | 69 |
dusty green | Tarnija laos: | 0 | 461 | 343 | 471 | 471 | 369 | 0 | 156 | 80 | 11 | 72 | 39 |
navy | Tarnija laos: | 0 | 2362 | 9121 | 19634 | 23919 | 20688 | 223 | 13509 | 7009 | 3077 | 1356 | 1107 |
mocca | Tarnija laos: | 0 | 33 | 89 | 191 | 333 | 258 | 0 | 297 | 155 | 113 | 29 | 34 |
light blue | Tarnija laos: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









light blue
white
silver,grey
charcoal
red
bordeaux
orange
yellow
lime
bottle green
medium purple
grey melange
blue melange
azur
royal blue
black
coral
dusty aqua
dusty green
navy
mocca
light blue