Meeste spordisärk Montecarlo
Raglaanlõikega meeste spordisärk. UV-kaitsefaktoriga kangas. 100% polüester.
Tooteinfo
Raglaanlõikega funktsionaalne meeste t-särk. Särgi kangas on väga hingav, kergesti pestav ning kiirelt kuivav. Silt eemaldatav. Kangal on ka UV-kaitsefaktor. 100% polüester, 150 g/m2.
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 12 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 14. veebruar.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
| Toote värv | Saadaval | Kogus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
yellow | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: Alates 10.02.2026: | 195 8566 | 102 18779 | 147 | 279 | 108 | 0 |
fluor yellow | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: Alates 4.02.2026: | 189 8197 | 189 | 160 23077 | 34 | 55 | 92 |
dark sand | Tarnija laos: Alates 11.02.2026: Alates 2.01.2026: Alates 5.02.2026: Alates 6.02.2026: | 195 5048 | 159 19132 | 398 14602 | 170 6009 | 17 | 0 |
navy blue | Tarnija laos: Alates 11.02.2026: Alates 10.02.2026: | 102 6564 | 660 19362 | 261 | 311 | 449 | 218 |
white | Tarnija laos: Alates 11.02.2026: Alates 2.01.2026: | 119 45617 | 420 | 897 | 1507 | 356 10716 | 103 |
fluor coral | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: Alates 11.02.2026: | 206 5423 | 43 9158 | 565 | 171 | 139 | 0 |
lime | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: | 234 11774 | 123 | 124 | 106 | 42 | 0 |
mauve | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: Alates 10.02.2026: | 167 11889 | 113 17721 | 126 | 56 | 58 | 0 |
fluor orange | Tarnija laos: Alates 11.02.2026: Alates 2.01.2026: | 42 15024 | 118 25776 | 157 | 84 | 44 | 82 |
solid black | Tarnija laos: Alates 11.02.2026: Alates 10.02.2026: | 940 43587 | 884 | 571 52173 | 327 | 285 | 58 |
dark lead | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: Alates 10.02.2026: | 119 12727 | 79 | 38 | 128 15933 | 40 | 0 |
red | Tarnija laos: Alates 1.01.2026: Alates 11.02.2026: Alates 4.02.2026: Alates 2.01.2026: | 30 100 | 88 39949 | 129 42910 | 63 | 25 11383 | 58 |
rossette | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: Alates 11.02.2026: | 138 16275 | 369 | 427 22085 | 172 | 107 | 0 |
royal blue | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: Alates 4.02.2026: Alates 9.02.2026: | 102 36940 | 478 33990 | 173 44172 | 128 | 85 | 52 |
turquois | Tarnija laos: Alates 4.02.2026: Alates 9.02.2026: | 179 12659 | 166 16652 | 233 | 116 | 119 | 75 |
fern-green | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: Alates 11.02.2026: | 161 13879 | 196 | 249 24326 | 59 | 81 | 0 |
militar green | Tarnija laos: Alates 11.02.2026: | 375 11072 | 898 | 406 | 685 | 278 | 0 |




yellow
fluor yellow
dark sand
navy blue
white
fluor coral
lime
mauve
fluor orange
solid black
dark lead
red
rossette
royal blue
turquois
fern-green
militar green