Meeste spordisärk Imola
Kerge ja hingav treeningsärk, mis hoiab enesetunde kuivana ka aktiivsel liikumisel.Tooteinfo
Imola lühikese varrukaga meeste spordisärk on praktiline valik nii jõusaali, jooksule kui ka üritustele. 135 g/m² tehniline CONTROL-DRY polüesterkangas (50% taaskasutatud, 50% polüester) aitab niiskust kehast eemale juhtida ja toetab hingavust. Klassikaline ümar kaelus ning sobivalt kaetud õmblused tagavad mugava istuvuse. Varrukal on ECO-logo silt ja eemaldatav ECO-etikett, lisaks on pakend valmistatud taaskasutatud materjalist. Sobib ideaalselt firmakingituseks ning on personaliseeritav, et lisada brändile nähtavust.
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 12 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 29. november.
Kiirema tarneaja vajadusel palume kontakteeruda müügiosakonnaga.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
| Toote värv | Saadaval | Kogus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
dark lead | Tarnija laos: Alates 16.11.2026: Alates 24.11.2026: Alates 25.11.2026: | 1366 9158 | 1998 14715 | 1447 13342 | 783 | 231 | 127 |
yellow | Tarnija laos: Alates 25.11.2026: | 127 5730 | 65 | 97 | 73 | 23 | 82 |
navy/blue | Tarnija laos: Alates 24.11.2026: Alates 25.11.2026: | 547 21063 | 961 40015 | 895 | 997 | 325 | 51 |
white | Tarnija laos: Alates 25.11.2026: Alates 16.11.2026: | 157 21502 | 0 | 2 | 165 200 | 124 | 109 |
lime | Tarnija laos: Alates 25.11.2026: Alates 18.11.2026: Alates 20.11.2026: | 408 5778 | 745 8381 | 770 | 513 | 58 | 72 831 |
mauve | Tarnija laos: Alates 25.11.2026: Alates 18.11.2026: | 127 3224 | 113 | 170 | 58 | 22 | 77 688 |
fluor orange | Tarnija laos: Alates 25.11.2026: Alates 18.11.2026: | 47 4791 | 108 | 113 | 96 | 49 | 114 814 |
black | Tarnija laos: Alates 25.11.2026: | 163 24140 | 406 | 327 | 189 | 81 | 43 |
fluor yellow | Tarnija laos: Alates 19.11.2026: Alates 25.11.2026: Alates 16.11.2026: Alates 24.11.2026: | 86 7802 | 82 12184 | 59 | 62 | 19 100 | 59 2170 |
red | Tarnija laos: Alates 18.11.2026: Alates 25.11.2026: Alates 24.11.2026: | 57 100 | 104 9033 | 668 | 83 | 54 | 111 474 |
pink fluor | Tarnija laos: Alates 24.11.2026: Alates 25.11.2026: | 170 6669 | 402 12285 | 269 | 119 | 48 | 116 |
rossette | Tarnija laos: Alates 25.11.2026: Alates 16.11.2026: | 165 4119 | 263 | 132 150 | 155 | 61 | 27 |
royal blue | Tarnija laos: Alates 25.11.2026: Alates 20.11.2026: Alates 18.11.2026: | 189 7153 | 289 | 516 | 519 | 376 4849 | 81 788 |
turquoise | Tarnija laos: Alates 24.11.2026: Alates 25.11.2026: | 115 7070 | 65 | 169 14378 | 354 | 301 | 75 |
fluor green | Tarnija laos: Alates 25.11.2026: Alates 24.11.2026: | 122 | 96 | 76 9197 | 100 | 63 | 111 1681 |
fern-green | Tarnija laos: Alates 25.11.2026: Alates 18.11.2026: Alates 24.11.2026: | 99 4889 | 165 | 253 | 122 4447 | 52 2371 | 17 |
fluor coral | Tarnija laos: Alates 19.11.2026: Alates 24.11.2026: Alates 18.11.2026: | 55 4709 | 209 | 169 4357 | 289 | 101 | 82 1071 |










dark lead
yellow
navy/blue
white
lime
mauve
fluor orange
black
fluor yellow
red
pink fluor
rossette
royal blue
turquoise
fluor green
fern-green
fluor coral