Meeste spordisärk Imola
Kerge ja hingav treeningsärk, mis hoiab enesetunde kuivana ka aktiivsel liikumisel.Tooteinfo
Imola lühikese varrukaga meeste spordisärk on praktiline valik nii jõusaali, jooksule kui ka üritustele. 135 g/m² tehniline CONTROL-DRY polüesterkangas (50% taaskasutatud, 50% polüester) aitab niiskust kehast eemale juhtida ja toetab hingavust. Klassikaline ümar kaelus ning sobivalt kaetud õmblused tagavad mugava istuvuse. Varrukal on ECO-logo silt ja eemaldatav ECO-etikett, lisaks on pakend valmistatud taaskasutatud materjalist. Sobib ideaalselt firmakingituseks ning on personaliseeritav, et lisada brändile nähtavust.
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 12 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 28. september.
Kiirema tarneaja vajadusel palume kontakteeruda müügiosakonnaga.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
| Toote värv | Saadaval | Kogus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
dark lead | Tarnija laos: Alates 23.09.2026: Alates 22.09.2026: | 1370 9395 | 2022 | 1469 | 784 | 231 | 127 1272 |
yellow | Tarnija laos: Alates 23.09.2026: | 129 5413 | 121 | 160 | 104 | 34 | 83 |
navy/blue | Tarnija laos: Alates 23.09.2026: | 1026 23249 | 1416 | 2676 | 1260 | 475 | 78 |
white | Tarnija laos: Alates 23.09.2026: Alates 16.09.2026: Alates 17.09.2026: | 165 15575 | 314 300 | 481 | 222 | 150 | 60 50 |
lime | Tarnija laos: Alates 23.09.2026: Alates 22.09.2026: | 408 3632 | 751 | 771 | 517 | 62 54 | 72 |
mauve | Tarnija laos: Alates 23.09.2026: | 127 3603 | 118 | 171 | 58 | 21 | 76 |
fluor orange | Tarnija laos: Alates 23.09.2026: Alates 16.09.2026: | 56 5115 | 13 100 | 19 | 100 | 50 | 115 |
black | Tarnija laos: Alates 23.09.2026: Alates 22.09.2026: | 214 26863 | 391 | 224 150 | 60 | 71 | 44 |
fluor yellow | Tarnija laos: Alates 23.09.2026: | 91 8235 | 103 | 77 | 77 | 25 | 60 |
red | Tarnija laos: Alates 23.09.2026: | 93 6250 | 177 | 741 | 108 | 63 | 115 |
pink fluor | Tarnija laos: Alates 23.09.2026: Alates 22.09.2026: | 197 7500 | 442 | 318 | 148 | 6 | 120 1933 |
rossette | Tarnija laos: Alates 23.09.2026: | 136 4442 | 175 | 212 | 111 | 37 | 27 |
royal blue | Tarnija laos: Alates 23.09.2026: | 118 8249 | 412 | 632 | 595 | 398 | 89 |
turquoise | Tarnija laos: Alates 23.09.2026: | 57 7935 | 39 | 219 | 440 | 323 | 75 |
fluor green | Tarnija laos: Alates 23.09.2026: Alates 21.09.2026: | 122 | 97 | 77 9898 | 101 | 64 | 111 1699 |
fern-green | Tarnija laos: Alates 23.09.2026: Alates 16.09.2026: | 109 5525 | 183 | 268 | 130 | 55 | 18 1611 |
fluor coral | Tarnija laos: Alates 23.09.2026: Alates 22.09.2026: | 56 4950 | 212 5985 | 150 | 289 | 101 | 82 |












dark lead
yellow
navy/blue
white
lime
mauve
fluor orange
black
fluor yellow
red
pink fluor
rossette
royal blue
turquoise
fluor green
fern-green
fluor coral