Meeste spordisärk Bahrain
Lühikeste varrukatega meeste spordisärk.
UV-kaitsega CONTROL DRY kangas ja eemaldatav silt.
Materjal: 100% polüester, 135g/m2.
Tooteinfo
Lühikeste raglaanlõikega varrukate ja ümarkaelusega meeste spordisärk. Särgil on tugevdatud õmblused varrukates ja eemaldatav silt. Särk on toodetud CONTROL-DRY kangast, mis on spetsiaalselt sportimiseks mõeldud. Lisaks on kangal UV-kaitsefaktor. Materjal on 100% polüester,135g/m2.
Modell on 180cm pikk ja kannab M-suurust.
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 12 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 26. jaanuar.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
| Toote värv | Saadaval | Kogus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
yellow | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: Alates 26.12.2025: | 887 16731 | 1138 | 305 200 | 201 | 177 | 214 | 0 |
fluor yellow | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: | 183 48105 | 298 | 398 | 260 | 134 | 62 | 0 |
moonlight blue | Tarnija laos: Alates 19.01.2026: Alates 2.01.2026: | 0 9190 | 718 8498 | 1002 | 490 | 78 | 149 | 0 |
sky blue | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: Roi laos: | 898 29357 | 1084 | 952 | 669 | 336 | 167 1 | 0 |
mint | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: | 437 59234 | 479 | 390 | 137 | 81 | 41 | 0 |
mauve | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: Alates 26.12.2025: | 432 36357 | 970 600 | 975 | 216 | 156 | 26 | 0 |
fluor orange | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: | 433 32596 | 402 | 884 | 215 | 305 | 139 | 0 |
solid black | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: | 1147 70000 | 1558 | 1231 | 610 | 172 | 167 | 252 |
dark lead | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: | 401 24175 | 578 | 941 | 412 | 278 | 122 | 78 |
red | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: | 327 48176 | 919 | 894 | 436 | 126 | 126 | 139 |
pink fluor | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: | 354 27342 | 639 | 1275 | 153 | 83 | 34 | 0 |
fluor lady pink | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: | 247 16912 | 881 | 1189 | 587 | 356 | 194 | 0 |
rossette | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: | 1336 22333 | 1241 | 522 | 1125 | 66 | 52 | 0 |
turquois | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: | 652 49296 | 861 | 1014 | 474 | 366 | 161 | 0 |
fluor green | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: | 463 24549 | 449 | 591 | 155 | 31 | 68 | 0 |
fern-green | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: | 253 42044 | 355 | 311 | 531 | 155 | 67 | 0 |
militar green | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: | 285 11233 | 340 | 379 | 396 | 116 | 47 | 0 |
dark sand | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: | 124 22894 | 136 | 198 | 96 | 66 | 107 | 0 |
navy blue | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: | 608 39264 | 1074 | 960 | 756 | 321 | 326 | 300 |
white | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: Alates 26.12.2025: | 1145 70000 | 232 1250 | 318 | 0 | 0 | 457 | 492 |
fluor coral | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: Alates 1.01.2026: | 216 29075 | 1392 | 328 35607 | 178 | 214 | 56 | 0 |
lime | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: | 127 13711 | 531 | 351 | 368 | 160 | 115 | 0 |
royal blue | Tarnija laos: Alates 11.03.2026: Alates 26.12.2025: Alates 2.01.2026: | 0 24967 | 0 1431 | 243 18290 | 522 | 195 | 64 | 126 |




yellow
fluor yellow
moonlight blue
sky blue
mint
mauve
fluor orange
solid black
dark lead
red
pink fluor
fluor lady pink
rossette
turquois
fluor green
fern-green
militar green
dark sand
navy blue
white
fluor coral
lime
royal blue