Meeste spordisärk Bahrain
Kerge ja kiiresti kuivav tehniline särk sobib sportimiseks ning üritustele.Tooteinfo
Tehniline meeste spordi T-särk raglaanvarrukatega on kerge, kiiresti kuivav ja mugav valik nii trenni kui ka ettevõtte üritustele. 100% polüesterkangas (135 g/m²) koos CONTROL-DRY omadusega aitab hoida keha kuivemana ning toetab aktiivset liikumist. Ümar kaelus kaetud õmblustega, varruka paneelid ja tugev overlock-viimistlus teevad särgi vastupidavaks ning esinduslikuks. Eemaldatav etikett võimaldab lihtsat brändingut. Hea firmakingitus ja personaliseeritav tiimiriietus, kuhu lisada logo, nimi või kampaaniasõnum.
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 12 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 6. detsember.
Kiirema tarneaja vajadusel palume kontakteeruda müügiosakonnaga.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
| Toote värv | Saadaval | Kogus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
black | Tarnija laos: Alates 2.12.2026: Alates 25.11.2026: | 1826 70000 | 4867 | 2626 | 2147 | 585 | 101 50 | 114 |
yellow | Tarnija laos: Alates 2.12.2026: | 447 9435 | 349 | 612 | 443 | 230 | 159 | 0 |
dark sand | Tarnija laos: Alates 2.12.2026: | 400 7205 | 125 | 579 | 161 | 50 | 52 | 0 |
moonlight blue | Tarnija laos: Alates 2.12.2026: | 680 16873 | 1030 | 802 | 684 | 185 | 93 | 0 |
navy/blue | Tarnija laos: Alates 2.12.2026: Alates 26.11.2026: | 905 70000 | 954 900 | 1233 | 1010 | 526 | 235 | 117 |
white | Tarnija laos: Alates 26.11.2026: Alates 2.12.2026: | 819 950 | 2253 70000 | 1666 | 1217 | 823 | 673 | 245 |
sky blue | Tarnija laos: Alates 2.12.2026: Roi laos: | 823 53445 | 1093 | 1275 | 678 | 218 | 41 1 | 0 |
fluor coral | Tarnija laos: Alates 2.12.2026: | 503 13864 | 427 | 352 | 140 | 136 | 32 | 0 |
lime | Tarnija laos: Alates 2.12.2026: Alates 1.12.2026: | 332 14193 | 361 | 1338 | 357 | 179 6750 | 94 | 0 |
mint green | Tarnija laos: Alates 2.12.2026: Alates 25.11.2026: Alates 24.11.2026: | 419 16122 | 815 | 156 200 | 252 | 0 | 0 40 | 0 |
mauve | Tarnija laos: Alates 2.12.2026: | 731 9268 | 1124 | 1120 | 677 | 316 | 91 | 0 |
fluor orange | Tarnija laos: Alates 2.12.2026: | 1477 50351 | 2245 | 1168 | 781 | 511 | 85 | 0 |
fluor yellow | Tarnija laos: Alates 2.12.2026: Alates 13.01.2027: | 259 20829 | 300 | 655 | 421 | 179 | 63 3600 | 0 |
dark lead | Tarnija laos: Alates 25.02.2027: Alates 2.12.2026: | 377 8000 | 485 15673 | 1078 | 443 | 533 | 243 | 92 |
red | Tarnija laos: Alates 2.12.2026: | 656 36269 | 1047 | 1535 | 1180 | 779 | 127 | 54 |
pink fluor | Tarnija laos: Alates 2.12.2026: Alates 1.12.2026: | 618 12911 | 1268 | 1187 | 631 | 355 | 60 8754 | 0 |
fluor lady pink | Tarnija laos: Alates 2.12.2026: | 416 15416 | 1018 | 1019 | 199 | 120 | 88 | 0 |
rossette | Tarnija laos: Alates 2.12.2026: Alates 25.11.2026: | 1272 69512 | 2278 70000 | 1936 | 885 | 549 | 122 | 0 |
royal blue | Tarnija laos: Alates 2.12.2026: | 1127 57138 | 1629 | 1376 | 1280 | 253 | 126 | 92 |
turquoise | Tarnija laos: Alates 2.12.2026: | 884 39098 | 5063 | 4826 | 2885 | 1755 | 92 | 0 |
fluor green | Tarnija laos: Alates 2.12.2026: | 358 41217 | 498 | 1406 | 460 | 205 | 72 | 0 |
fern-green | Tarnija laos: Alates 2.12.2026: | 310 24784 | 380 | 310 | 241 | 97 | 96 | 0 |
militar green | Tarnija laos: Alates 2.12.2026: | 111 11324 | 314 | 540 | 235 | 104 | 41 | 0 |
grey | Tarnija laos: Alates 2.12.2026: | 257 3705 | 274 | 214 | 167 | 142 | 208 | 0 |
















black
yellow
dark sand
moonlight blue
navy/blue
white
sky blue
fluor coral
lime
mint green
mauve
fluor orange
fluor yellow
dark lead
red
pink fluor
fluor lady pink
rossette
royal blue
turquoise
fluor green
fern-green
militar green
grey