Meeste spordipolo Monzha
Kerge ja kergesti hooldatav spordipolo, ideaalne treeninguks ja üritustele.Tooteinfo
Lühikese varrukaga meeste spordipolo ühendab viisaka polosärgi stiili ja tehnilise kanga mugavuse. Polüesterkangas (100%, 150 g/m²) on hingav, kuivab kiiresti ning sobib hästi aktiivseks kasutuseks. Kootud krae ja 3-nööbiga kinnis tagavad korrektse välimuse nii kontoris kui ka välitingimustes. Eemaldatav etikett toetab lihtsat brändingut. Hea valik firmakingituseks: personaliseeritav logotrüki või tikandiga vastavalt ettevõtte vajadustele. Mudel: 184 cm, suurus L.
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 12 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 13. aprill.
Kiirema tarneaja vajadusel palume kontakteeruda müügiosakonnaga.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
| Toote värv | Saadaval | Kogus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
black | Tarnija laos: Alates 18.03.2026: Alates 8.04.2026: Alates 6.04.2026: Alates 31.03.2026: Alates 7.04.2026: | 254 14174 | 289 67024 | 240 | 143 44033 | 118 21320 | 76 8916 |
fluor yellow | Tarnija laos: Alates 23.02.2026: Alates 24.03.2026: Alates 23.03.2026: Alates 25.03.2026: Alates 28.01.2026: | 20 1363 | 65 2302 | 165 2588 | 121 1105 | 44 779 | 83 |
white | Tarnija laos: Alates 25.03.2026: Alates 8.04.2026: Alates 2.03.2026: | 70 20534 | 415 | 488 56997 | 574 | 63 | 68 6823 |
sky blue | Tarnija laos: Alates 31.03.2026: Alates 1.04.2026: Alates 8.04.2026: Alates 10.03.2026: Alates 11.02.2026: | 56 3181 | 35 7475 | 35 9494 | 70 | 14 2755 | 38 777 |
lime | Tarnija laos: Alates 7.04.2026: Alates 8.04.2026: | 13 1034 | 41 2179 | 12 | 54 | 14 | 48 |
fluor orange | Tarnija laos: Alates 3.04.2026: Alates 9.02.2026: Alates 6.04.2026: Alates 1.04.2026: Alates 25.03.2026: | 5 50 | 16 2454 | 21 4082 | 78 1813 | 25 | 17 991 |
navy/blue | Tarnija laos: Alates 1.04.2026: Alates 6.04.2026: Alates 8.04.2026: | 184 12622 | 379 30627 | 124 | 127 | 211 | 78 6993 |
red | Tarnija laos: Alates 6.04.2026: Alates 8.04.2026: Alates 12.02.2026: Alates 2.03.2026: | 196 4367 | 262 | 425 | 236 5744 | 29 3082 | 38 840 |
royal blue | Tarnija laos: Alates 25.02.2026: Alates 3.03.2026: Alates 9.03.2026: Alates 25.03.2026: | 132 4914 | 207 17119 | 211 21878 | 129 11624 | 73 | 49 |
turquoise | Tarnija laos: Alates 1.04.2026: Alates 8.04.2026: | 30 2738 | 0 | 0 | 43 4832 | 40 | 0 |
fern-green | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 24.03.2026: Alates 27.02.2026: | 338 1874 | 33 3814 | 265 | 179 2394 | 70 | 30 |
lead | Tarnija laos: Alates 31.03.2026: Alates 7.04.2026: Alates 24.03.2026: | 27 3225 | 63 3924 | 97 | 113 | 36 1799 | 47 |












black
fluor yellow
white
sky blue
lime
fluor orange
navy/blue
red
royal blue
turquoise
fern-green
lead