Meeste fliisjakk
100% polüestrist, sooja hoidva antipilling-viimistlusega fliisjakkTooteinfo
See meeste fliisjope on valmistatud kvaliteetsest 100% polüestrist, mis on töödeldud antipilling-viimistlusega, et vältida kanga tükkideks muutumist ja tagada pikemaajaline kasutus. Jope disain sisaldab siseküljel kaelapaela, täispikkust vormitud tõmblukku, taskuid samuti vormitud tõmblukuga ning varrukate allääri ja põhjaosa on reguleeritavad elastse nööriga. Seeläbi on tagatud hea soojusisolatsioon ja mugavus kanda iga ilmaga. Antipilling-viimistlus välisküljel annab jopele puhta ja hoolitsetud välimuse. See on ideaalne kingitus ettevõtetele, kes soovivad oma töötajatele pakkuda kvaliteetseid ja funktsionaalseid rõivaid.
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 12 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 21. detsember.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
| Toote värv | Saadaval | Kogus | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 2XL (ORIGINAL) | 3XL (ORIGINAL) | XL | 3XL | M | 2XL | 4XL (ORIGINAL) | L | S (ORIGINAL) | 4XL | ||
military | Tarnija laos: | 376 | 0 | 0 | 129 | 0 | 975 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 |
white | Tarnija laos: | 420 | 0 | 0 | 0 | 733 | 88 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
black | Tarnija laos: | 14484 | 1075 | 6 | 21000 | 4492 | 24951 | 12997 | 0 | 0 | 9 | 1310 |
navy blue | Tarnija laos: | 14438 | 0 | 0 | 34581 | 5485 | 31004 | 14301 | 692 | 48468 | 0 | 1236 |
red | Tarnija laos: | 1422 | 0 | 0 | 1005 | 427 | 1546 | 524 | 0 | 1665 | 0 | 0 |
steel gray | Tarnija laos: | 4699 | 171 | 0 | 4820 | 460 | 8757 | 2409 | 0 | 11280 | 0 | 0 |
ebony gray | Tarnija laos: | 1074 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2492 | 86 | 512 | 355 | 45 | 352 |
mint | Tarnija laos: | 0 | 1531 | 864 | 5113 | 602 | 3047 | 1919 | 0 | 4947 | 813 | 0 |
royal blue | Tarnija laos: | 5899 | 0 | 0 | 10791 | 1586 | 10748 | 5580 | 831 | 14252 | 12 | 965 |
azure blue | Tarnija laos: | 215 | 1787 | 911 | 4405 | 196 | 2284 | 501 | 0 | 4064 | 223 | 0 |
marlboro red | Tarnija laos: | 2222 | 580 | 2017 | 1530 | 759 | 4315 | 2127 | 1786 | 2912 | 93 | 218 |
bottle green | Tarnija laos: | 1554 | 78 | 64 | 1869 | 1144 | 738 | 1738 | 0 | 1302 | 7 | 0 |
orange | Tarnija laos: | 34 | 108 | 560 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 |
ebony gray 94 (brand label) | Tarnija laos: | 539 | 0 | 0 | 0 | 125 | 801 | 309 | 0 | 125 | 0 | 0 |
bottle green 06 (brand label) | Tarnija laos: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
black 01 (brand label) | Tarnija laos: | 1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411 | 0 | 0 | 921 | 0 | 61 |
lime punch 62 (brand label) | Tarnija laos: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 |
navy blue 02 (brand label) | Tarnija laos: | 1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590 | 962 | 0 | 561 | 0 | 0 |
orange 11 (brand label) | Tarnija laos: | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
military 69 (brand label) | Tarnija laos: | 230 | 0 | 0 | 2214 | 428 | 1275 | 898 | 0 | 2351 | 0 | 0 |
marlboro red 23 (brand label) | Tarnija laos: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
royal blue 05 (brand label) | Tarnija laos: | 0 | 751 | 0 | 2332 | 117 | 328 | 177 | 0 | 1922 | 0 | 0 |
red 07 (brand label) | Tarnija laos: | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 359 | 0 | 828 | 0 | 0 |
steel gray 36 (brand label) | Tarnija laos: | 5 | 0 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 |
lime punch | Tarnija laos: | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kelly green | Tarnija laos: | 1176 | 0 | 0 | 1522 | 737 | 1690 | 1013 | 0 | 1926 | 0 | 0 |
petrol blue | Tarnija laos: | 1705 | 0 | 0 | 2553 | 842 | 2673 | 1831 | 0 | 2755 | 0 | 0 |


military
white
black
navy blue
red
steel gray
ebony gray
mint
royal blue
azure blue
marlboro red
bottle green
orange
ebony gray 94 (brand label)
bottle green 06 (brand label)
black 01 (brand label)
lime punch 62 (brand label)
navy blue 02 (brand label)
orange 11 (brand label)
military 69 (brand label)
marlboro red 23 (brand label)
royal blue 05 (brand label)
red 07 (brand label)
steel gray 36 (brand label)
lime punch
kelly green
petrol blue