Laste spordisärk Bahrain
Lühikeste varrukatega laste spordisärk.
UV-kaitsega CONTROL DRY kangas ja eemaldatav silt.
Materjal: 100% polüester, 135g/m2.
Tooteinfo
Lühikeste raglaanlõikega varrukate ja ümarkaelusega laste spordisärk. Särgil on tugevdatud õmblused varrukates ja eemaldatav silt. Särk on toodetud CONTROL-DRY kangast, mis on spetsiaalselt sportimiseks mõeldud. Lisaks on kangal UV-kaitsefaktor. Materjal on 100% polüester,135g/m2.
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 10 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 27. märts.
Kiirema tarneaja vajadusel palume kontakteeruda müügiosakonnaga.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
| Toote värv | Saadaval | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 8 | ||
royal blue | Tarnija laos: Alates 16.03.2026: Alates 18.03.2026: Alates 24.03.2026: | 292 4232 | 144 5328 | 73 8398 |
yellow | Tarnija laos: Alates 23.02.2026: Alates 4.03.2026: Alates 25.03.2026: | 446 19712 | 230 9251 | 64 27090 |
white | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: Alates 25.03.2026: | 1712 | 0 57073 | 471 70000 |
fluor coral | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: Alates 6.02.2026: Alates 24.02.2026: | 85 9149 | 23 4576 | 29 9121 |
lime | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: Alates 25.03.2026: | 0 | 39 5084 | 50 7772 |
mint | Tarnija laos: Alates 18.03.2026: | 426 | 257 9805 | 303 |
mauve | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: Alates 3.03.2026: Alates 25.03.2026: | 123 18614 | 30 7964 | 35 15112 |
fluor orange | Tarnija laos: Alates 18.03.2026: | 620 | 0 15041 | 373 |
red | Tarnija laos: Alates 24.03.2026: Alates 22.04.2026: | 0 12038 | 422 15709 | 119 |
rossette | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: Alates 11.03.2026: | 40 | 79 5853 | 35 13167 |
navy blue | Tarnija laos: Alates 24.03.2026: Alates 25.03.2026: | 61 | 18 6945 | 46 13812 |
turquois | Tarnija laos: Alates 4.02.2026: Alates 11.02.2026: Alates 23.03.2026: | 245 42917 | 31 14787 | 238 24974 |
fluor green | Tarnija laos: Alates 18.03.2026: Alates 25.03.2026: Alates 11.03.2026: | 71 21005 | 17 6204 | 234 14025 |
fluor yellow | Tarnija laos: Alates 4.03.2026: Alates 18.03.2026: | 21 26450 | 78 12768 | 84 |
moonlight blue | Tarnija laos: Alates 4.03.2026: Alates 25.03.2026: Alates 23.03.2026: | 128 1865 | 55 229 | 85 143 |
sky blue | Tarnija laos: Alates 18.03.2026: Alates 25.03.2026: Alates 16.03.2026: | 216 8532 | 54 4488 | 248 6419 |
solid black | Tarnija laos: Alates 23.03.2026: Alates 25.03.2026: Alates 18.03.2026: | 82 500 | 58 50 | 158 27982 |
dark lead | Tarnija laos: Alates 24.02.2026: Alates 18.03.2026: | 159 | 113 5074 | 200 4146 |
pink fluor | Tarnija laos: Alates 11.03.2026: Alates 24.03.2026: | 55 13252 | 73 4184 | 9 |
fluor lady pink | Tarnija laos: Alates 8.04.2026: Alates 4.03.2026: | 153 8962 | 28 3300 | 6 |
fern-green | Tarnija laos: Alates 2.03.2026: Alates 25.03.2026: | 319 | 200 6670 | 183 13858 |




royal blue
yellow
white
fluor coral
lime
mint
mauve
fluor orange
red
rossette
navy blue
turquois
fluor green
fluor yellow
moonlight blue
sky blue
solid black
dark lead
pink fluor
fluor lady pink
fern-green