Laste spordisärk Bahrain
Lühikeste varrukatega laste spordisärk.
UV-kaitsega CONTROL DRY kangas ja eemaldatav silt.
Materjal: 100% polüester, 135g/m2.
Tooteinfo
Lühikeste raglaanlõikega varrukate ja ümarkaelusega laste spordisärk. Särgil on tugevdatud õmblused varrukates ja eemaldatav silt. Särk on toodetud CONTROL-DRY kangast, mis on spetsiaalselt sportimiseks mõeldud. Lisaks on kangal UV-kaitsefaktor. Materjal on 100% polüester,135g/m2.
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 12 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 18. veebruar.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
| Toote värv | Saadaval | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 8 | ||
yellow | Tarnija laos: Alates 26.12.2025: Alates 9.02.2026: | 673 | 157 100 | 138 27909 |
navy blue | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: Alates 10.02.2026: | 138 | 45 7317 | 57 14704 |
white | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: Alates 4.02.2026: Alates 11.02.2026: | 2378 70000 | 0 57073 | 492 70000 |
fluor coral | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: Alates 6.02.2026: | 35 | 23 4576 | 29 9121 |
lime | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: Alates 11.02.2026: Alates 26.12.2025: | 25 50 | 39 5084 | 66 7348 |
mint | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: Alates 10.02.2026: | 427 17883 | 259 9412 | 304 |
mauve | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: Alates 11.02.2026: | 82 20781 | 30 7964 | 91 |
fluor orange | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: Alates 11.02.2026: | 805 14117 | 51 18927 | 522 |
red | Tarnija laos: Alates 9.02.2026: | 253 | 431 17480 | 282 |
rossette | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: | 40 | 79 5853 | 36 |
royal blue | Tarnija laos: Alates 9.02.2026: | 17 | 251 6008 | 138 |
turquois | Tarnija laos: Alates 4.02.2026: Alates 11.02.2026: | 245 | 31 14787 | 238 24974 |
fluor green | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: Alates 11.02.2026: Alates 10.02.2026: | 81 16740 | 21 4172 | 237 8466 |
fluor yellow | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: Alates 6.02.2026: | 24 | 84 13636 | 89 21352 |
moonlight blue | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: Alates 11.02.2026: | 86 | 7 484 | 41 704 |
sky blue | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: Alates 4.02.2026: | 220 | 68 6378 | 261 10882 |
solid black | Tarnija laos: Alates 4.02.2026: Alates 11.02.2026: Alates 9.02.2026: | 358 31511 | 185 16907 | 234 29707 |
dark lead | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: Alates 11.02.2026: | 227 | 143 5177 | 96 4705 |
pink fluor | Tarnija laos: Alates 11.02.2026: | 25 | 78 1303 | 15 |
fluor lady pink | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: | 207 | 30 357 | 8 |
fern-green | Tarnija laos: Alates 26.12.2025: Alates 9.02.2026: | 498 | 27 200 | 186 15765 |




yellow
navy blue
white
fluor coral
lime
mint
mauve
fluor orange
red
rossette
royal blue
turquois
fluor green
fluor yellow
moonlight blue
sky blue
solid black
dark lead
pink fluor
fluor lady pink
fern-green