Klassikaline paksem ümarkaelusega pusa
Seest pehme dressikangas tagab sooja ja mugava kandmise kogu päevaks.Tooteinfo
Mugav klassikalise lõikega ümara kaelusega pusa, mis sobib hästi tööriietuseks, üritustele ja igapäevaseks kandmiseks. Seest karestatud kvaliteetne dressikangas pakub lisasoojust ning kammitud ringspun-puuvill annab pehmema tunde. Vastupidavad lameõmblused ja elastaaniga soonikud aitavad rõival kauem vormi hoida. Kaelaosa poolkuu ja sisemine tugevduspael lisavad kandmismugavust ning korrektset viimistlust. Pestav kuni 60°C juures. Kaal 300g/m², 80% ringkedratud puuvill ja 20% polüester Hea valik, kui vajad personaliseeritavat pusa.
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 12 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 29. oktoober.
Kiirema tarneaja vajadusel palume kontakteeruda müügiosakonnaga.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
| Toote värv | Saadaval | Kogus | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
white | Tarnija laos: | 359 | 790 | 1273 | 1124 | 473 | 239 | 153 | 70 |
fern-green | Tarnija laos: Roi laos: | 168 | 388 | 425 2 | 412 3 | 177 4 | 167 2 | 50 | 14 |
ookeanisinine | Tarnija laos: | 10 | 37 | 34 | 45 | 173 | 124 | 215 | 191 |
grenadiin | Tarnija laos: | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
grey-heather | Tarnija laos: Roi laos: | 585 | 1143 | 1542 | 1296 | 1005 16 | 292 | 166 | 55 |
orange | Tarnija laos: Roi laos: | 223 26 | 663 21 | 819 26 | 655 15 | 511 4 | 411 | 110 | 70 |
rohekassinine | Tarnija laos: | 119 | 423 | 455 | 388 | 226 | 158 | 133 | 78 |
sügavsinine | Tarnija laos: | 352 | 1025 | 1647 | 1443 | 703 | 168 | 196 | 123 |
sun-yellow | Tarnija laos: | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 42 | 23 | 0 |
turquoise | Tarnija laos: Roi laos: | 0 3 | 356 3 | 143 4 | 227 3 | 48 2 | 33 | 11 | 66 |
gold-yellow | Tarnija laos: Roi laos: | 103 | 210 | 323 | 221 1 | 180 3 | 111 | 34 | 9 |
black | Tarnija laos: Roi laos: | 2227 | 7335 | 9146 | 5954 | 3309 3 | 1032 5 | 363 | 286 |
brown | Tarnija laos: | 37 | 37 | 155 | 117 | 56 | 29 | 107 | 24 |
süsihall | Tarnija laos: | 192 | 735 | 1240 | 642 | 232 | 237 | 149 | 137 |
dark green | Tarnija laos: | 49 | 231 | 138 | 169 | 115 | 88 | 145 | 96 |
graphite | Tarnija laos: | 675 | 1444 | 2229 | 1629 | 801 | 599 | 266 | 41 |
light blue | Tarnija laos: | 86 | 83 | 121 | 99 | 85 | 46 | 42 | 41 |
laimiroheline | Tarnija laos: | 145 | 382 | 357 | 220 | 267 | 110 | 73 | 100 |
navy | Tarnija laos: Roi laos: | 952 2 | 3367 | 5170 4 | 4317 7 | 2173 10 | 821 | 374 | 135 |
red | Tarnija laos: Roi laos: | 424 12 | 845 9 | 1926 9 | 1171 10 | 804 13 | 226 2 | 171 | 77 |















white
fern-green
ookeanisinine
grenadiin
grey-heather
orange
rohekassinine
sügavsinine
sun-yellow
turquoise
gold-yellow
black
brown
süsihall
dark green
graphite
light blue
laimiroheline
navy
red