Klassikaline paksem ümarkaelusega pusa
Seest pehme dressikangas tagab sooja ja mugava kandmise kogu päevaks.Tooteinfo
Mugav klassikalise lõikega ümara kaelusega pusa, mis sobib hästi tööriietuseks, üritustele ja igapäevaseks kandmiseks. Seest karestatud kvaliteetne dressikangas pakub lisasoojust ning kammitud ringspun-puuvill annab pehmema tunde. Vastupidavad lameõmblused ja elastaaniga soonikud aitavad rõival kauem vormi hoida. Kaelaosa poolkuu ja sisemine tugevduspael lisavad kandmismugavust ning korrektset viimistlust. Pestav kuni 60°C juures. Kaal 300g/m², 80% ringkedratud puuvill ja 20% polüester Hea valik, kui vajad personaliseeritavat pusa.
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 12 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 30. august.
Kiirema tarneaja vajadusel palume kontakteeruda müügiosakonnaga.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
| Toote värv | Saadaval | Kogus | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
white | Tarnija laos: | 423 | 1008 | 1453 | 1282 | 569 | 281 | 159 | 70 |
fern-green | Tarnija laos: Roi laos: | 168 | 392 | 466 2 | 447 3 | 183 4 | 167 2 | 53 | 15 |
pacific | Tarnija laos: | 14 | 44 | 50 | 50 | 176 | 128 | 218 | 191 |
grenadine | Tarnija laos: | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
grey-heather | Tarnija laos: Roi laos: | 648 | 1362 | 1934 | 1549 | 1124 16 | 287 | 167 | 59 |
orange | Tarnija laos: Roi laos: | 127 26 | 546 21 | 610 26 | 450 15 | 432 4 | 412 | 96 | 80 |
petrol | Tarnija laos: | 121 | 429 | 489 | 422 | 229 | 161 | 134 | 83 |
royal | Tarnija laos: | 522 | 1340 | 2139 | 1826 | 848 | 232 | 206 | 131 |
sun-yellow | Tarnija laos: | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 42 | 24 | 1 |
turquoise | Tarnija laos: Roi laos: | 9 3 | 405 3 | 233 4 | 294 3 | 57 2 | 78 | 13 | 67 |
gold-yellow | Tarnija laos: Roi laos: | 104 | 215 | 326 | 0 | 180 3 | 111 | 34 | 9 |
black | Tarnija laos: Roi laos: | 2701 | 8912 | 11490 | 7859 | 4108 3 | 1327 5 | 430 | 308 |
brown | Tarnija laos: | 44 | 99 | 267 | 171 | 80 | 37 | 112 | 27 |
carbon | Tarnija laos: | 114 | 529 | 718 | 545 | 243 | 252 | 123 | 138 |
dark green | Tarnija laos: | 210 | 680 | 427 | 564 | 191 | 109 | 151 | 96 |
graphite | Tarnija laos: | 735 | 1831 | 2720 | 2011 | 959 | 679 | 302 | 105 |
light blue | Tarnija laos: | 59 | 6 | 0 | 25 | 2 | 19 | 17 | 13 |
lime | Tarnija laos: | 150 | 492 | 529 | 346 | 307 | 131 | 79 | 104 |
navy | Tarnija laos: Roi laos: | 829 2 | 2616 | 4046 4 | 2682 8 | 1269 10 | 451 | 379 | 91 |
red | Tarnija laos: Roi laos: | 467 12 | 1005 9 | 2208 9 | 1347 10 | 897 13 | 234 2 | 219 | 89 |















white
fern-green
pacific
grenadine
grey-heather
orange
petrol
royal
sun-yellow
turquoise
gold-yellow
black
brown
carbon
dark green
graphite
light blue
lime
navy
red