Tooteinfo
Ümar elastne soonikkaelus, tugevdus kaeluses, küljeõmblused, topeltõmblused õlgadel, kaeluse ümber ja käistel. Kaal 150 g/m², 100% puuvill
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 12 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 19. aprill.
Kiirema tarneaja vajadusel palume kontakteeruda müügiosakonnaga.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
| Toote värv | Saadaval | Kogus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | XXL | ||
rose | Tarnija laos: | 137 | 330 | 416 | 431 | 380 | 261 |
acid-yellow | Tarnija laos: | 351 | 190 | 265 | 1369 | 138 | 510 |
ash | Tarnija laos: | 66 | 273 | 254 | 139 | 253 | 154 |
aubergine | Tarnija laos: | 73 | 259 | 0 | 0 | 3 | 114 |
black | Tarnija laos: Roi laos: | 498 7 | 1226 19 | 2444 71 | 3002 2 | 3717 44 | 2958 25 |
dark royal | Tarnija laos: | 77 | 665 | 663 | 1324 | 1118 | 819 |
dark-orange | Tarnija laos: | 270 | 168 | 80 | 403 | 606 | 372 |
fern-green | Tarnija laos: Roi laos: | 157 3 | 396 5 | 481 4 | 706 | 505 9 | 288 4 |
pacific | Tarnija laos: | 276 | 188 | 205 | 339 | 623 | 312 |
pink | Tarnija laos: | 318 | 709 | 1170 | 991 | 508 | 569 |
medium purple | Tarnija laos: | 223 | 502 | 886 | 790 | 503 | 313 |
red | Tarnija laos: Roi laos: | 245 | 592 14 | 1670 11 | 1978 6 | 1639 7 | 1392 19 |
royal | Tarnija laos: | 164 | 337 | 955 | 1400 | 1305 | 805 |
stone | Tarnija laos: | 169 | 256 | 571 | 211 | 395 | 187 |
tomato | Tarnija laos: | 102 | 328 | 318 | 569 | 392 | 124 |
yellow | Tarnija laos: Roi laos: | 385 | 557 1 | 722 | 475 | 447 | 418 |
gold-yellow | Tarnija laos: Roi laos: | 60 2 | 271 6 | 195 4 | 219 | 186 | 17 |
white | Tarnija laos: Roi laos: | 774 | 1534 | 2373 | 1032 | 1419 1 | 1267 |
turquoise | Tarnija laos: Roi laos: | 200 2 | 734 2 | 1739 3 | 2596 3 | 1908 4 | 1157 |
aqua | Tarnija laos: | 25 | 299 | 577 | 794 | 505 | 588 |
sky blue | Tarnija laos: Roi laos: | 286 | 364 1 | 485 | 534 | 471 | 304 |
wine | Tarnija laos: | 102 | 728 | 567 | 679 | 736 | 591 |
brown | Tarnija laos: | 205 | 189 | 266 | 375 | 296 | 160 |
dark grey | Tarnija laos: | 106 | 114 | 0 | 100 | 46 | 13 |
graphite | Tarnija laos: | 210 | 515 | 616 | 890 | 770 | 748 |
grey-heather | Tarnija laos: Roi laos: | 239 4 | 406 44 | 737 18 | 1026 27 | 879 40 | 428 13 |
irish-green | Tarnija laos: Roi laos: | 368 1 | 463 | 673 | 925 | 627 | 517 |
khaki | Tarnija laos: | 370 | 173 | 156 | 443 | 484 | 515 |
light blue | Tarnija laos: | 165 | 273 | 46 | 193 | 133 | 244 |
light grey | Tarnija laos: | 41 | 169 | 172 | 167 | 254 | 170 |
light-yellow | Tarnija laos: | 100 | 208 | 0 | 49 | 268 | 28 |
lime | Tarnija laos: Roi laos: | 474 | 870 | 1980 | 2523 2 | 1459 | 826 |
mint | Tarnija laos: Roi laos: | 314 3 | 444 | 1248 | 1070 5 | 832 | 518 5 |
navy | Tarnija laos: Roi laos: | 710 | 1094 33 | 2145 30 | 2766 | 1417 4 | 2289 4 |
olive | Tarnija laos: | 157 | 109 | 372 | 512 | 171 | 507 |
orange | Tarnija laos: Roi laos: | 243 1 | 365 22 | 666 7 | 741 25 | 224 49 | 424 11 |
petrol | Tarnija laos: | 320 | 267 | 454 | 680 | 683 | 495 |
dark green | Tarnija laos: Roi laos: | 266 | 437 13 | 659 | 404 | 646 2 | 485 3 |
lilac | Tarnija laos: | 170 | 189 | 75 | 80 | 0 | 16 |















rose
acid-yellow
ash
aubergine
black
dark royal
dark-orange
fern-green
pacific
pink
medium purple
red
royal
stone
tomato
yellow
gold-yellow
white
turquoise
aqua
sky blue
wine
brown
dark grey
graphite
grey-heather
irish-green
khaki
light blue
light grey
light-yellow
lime
mint
navy
olive
orange
petrol
dark green
lilac