Tooteinfo
* Ikooniline unisex dressipluus ümmarguse kaelusega
* Set-in varrukad
* 1x1 soonik kaelusel, varrukaotstes ja allääres
* Seljaosas poolkuukujuline detail, mis on tehtud samast kangast pusaga
* Kaelusel on üheõmbluseline topeltõmblus
* Allääres, varrukaotsas ja käeaukudes on kaheõmbluseline topeltõmblus, mis on keskendatud õmblusele
*100% orgaaniline puuvill (350gsm)
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 12 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 5. november.
Kiirtarnega märgistatud toodete tarneaeg on 5 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist.
Kiirema tarneaja vajadusel palume kontakteeruda müügiosakonnaga.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
| Toote värv | Saadaval | Kogus | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
black | Tarnija laos: Alates 10.02.2027: Alates 13.01.2027: Roi laos: | 504 7 | 2544 260 15 | 9636 30 | 18757 1300 11 | 19641 29 | 11141 44 | 4878 10 | 1260 8 | 289 | 177 |
heather grey | Tarnija laos: Alates 11.11.2026: Alates 28.10.2026: Roi laos: | 1888 | 629 60 4 | 2148 22 | 3842 16 | 3189 16 | 1701 7 | 955 3 | 320 | 88 10 | 49 |
french navy | Tarnija laos: Alates 10.02.2027: Roi laos: | 2332 | 2348 200 5 | 5762 10 | 10937 20 | 10586 20 | 6195 10 | 2299 2 | 692 | 73 | 16 |
khaki | Tarnija laos: Alates 13.01.2027: Alates 10.02.2027: | 51 30 | 249 60 | 540 | 777 | 563 | 291 | 119 | 0 | 47 | 39 |
green bay | Tarnija laos: Alates 10.02.2027: Alates 7.04.2027: | 42 10 | 244 | 604 | 955 | 690 | 446 | 268 100 | 116 | 0 | 0 |
fiesta | Tarnija laos: | 50 | 48 | 160 | 127 | 132 | 56 | 124 | 58 | 0 | 0 |
nispero | Tarnija laos: | 0 | 0 | 0 | 74 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bubble pink | Tarnija laos: Alates 10.03.2027: | 453 | 498 | 491 240 | 804 | 866 | 470 | 302 | 87 | 0 | 0 |
redbrown | Tarnija laos: Alates 13.01.2027: Alates 10.02.2027: | 0 98 | 209 40 | 640 | 998 | 836 | 508 | 205 | 53 | 0 | 0 |
latte | Tarnija laos: | 73 | 228 | 472 | 507 | 593 | 314 | 117 | 58 | 0 | 0 |
blue soul | Tarnija laos: Alates 17.02.2027: Alates 16.01.2027: Roi laos: | 272 | 258 100 | 694 | 1233 2 | 1152 | 654 | 250 | 28 10 | 0 | 0 |
fraiche peche | Tarnija laos: | 9 | 149 | 396 | 455 | 397 | 208 | 174 | 41 | 0 | 0 |
dark heather grey | Tarnija laos: Alates 9.01.2027: Alates 9.11.2026: | 61 10 | 278 | 423 | 580 | 507 | 243 | 69 | 51 30 | 0 | 0 |
antratsiithall | Tarnija laos: Alates 16.01.2027: Alates 11.12.2026: | 412 | 675 | 759 140 | 1194 | 1039 | 630 | 328 | 135 | 27 20 | 30 |
india ink grey | Tarnija laos: Alates 10.02.2027: | 63 10 | 377 | 1104 | 1745 | 1584 | 767 | 319 | 63 | 86 | 46 |
cool heather grey | Tarnija laos: Alates 3.03.2027: Alates 10.02.2027: Alates 5.12.2026: | 52 40 | 435 | 612 180 | 653 | 478 | 193 | 135 | 0 60 | 0 | 0 |
white | Tarnija laos: Alates 24.03.2027: Alates 16.01.2027: | 500 | 821 | 327 360 | 585 | 591 | 332 | 170 | 86 40 | 6 | 26 |
off-white | Tarnija laos: Alates 3.03.2027: | 259 | 259 140 | 694 | 945 | 749 | 458 | 65 | 0 | 0 | 0 |
natural raw | Tarnija laos: Alates 13.01.2027: Alates 14.12.2026: | 98 100 | 540 100 | 1466 | 2503 | 1950 | 1207 | 452 | 130 | 44 | 75 |
desert dust | Tarnija laos: Alates 18.11.2026: Alates 13.01.2027: Alates 10.03.2027: | 70 50 | 351 60 | 912 160 | 1411 | 1120 | 628 | 287 | 60 | 0 | 0 |
glazed green | Tarnija laos: Alates 10.02.2027: | 315 | 434 | 1441 280 | 1801 | 1686 | 622 | 222 | 0 | 7 | 26 |
ochre | Tarnija laos: | 18 | 181 | 405 | 564 | 596 | 383 | 165 | 53 | 0 | 0 |
aloe | Tarnija laos: Alates 16.11.2026: Alates 10.03.2027: | 67 50 | 424 100 | 1041 | 1485 | 1340 | 712 | 255 | 0 | 0 | 0 |
eco-heather | Tarnija laos: Alates 9.11.2026: | 62 | 129 80 | 343 | 296 | 282 | 159 | 31 | 11 | 0 | 0 |
stargazer | Tarnija laos: Alates 18.11.2026: Alates 10.02.2027: Alates 13.01.2027: | 98 30 | 299 80 | 1170 | 1937 | 1816 | 1119 | 506 | 142 10 | 63 | 51 |
bright blue | Tarnija laos: | 22 | 41 | 327 | 616 | 633 | 114 | 16 | 18 | 0 | 0 |
worker blue | Tarnija laos: Alates 10.03.2027: Alates 3.02.2027: Alates 30.01.2027: | 198 | 134 100 | 291 | 261 | 332 | 284 | 105 | 17 30 | 0 | 4 10 |
aqua blue | Tarnija laos: | 49 | 178 | 299 | 493 | 393 | 359 | 100 | 42 | 0 | 0 |
lavendlililla | Tarnija laos: Alates 13.01.2027: Alates 10.03.2027: Alates 11.11.2026: | 96 30 | 218 40 | 622 | 939 | 884 | 492 | 282 | 83 20 | 0 | 0 |
red | Tarnija laos: Alates 10.02.2027: Alates 13.01.2027: | 429 | 429 | 842 220 | 1386 | 1316 | 844 | 360 | 98 10 | 41 | 36 |
burgundy | Tarnija laos: Alates 10.02.2027: | 248 | 983 | 2112 | 3171 200 | 2510 | 1526 | 771 | 279 | 122 | 83 |
cotton pink | Tarnija laos: Alates 10.03.2027: Alates 7.12.2026: | 343 | 95 80 | 346 | 1257 | 1207 | 728 80 | 261 | 16 | 0 | 0 |
heather haze | Tarnija laos: Alates 21.11.2026: Alates 20.11.2026: Alates 6.11.2026: | 80 10 | 255 20 | 358 | 432 | 428 | 269 | 171 | 74 20 | 0 | 0 |
misty jade | Tarnija laos: Alates 2.11.2026: Alates 28.10.2026: | 39 | 117 100 | 318 | 371 | 439 | 399 | 94 | 8 40 | 0 | 0 |
heritage brown | Tarnija laos: Alates 5.12.2026: Alates 2.01.2027: Alates 17.02.2027: Alates 13.11.2026: | 69 20 | 50 40 | 75 200 | 140 | 118 | 75 | 65 | 66 10 | 0 | 0 |
mindful blue | Tarnija laos: Alates 16.11.2026: Alates 9.11.2026: Alates 10.11.2026: | 5 80 | 313 40 | 940 | 1140 | 854 | 499 | 116 | 1 80 | 0 | 0 |
blue ice | Tarnija laos: | 61 | 335 | 973 | 1688 | 1813 | 1108 | 443 | 116 | 0 | 0 |
pool blue | Tarnija laos: | 78 | 287 | 901 | 1268 | 965 | 534 | 249 | 102 | 0 | 0 |
kivihall | Tarnija laos: | 90 | 443 | 725 | 1085 | 1033 | 630 | 223 | 73 | 0 | 0 |
lilac dream | Tarnija laos: Alates 18.11.2026: Alates 11.11.2026: | 62 10 | 229 80 | 479 | 882 | 830 | 462 | 214 | 57 | 0 | 0 |
deep teal | Tarnija laos: Alates 13.01.2027: Alates 10.02.2027: | 48 10 | 278 40 | 402 | 453 | 353 | 160 | 120 | 61 | 0 | 0 |
honey paper | Tarnija laos: Alates 19.12.2026: Alates 10.02.2027: | 52 10 | 95 60 | 249 | 457 | 427 | 222 | 84 | 72 | 0 | 0 |
deep plum | Tarnija laos: | 86 | 361 | 860 | 1281 | 1137 | 608 | 281 | 96 | 0 | 0 |
blue-grey | Tarnija laos: Alates 13.01.2027: Alates 10.02.2027: | 82 20 | 331 | 772 80 | 1035 | 833 | 396 | 194 | 96 | 0 | 0 |
earthy red | Tarnija laos: | 87 | 342 | 861 | 1239 | 1088 | 634 | 295 | 80 | 0 | 0 |
pebbleblue | Tarnija laos: Alates 5.12.2026: Alates 13.11.2026: | 60 30 | 252 80 | 654 | 941 | 866 | 449 | 180 | 64 | 0 | 0 |
mosstone | Tarnija laos: Alates 2.01.2027: Alates 14.12.2026: Alates 11.12.2026: | 60 20 | 152 120 | 468 | 679 | 622 | 360 | 130 120 | 58 | 0 | 0 |













black
heather grey
french navy
khaki
green bay
fiesta
nispero
bubble pink
redbrown
latte
blue soul
fraiche peche
dark heather grey
antratsiithall
india ink grey
cool heather grey
white
off-white
natural raw
desert dust
glazed green
ochre
aloe
eco-heather
stargazer
bright blue
worker blue
aqua blue
lavendlililla
red
burgundy
cotton pink
heather haze
misty jade
heritage brown
mindful blue
blue ice
pool blue
kivihall
lilac dream
deep teal
honey paper
deep plum
blue-grey
earthy red
pebbleblue
mosstone