Tooteinfo
* Ikooniline unisex dressipluus ümmarguse kaelusega
* Set-in varrukad
* 1x1 soonik kaelusel, varrukaotstes ja allääres
* Seljaosas poolkuukujuline detail, mis on tehtud samast kangast pusaga
* Kaelusel on üheõmbluseline topeltõmblus
* Allääres, varrukaotsas ja käeaukudes on kaheõmbluseline topeltõmblus, mis on keskendatud õmblusele
*100% orgaaniline puuvill (350gsm)
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 12 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 21. detsember.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
| Toote värv | Saadaval | Kogus | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
eco-heather | Tarnija laos: Alates 24.11.2025: | 63 10 | 244 | 665 | 905 | 785 | 436 | 161 | 20 | 0 | 0 |
cool heather grey | Tarnija laos: Alates 27.06.2026: Alates 9.05.2026: Alates 16.01.2026: | 51 30 | 386 | 1270 200 | 1959 | 1829 | 986 | 272 | 48 40 | 0 | 0 |
aqua blue | Tarnija laos: | 51 | 247 | 501 | 899 | 828 | 502 | 170 | 69 | 0 | 0 |
green bay | Tarnija laos: Alates 9.05.2026: Alates 13.01.2026: | 80 20 | 629 | 1519 90 | 2275 | 1808 | 924 | 403 | 0 | 0 | 0 |
nispero | Tarnija laos: | 40 | 0 | 554 | 975 | 788 | 308 | 215 | 45 | 0 | 0 |
bubble pink | Tarnija laos: Alates 25.04.2026: Alates 8.12.2025: | 409 110 | 344 | 404 | 749 | 715 | 334 | 222 100 | 45 | 0 | 0 |
redbrown | Tarnija laos: Alates 9.02.2026: Alates 25.04.2026: | 44 10 | 66 120 | 135 | 110 | 207 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
latte | Tarnija laos: Alates 23.12.2025: | 56 20 | 238 | 610 | 741 | 648 | 437 | 56 | 30 | 0 | 0 |
black | Tarnija laos: Alates 21.03.2026: Alates 25.04.2026: Roi laos: | 580 10 | 1732 340 5 | 6362 5 | 13454 10 | 13910 13 | 8707 8 | 3576 4 | 567 6 | 167 | 95 |
fraiche peche | Tarnija laos: Alates 24.11.2025: Alates 8.12.2025: | 55 30 | 114 | 512 | 837 | 790 | 510 40 | 199 | 83 | 0 | 0 |
dark heather grey | Tarnija laos: | 69 | 391 | 913 | 1246 | 1074 | 598 | 167 | 46 | 0 | 0 |
anthracite | Tarnija laos: Alates 30.12.2025: Alates 16.12.2025: | 0 | 168 | 914 | 1600 275 | 1359 | 621 | 280 | 22 | 40 | 25 10 |
india ink grey | Tarnija laos: Alates 21.03.2026: Alates 16.12.2025: | 20 80 | 551 | 1573 100 | 1789 | 1446 | 770 | 181 | 50 | 69 | 48 |
heather grey | Tarnija laos: Alates 8.12.2025: Alates 25.04.2026: | 1859 190 | 1132 40 | 2700 | 4687 | 4483 | 2826 | 1338 | 517 | 44 | 50 |
white | Tarnija laos: Alates 2.02.2026: | 376 | 405 | 356 | 868 | 906 655 | 535 | 235 | 82 | 16 | 32 |
off-white | Tarnija laos: Alates 1.12.2025: | 459 | 776 | 1703 | 2402 | 2236 | 1183 | 442 | 78 50 | 0 | 0 |
natural raw | Tarnija laos: Alates 25.04.2026: Alates 21.03.2026: | 28 | 427 | 1646 260 | 2390 | 2472 40 | 1674 | 484 | 49 | 31 | 10 |
desert dust | Tarnija laos: Alates 25.04.2026: | 66 50 | 334 | 987 | 1499 | 1324 | 628 | 301 | 11 | 0 | 0 |
glazed green | Tarnija laos: Alates 24.11.2025: Alates 25.04.2026: Alates 21.03.2026: | 347 340 | 509 | 1353 100 | 2115 | 2239 | 1477 140 | 470 | 122 | 41 | 35 |
ochre | Tarnija laos: | 82 | 222 | 587 | 901 | 728 | 392 | 85 | 52 | 0 | 0 |
aloe | Tarnija laos: Alates 23.12.2025: Alates 21.03.2026: | 89 10 | 712 | 1460 | 2027 | 1889 | 963 | 401 | 29 20 | 0 | 0 |
khaki | Tarnija laos: Alates 8.12.2025: | 43 30 | 351 | 995 | 1218 | 960 | 489 | 164 | 0 | 50 | 40 |
stargazer | Tarnija laos: Alates 21.03.2026: | 44 50 | 394 | 1280 | 2179 | 2068 | 1362 | 555 | 73 | 41 | 37 |
bright blue | Tarnija laos: Alates 9.05.2026: | 70 | 213 | 469 | 613 | 437 | 170 | 29 | 4 30 | 0 | 0 |
worker blue | Tarnija laos: Alates 23.01.2026: Alates 30.12.2025: | 0 30 | 31 | 179 | 279 | 445 | 406 | 148 | 0 | 13 | 3 5 |
french navy | Tarnija laos: Alates 25.04.2026: Alates 8.12.2025: Alates 30.12.2025: | 668 300 | 3979 380 | 3464 | 6925 | 6541 | 3545 | 1080 | 201 | 60 20 | 0 |
lavender | Tarnija laos: Alates 8.12.2025: | 74 | 430 | 1242 100 | 1824 | 1679 | 911 | 405 | 35 | 0 | 0 |
red | Tarnija laos: Alates 30.12.2025: Alates 25.04.2026: Alates 13.01.2026: Roi laos: | 371 60 | 441 | 214 1 | 133 1 | 368 | 131 | 45 40 | 0 | 33 10 | 32 |
burgundy | Tarnija laos: Alates 25.04.2026: Alates 24.11.2025: Alates 19.11.2025: | 271 10 | 532 | 933 | 1761 | 1961 115 | 1145 | 372 20 | 44 | 31 | 36 |
cotton pink | Tarnija laos: Alates 2.02.2026: | 319 50 | 732 | 829 | 1335 | 1191 | 737 | 267 | 64 | 0 | 0 |
blue soul | Tarnija laos: Alates 25.04.2026: Alates 22.02.2026: Alates 30.12.2025: | 328 | 132 | 324 340 | 537 | 411 | 467 120 | 107 100 | 0 | 0 | 0 |
fiesta | Tarnija laos: Alates 30.12.2025: | 81 | 28 | 342 | 768 | 644 | 344 | 194 | 46 60 | 0 | 0 |
heather haze | Tarnija laos: Alates 9.05.2026: Alates 18.04.2026: | 52 | 268 40 | 690 | 919 | 650 | 406 | 177 | 69 10 | 0 | 0 |
misty jade | Tarnija laos: | 55 | 234 | 731 | 1028 | 949 | 601 | 241 | 37 | 0 | 0 |
heritage brown | Tarnija laos: Alates 9.02.2026: Alates 2.11.2025: | 8 | 206 160 | 769 | 864 | 1080 20 | 671 | 282 | 35 | 0 | 0 |
mindful blue | Tarnija laos: | 42 | 461 | 1391 | 1995 | 1654 | 954 | 244 | 47 | 0 | 0 |
blue ice | Tarnija laos: | 67 | 434 | 1331 | 2264 | 2297 | 1360 | 494 | 126 | 0 | 0 |
pool blue | Tarnija laos: | 106 | 436 | 1246 | 1735 | 1319 | 787 | 333 | 120 | 0 | 0 |
stone | Tarnija laos: Alates 9.02.2026: | 82 | 431 120 | 1216 | 1758 | 1446 | 811 | 268 | 56 | 0 | 0 |
lilac dream | Tarnija laos: Alates 2.02.2026: | 75 | 176 60 | 684 | 1061 | 959 | 553 | 192 | 22 | 0 | 0 |
deep teal | Tarnija laos: Alates 25.04.2026: | 48 | 249 | 766 | 1105 | 937 120 | 477 | 149 | 20 | 0 | 0 |











eco-heather
cool heather grey
aqua blue
green bay
nispero
bubble pink
redbrown
latte
black
fraiche peche
dark heather grey
anthracite
india ink grey
heather grey
white
off-white
natural raw
desert dust
glazed green
ochre
aloe
khaki
stargazer
bright blue
worker blue
french navy
lavender
red
burgundy
cotton pink
blue soul
fiesta
heather haze
misty jade
heritage brown
mindful blue
blue ice
pool blue
stone
lilac dream
deep teal