Tooteinfo
- Lastele mõeldud ikooniline T-särk
- Sisseõmmeldud varrukas
- Kaeluses 1x1 soonikkoes riba
- Õhuke topeltõmblus varruka mansetil ja särgi allääres
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 12 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 3. jaanuar.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
| Toote värv | Saadaval | Kogus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-13/152-158CM | 12-14/152-162CM | 152/158 CM | 3-4/98-104CM | 5-6/110-116CM | 7-8/122-128CM | 9-11/134-146CM | ||
eco-heather | Tarnija laos: Alates 20.06.2026: | 0 | 1598 | 0 | 459 1100 | 1204 | 1980 | 2614 |
fiesta | Tarnija laos: Alates 15.01.2026: | 0 | 2512 2300 | 0 | 1577 | 2532 | 2997 | 2988 |
black | Tarnija laos: Alates 21.03.2026: | 0 | 0 | 0 | 159 1200 | 2114 | 2051 | 0 |
fraiche peche | Tarnija laos: Alates 25.04.2026: | 0 | 1268 | 0 | 306 | 623 | 1124 | 1540 500 |
anthracite | Tarnija laos: Alates 18.04.2026: | 0 | 1926 | 0 | 844 300 | 819 | 1848 | 2122 |
heather grey | Tarnija laos: Alates 20.06.2026: | 0 | 2597 | 0 | 480 500 | 1013 | 2052 | 3427 |
white | Tarnija laos: Alates 18.04.2026: | 0 | 14367 | 0 | 6161 3300 | 9771 | 14629 | 16725 |
glazed green | Tarnija laos: Alates 21.03.2026: | 0 | 729 | 0 | 499 | 222 500 | 687 | 481 |
ochre | Tarnija laos: Alates 30.01.2026: | 0 | 1581 | 0 | 1122 | 1404 300 | 1538 | 2017 |
butter | Tarnija laos: Alates 18.04.2026: | 0 | 1698 | 0 | 692 | 1386 | 1687 400 | 2284 |
teal monstera | Tarnija laos: Alates 25.04.2026: Alates 30.01.2026: | 0 | 1041 600 | 0 | 1264 | 1833 395 | 1129 | 2403 |
caribbean-blue | Tarnija laos: Alates 18.04.2026: | 0 | 2973 200 | 0 | 1473 | 1692 | 1857 | 2521 |
khaki | Tarnija laos: Alates 7.03.2026: | 0 | 662 | 0 | 86 1400 | 541 | 898 | 1030 |
royal blue | Tarnija laos: Alates 25.04.2026: Alates 21.03.2026: | 216 | 0 | 0 | 881 200 | 2529 | 2014 | 1982 700 |
french navy | Tarnija laos: Alates 25.04.2026: Alates 21.03.2026: | 0 | 3213 1500 | 0 | 2363 300 | 2592 | 3082 | 3670 |
red | Tarnija laos: Alates 25.04.2026: | 0 | 0 | 2333 | 2450 | 3026 1200 | 2460 | 2447 |
burgundy | Tarnija laos: Alates 21.03.2026: Alates 25.04.2026: | 0 | 47 | 0 | 861 300 | 484 100 | 809 | 0 |
cotton pink | Tarnija laos: Alates 9.05.2026: | 0 | 573 400 | 0 | 80 | 535 | 983 | 938 |
blue soul | Tarnija laos: Alates 7.03.2026: | 0 | 1657 | 0 | 551 600 | 1755 | 2212 | 1666 |
aqua blue | Tarnija laos: Alates 7.03.2026: Alates 18.04.2026: | 0 | 1338 | 0 | 934 300 | 1034 300 | 2583 | 1753 |
go green | Tarnija laos: Alates 7.03.2026: Alates 9.05.2026: | 0 | 3215 | 0 | 1473 100 | 1600 600 | 2445 | 2538 |
natural raw | Tarnija laos: Alates 21.03.2026: | 0 | 0 | 0 | 1492 200 | 1120 | 592 | 0 |
aloe | Tarnija laos: Alates 9.05.2026: | 0 | 1212 | 0 | 1213 400 | 1654 | 2006 | 1730 |
bright blue | Tarnija laos: Alates 9.05.2026: | 0 | 949 | 0 | 50 400 | 141 | 248 | 885 |
lavender | Tarnija laos: Alates 9.05.2026: | 0 | 1445 | 0 | 1527 200 | 1734 | 1879 | 1589 |
pool blue | Tarnija laos: Alates 9.05.2026: Alates 16.02.2026: | 2671 490 | 0 | 0 | 1787 400 | 1973 | 2033 | 3001 |
pink joy | Tarnija laos: Alates 18.04.2026: Alates 30.01.2026: | 2753 | 0 | 0 | 1250 700 | 1829 | 2474 | 3224 500 |
viva yellow | Tarnija laos: Alates 25.04.2026: Alates 14.03.2026: | 2261 700 | 0 | 0 | 1068 600 | 1607 | 1730 | 1877 |
verdant green | Tarnija laos: Alates 18.04.2026: | 1967 | 0 | 0 | 1131 300 | 1747 | 1912 | 2428 |
heritage brown | Tarnija laos: Alates 25.04.2026: | 1833 | 0 | 0 | 1125 200 | 1734 | 1916 | 2303 |
stargazer | Tarnija laos: Alates 18.04.2026: | 2453 | 0 | 0 | 1235 300 | 1838 | 2622 | 3106 |











eco-heather
fiesta
black
fraiche peche
anthracite
heather grey
white
glazed green
ochre
butter
teal monstera
caribbean-blue
khaki
royal blue
french navy
red
burgundy
cotton pink
blue soul
aqua blue
go green
natural raw
aloe
bright blue
lavender
pool blue
pink joy
viva yellow
verdant green
heritage brown
stargazer