Tooteinfo
100% ring-kedratud puuvillast valmistatud klassikaline T-särk laias värvivalikus. Parimaks vastupidavuseks on särgi alumine ääris ning varrukad viimistletud topeltõmblustega. Materjalisisaldus: 180 G/M²
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 10 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 22. veebruar.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
Toote värv | Saadaval | Kogus | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
![]() | Tarnija laos 16.02.2023 | 288 | 1581 | 4244 300 | 7491 | 7647 | 4343 | 1600 | 128 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 16.02.2023 13.02.2023 | 316 | 507 200 | 2231 400 | 5125 | 5159 | 2884 | 1172 | 252 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 6.03.2023 23.03.2023 | 850 | 7148 | 24760 500 | 41614 | 37712 | 20813 | 9782 400 | 1239 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 241 | 0 | 442 | 123 | 70 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 402 | 99 | 783 | 678 | 132 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 13.03.2023 | 235 | 1215 300 | 5439 | 8962 | 8849 | 5614 | 2301 | 517 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 6.04.2023 | 416 | 1391 | 4624 | 6288 500 | 6489 | 3633 | 1404 | 327 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos Roi laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 14.02.2023 | 348 | 731 100 | 2509 | 4066 | 3700 | 2437 | 693 | 184 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 10.03.2023 | 292 | 1075 | 3704 150 | 6069 | 4750 | 2884 | 1061 | 349 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 398 | 1695 | 4487 | 8094 | 7218 | 4452 | 1570 | 202 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 14.02.2023 | 265 400 | 283 | 1101 | 2551 | 3066 | 2120 | 891 | 439 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 9.03.2023 | 7 | 164 | 920 | 1399 3200 | 1352 | 846 | 453 | 110 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 13.02.2023 8.03.2023 | 236 100 | 174 | 2416 | 3763 2100 | 3805 | 2785 | 1348 | 222 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 14.02.2023 | 345 | 337 | 871 | 1547 1800 | 1561 | 992 | 296 | 317 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 20.02.2023 13.02.2023 Roi laos | 3019 12 | 36735 61 | 120156 5800 131 | 213976 101 | 205429 140 | 122490 112 | 37207 121 | 16362 33 | 3673 10 | 1973 150 10 |
![]() | Tarnija laos | 316 | 27 | 470 | 1284 | 1929 | 838 | 523 | 190 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 20.02.2023 27.03.2023 Roi laos | 228 100 | 4238 | 12183 | 19456 1 | 16955 | 12078 | 4449 48 | 407 100 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 234 | 201 | 717 | 681 | 519 | 677 | 673 | 99 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 10.03.2023 | 315 | 4284 | 5970 4400 | 10556 | 11236 | 10078 | 2429 | 389 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 6.03.2023 Roi laos | 212 | 1320 | 4755 | 12192 | 11993 | 7956 | 3807 | 465 400 12 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 27.03.2023 13.04.2023 Roi laos | 299 | 315 500 | 1942 | 4212 3 | 4504 | 3409 | 2169 500 | 141 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 9.03.2023 Roi laos | 429 9 | 3063 29 | 11690 42 | 20267 39 | 19313 43 | 14266 36 | 5792 30 | 1977 10 | 447 150 | 193 |
![]() | Tarnija laos 27.03.2023 | 394 | 801 | 3984 | 6530 | 5039 | 3422 | 1075 200 | 186 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 266 | 15 | 279 | 0 | 146 | 84 | 310 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 6.03.2023 23.03.2023 25.05.2023 | 290 | 212 100 | 1565 | 3427 | 3896 | 2639 | 1022 200 | 285 100 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 27.03.2023 27.04.2023 | 403 | 145 | 1431 | 4720 | 4988 | 4617 100 | 2001 400 | 330 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 10.03.2023 20.02.2023 9.03.2023 6.03.2023 Roi laos | 2568 31 | 29595 91 | 122009 149 | 232779 121 | 252983 118 | 166540 133 | 72908 3000 84 | 18423 3400 31 | 5624 600 8 | 2854 100 8 |
![]() | Tarnija laos 13.02.2023 16.02.2023 Roi laos | 64 100 | 867 1 | 3445 2 | 7322 2 | 7941 1 | 6152 1 | 2772 485 | 287 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 23.03.2023 | 298 | 1528 | 7978 | 14823 | 15689 | 10789 | 4270 | 1110 200 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos Roi laos | 325 | 168 | 191 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 6.04.2023 | 204 | 1528 | 5736 | 8393 | 7984 | 5783 | 1946 1000 | 143 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 262 | 0 | 137 | 36 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 18.05.2023 1.06.2023 | 243 | 1301 | 5606 | 9811 | 8905 | 6787 1100 | 2005 100 | 680 | 128 | 116 |
![]() | Tarnija laos 18.05.2023 1.06.2023 | 235 200 | 518 | 3291 | 6845 | 7329 | 5379 | 2443 200 | 555 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 374 | 17 | 0 | 98 | 973 | 397 | 271 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 13.04.2023 | 309 | 1080 | 4027 | 6673 | 8361 | 4853 | 1798 300 | 437 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos Roi laos | 303 | 887 | 3776 1 | 5520 | 6863 | 4632 | 1674 | 375 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 16.02.2023 Roi laos | 418 | 1213 11 | 4397 4 | 6553 1 | 5000 | 3022 | 1501 100 | 273 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 30.03.2023 | 241 | 1488 | 3920 | 7239 | 7489 | 4005 | 1102 400 | 141 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 30.03.2023 | 292 | 1220 | 4167 | 6225 | 6943 | 4537 400 | 1764 | 420 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 20.03.2023 | 255 | 680 | 4415 | 12792 | 10719 | 4892 | 2185 1100 | 175 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 30.03.2023 | 256 | 1269 | 4237 | 6577 | 6778 | 4730 100 | 1592 | 212 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 20.03.2023 | 325 | 1952 | 5686 | 9621 | 7261 | 4708 | 1405 580 | 225 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 16.02.2023 20.03.2023 Roi laos | 285 200 10 | 5163 30 | 27810 48 | 58869 46 | 65220 45 | 44302 30 | 17906 25 | 5953 10 | 2223 50 | 645 |
![]() | Tarnija laos 18.05.2023 1.06.2023 Roi laos | 260 | 751 | 4675 400 2 | 7543 1 | 7710 | 6026 2 | 2332 200 | 968 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 18.05.2023 1.06.2023 Roi laos | 269 | 1207 900 | 5545 | 12574 | 12229 | 9641 | 4526 | 446 100 1 | 50 | 12 |
![]() | Tarnija laos 27.03.2023 9.03.2023 10.02.2023 | 331 | 908 | 3068 | 4276 1700 | 6192 1000 | 6006 | 2381 200 | 623 | 259 | 100 |
![]() | Tarnija laos 16.02.2023 10.03.2023 | 308 | 2322 100 | 5739 | 8207 | 7474 | 3246 | 1813 200 | 258 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 13.02.2023 16.02.2023 Roi laos | 362 | 544 | 2070 2500 | 4188 | 2224 1 | 1043 | 489 400 | 206 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 13.04.2023 | 289 100 | 966 | 4224 | 8512 | 8335 | 5499 | 2286 | 341 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 8.03.2023 | 325 | 1718 | 4291 300 | 7873 | 7003 | 4864 | 1853 | 21 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 27.03.2023 9.03.2023 | 185 | 1098 490 | 4370 600 | 7476 | 7771 | 4906 | 2594 | 353 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 30.03.2023 6.03.2023 Roi laos | 366 | 278 200 2 | 1601 600 | 3912 2 | 3325 1 | 2553 1 | 988 | 245 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 354 | 484 | 1482 | 2234 | 1895 | 1068 | 309 | 139 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 407 | 983 | 3569 | 3623 | 4663 | 2764 | 981 | 378 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 462 | 584 | 1482 | 4104 | 2996 | 868 | 513 | 364 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 6.04.2023 | 321 | 2001 200 | 5412 | 8225 | 6866 | 4745 | 1445 | 256 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 30.03.2023 | 318 | 840 100 | 3067 | 5605 | 5494 | 3426 | 1662 | 374 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 416 | 1133 | 3153 | 6068 | 4883 | 4757 | 2084 | 729 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 16.02.2023 | 0 | 0 | 0 | 2721 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 14.02.2023 6.04.2023 | 271 100 | 351 | 960 | 1807 1600 | 1627 | 988 | 397 | 170 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 16.02.2023 | 234 100 | 379 | 1402 | 0 | 2861 | 1788 | 704 | 348 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 13.04.2023 | 285 | 346 | 1282 | 2299 600 | 2310 | 1378 | 525 | 271 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 30.03.2023 | 298 | 346 | 1581 | 3176 700 | 2999 | 1886 | 658 | 290 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 30.03.2023 | 275 | 218 | 1330 | 2546 700 | 2725 | 1670 | 673 | 262 | 0 | 0 |
Suuruste tabel
Suurus/cm | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ Rinna ümbermõõt | 43.5 | 46.0 | 49.0 | 52.0 | 55.0 | 58.0 | 61.0 | 64.0 | 69.0 | 74.0 |
Pikkus | 64.0 | 66.0 | 69.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 78.0 | 80.0 | 82.0 | 84.0 |
Varruka pikkus | 19.0 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 24.5 | 25.0 |