Hinnang
Tagasiside andjaid
4
Toode
Trükk
Stiilne dressipluus laia värvivalikuga, mis sobib meestele ja naistele. Dressipluus on valmistatud 85% orgaanilisest ring-kedratud puuvillast ja 15% taaskasutatud polüestrist. Soonik kaeluses, varruka äärtes ja dressipluusi alumises ääres. Kaeluse tagaosas on poolkuu õmblus. Materjalisisaldus: 280 G/M²
Tarneaeg
Tarneaeg on 10 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 15. juuli.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Toote värv | Saadaval | Kogus | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
![]() | Tarnija laos 22.07.2022 15.07.2022 11.07.2022 8.08.2022 Roi laos | 182 10 | 2387 520 2 | 5762 2 | 5884 860 1 | 5009 2 | 3258 2 | 1929 | 1588 310 | 681 | 247 |
![]() | Tarnija laos 1.01.2023 8.08.2022 | 83 | 427 100 | 1330 380 | 2072 | 1623 | 786 | 393 | 236 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 1.08.2022 22.07.2022 27.11.2022 | 7 20 | 385 100 | 785 | 656 | 413 | 64 | 0 | 107 60 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 39 | 249 | 690 | 1230 | 903 | 376 | 191 | 136 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 1.01.2023 27.11.2022 8.08.2022 | 173 10 | 3563 | 8676 20 | 14090 | 11345 | 5888 1200 | 3074 | 1728 | 705 | 298 |
![]() | Tarnija laos 2.10.2022 20.11.2022 | 146 | 1384 | 2468 440 | 4359 920 | 3083 | 1745 | 1237 | 532 | 235 | 105 |
![]() | Tarnija laos 27.11.2022 | 20 110 | 1041 | 2963 | 4696 | 3792 | 2006 | 888 | 548 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 2.10.2022 25.07.2022 Roi laos | 82 | 0 8 3 | 0 170 3 | 41 3 | 0 3 | 31 3 | 103 | 92 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 11.07.2022 | 45 | 34 80 | 183 | 308 | 248 | 84 | 43 | 47 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 20.11.2022 11.07.2022 4.08.2022 | 50 20 | 436 60 | 919 | 1541 | 1122 | 558 | 196 60 | 203 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 20.11.2022 1.08.2022 | 29 30 | 177 40 | 555 | 528 | 354 | 9 | 0 | 83 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 36 | 325 | 870 | 1711 | 1486 | 839 | 388 | 192 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 28.08.2022 21.08.2022 | 20 30 | 74 120 | 568 | 681 | 562 | 246 | 200 | 138 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 23.10.2022 11.07.2022 1.08.2022 | 29 10 | 57 20 | 0 | 206 | 42 | 0 | 52 40 | 196 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 29 | 528 | 1432 | 2423 | 1938 | 1061 | 483 | 170 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 27.11.2022 26.07.2022 1.08.2022 Roi laos | 30 20 | 28 20 | 118 | 283 | 252 4 | 237 | 99 40 | 100 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 27.11.2022 | 40 | 445 40 | 1543 | 2169 | 1646 | 714 | 422 | 234 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 43 | 408 | 1126 | 1979 | 1512 | 696 | 277 | 227 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 22.07.2022 2.10.2022 11.07.2022 15.07.2022 Roi laos | 39 10 | 1925 40 | 3968 | 5982 1 | 4569 1140 | 2776 | 1596 60 | 888 | 419 | 178 |
![]() | Tarnija laos 1.08.2022 | 53 | 114 160 | 701 | 1336 | 1197 | 785 | 344 | 116 | 45 | 55 |
![]() | Tarnija laos 4.09.2022 1.08.2022 25.07.2022 20.11.2022 | 53 10 | 415 70 | 1355 180 | 1953 | 1958 | 1368 | 578 | 358 | 137 | 49 10 |
![]() | Tarnija laos | 141 | 810 | 2382 | 3806 | 3410 | 1873 | 570 | 472 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 11.07.2022 20.11.2022 | 80 | 138 550 | 806 | 1752 | 1585 | 724 | 425 60 | 280 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 25.07.2022 2.10.2022 | 87 | 126 20 | 193 | 353 | 322 | 241 | 135 40 | 135 | 0 | 0 |
Hinnang
Tagasiside andjaid
4
Toode
Trükk