Hinnang
Tagasiside andjaid
3
Varrukateta naiste maika vabaks ajaks laias värvivalikus.
Varrukateta naiste maika vabaks ajaks laias värvivalikus. Toode on valmistatud 100% orgaanilisest ring-kedratud puuvillast. Parimaks vastupidavuseks on pusa alumine ääris ning varrukad viimistletud topeltõmblustega. Puuvillasisaldus: 120 G/M²
Tarneaeg
Tarneaeg on 10 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 24. august.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Toote värv | Saadaval | Kogus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
![]() | Tarnija laos 26.08.2022 16.10.2022 | 55 100 | 0 | 0 | 0 | 462 200 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 814 | 609 | 717 | 775 | 926 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 130 | 254 | 354 | 0 | 72 | 0 |
![]() | Tarnija laos 2.09.2022 | 203 1000 | 1227 | 1045 | 308 | 15 | 0 |
![]() | Tarnija laos 19.09.2022 | 130 200 | 55 | 75 | 0 | 74 | 138 |
![]() | Tarnija laos | 526 | 492 | 450 | 528 | 651 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 602 | 464 | 341 | 445 | 550 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 763 | 559 | 825 | 497 | 657 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 605 | 582 | 479 | 621 | 656 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 83 | 435 | 618 | 364 | 197 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 880 | 769 | 760 | 818 | 864 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 563 | 449 | 242 | 339 | 538 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 130 | 506 | 598 | 312 | 63 | 0 |
![]() | Tarnija laos 26.08.2022 | 595 300 | 714 | 932 | 350 | 401 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 157 | 1118 | 1682 | 620 | 314 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 133 | 545 | 542 | 91 | 154 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 265 | 235 | 175 | 317 | 335 | 0 |
![]() | Tarnija laos 13.11.2022 19.09.2022 | 612 200 | 0 | 0 | 0 | 310 100 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 737 | 877 | 1111 | 916 | 887 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 494 | 704 | 671 | 364 | 324 | 0 |
Suurus/cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
½ Rinna ümbermõõt | 37.5 | 40.0 | 43.0 | 46.0 | 49.0 | 52.0 |
Pikkus | 63.0 | 65.0 | 67.0 | 69.0 | 70.0 | 70.0 |
Varruka pikkus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Hinnang
Tagasiside andjaid
3