Hinnang
Tagasiside andjaid
2
Toode
Trükk
Laias värvivalikus pigem paksemapoolne T-särk meestele.
Laias värvivalikus pigem paksemapoolne T-särk meestele. Toode on valmistatud 100% orgaanilisest ring-kedratud puuvillast. Parimaks vastupidavuseks on pusa alumine ääris ning varrukad viimistletud topeltõmblustega. Puuvillasisaldus: 220 G/M²
Tarneaeg
Tarneaeg on 10 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 10. juuni.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Toote värv | Saadaval | Kogus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
![]() | Tarnija laos 13.06.2022 Roi laos | 537 | 5522 | 11095 600 | 10127 | 10078 | 5603 2 | 2618 | 71 |
![]() | Tarnija laos 30.05.2022 17.06.2022 | 0 309 | 302 | 1166 150 | 2384 | 1940 | 998 | 327 | 0 |
![]() | Tarnija laos 6.06.2022 22.06.2022 | 266 | 4588 | 4492 3550 | 6847 | 8019 | 5122 | 1748 | 376 50 |
![]() | Tarnija laos 18.07.2022 27.06.2022 | 135 | 1140 | 0 775 | 0 856 | 259 | 616 | 607 | 187 |
![]() | Tarnija laos 22.06.2022 | 208 | 472 | 1250 50 | 1931 | 1916 | 1084 | 206 | 140 |
![]() | Tarnija laos 4.09.2022 Roi laos | 240 | 203 150 | 513 | 905 | 1149 | 631 1 | 231 | 236 |
![]() | Tarnija laos 22.06.2022 | 0 | 220 145 | 665 | 934 | 838 | 444 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 29.07.2022 | 275 | 183 200 | 770 | 1221 | 1166 | 597 | 94 | 164 |
![]() | Tarnija laos 20.04.2022 Roi laos | 246 | 200 | 805 0 | 1738 | 1683 | 818 1 | 357 | 215 |
![]() | Tarnija laos | 0 | 142 | 447 | 539 | 544 | 235 | 118 | 0 |
![]() | Tarnija laos 11.04.2022 | 383 | 122 | 854 | 1172 0 | 1257 | 705 | 205 | 325 |
![]() | Tarnija laos 24.06.2022 | 107 | 479 | 461 325 | 977 | 1547 | 731 | 182 | 105 |
![]() | Tarnija laos 31.05.2022 | 250 | 253 130 | 702 | 1270 | 1211 | 594 | 241 | 290 |
![]() | Tarnija laos 27.06.2022 | 0 | 160 345 | 351 | 510 | 230 | 0 | 0 | 0 |
Suurus/cm | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
½ Rinna ümbermõõt | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 56.5 | 59.5 | 62.5 | 65.5 |
Pikkus | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 78.0 | 80.0 |
Varruka pikkus | 22.0 | 23.0 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.0 | 24.5 |
Hinnang
Tagasiside andjaid
2
Toode
Trükk