Meeste kapuutsiga pusa, Stanley Flyer
Kvaliteetne meeste kapuutsiga ning kängurutaskutega pusa.
Plussid ja miinused
Tooteinfo
Kvaliteetne meeste kapuutsiga ning kängurutaskutega pusa. Toode on valmistatud 85% orgaanilisest ring-kedratud puuvillast ning 15% taaskäideldud polüestrist. Parimaks vastupidavuseks on pusa alumine ääris ning varrukate servad viimistletud topeltõmblustega. Materjalisisaldus: 300 G/M²
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 10 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 24. august.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
Toote värv | Saadaval | Kogus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
![]() | Tarnija laos | 2295 | 5645 | 5624 | 3693 | 2037 | 728 |
![]() | Tarnija laos 28.10.2022 | 368 120 | 675 | 844 | 584 | 284 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 595 | 1194 | 1268 | 820 | 343 | 0 |
![]() | Tarnija laos 2.09.2022 | 834 80 | 1593 | 1613 | 1035 | 477 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 431 | 1162 | 1329 | 894 | 317 | 0 |
![]() | Tarnija laos 2.09.2022 | 191 140 | 491 | 562 | 374 | 112 | 0 |
![]() | Tarnija laos 20.11.2022 30.10.2022 | 425 160 | 927 220 | 1041 | 706 | 322 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 184 | 378 | 451 | 334 | 138 | 0 |
![]() | Tarnija laos 24.08.2022 2.10.2022 30.10.2022 | 769 240 | 1891 | 2372 | 1624 | 726 160 | 224 20 |
![]() | Tarnija laos | 577 | 785 | 1329 | 1000 | 520 | 0 |
![]() | Tarnija laos 1.09.2022 | 235 140 | 533 | 673 | 463 | 159 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 211 | 272 | 211 | 168 | 70 | 0 |
Suuruste tabel
Suurus/cm | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
½ Rinna ümbermõõt | 51.5 | 54.0 | 57.0 | 60.0 | 63.0 | 66.0 |
Pikkus | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 78.0 | 80.0 |
Varruka pikkus | 77.0 | 78.5 | 80.0 | 81.5 | 83.0 | 83.0 |