Hinnang
Tagasiside andjaid
4
Mugav kapuutsiga meeste pusa suure kängurutaskuga.
Mugav kapuutsiga meeste pusa suure kängurutaskuga. Toode on valmistatud 85% orgaanilisest ring-kedratud puuvillast ning 15% taaskäideldud polüestrist. Parimaks vastupidavuseks on pusa alumine ääris ning varrukate servad viimistletud topeltõmblustega. Materjalisisaldus: 280 G/M²
Tarneaeg
Tarneaeg on 10 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 24. august.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Toote värv | Saadaval | Kogus | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
![]() | Tarnija laos 12.09.2022 12.08.2022 16.08.2022 | 598 180 | 8411 580 | 22502 | 38079 | 35671 | 20496 | 12999 | 5844 | 2780 220 | 1384 |
![]() | Tarnija laos 22.08.2022 | 36 | 733 | 2573 100 | 5726 | 5893 | 2815 | 1775 | 887 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 26.08.2022 2.09.2022 | 84 | 284 40 | 1420 | 2058 | 1859 | 1215 | 567 | 143 80 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 16.08.2022 7.10.2022 9.10.2022 | 144 20 | 1841 40 | 3673 | 6326 | 5151 | 2671 | 959 | 96 | 78 | 142 100 |
![]() | Tarnija laos 16.08.2022 29.08.2022 | 115 20 | 977 | 1752 | 1960 | 774 | 562 | 162 | 81 | 277 10 | 54 |
![]() | Tarnija laos 16.08.2022 27.11.2022 | 48 80 | 605 200 | 2163 | 3547 | 2865 | 1989 | 792 | 246 | 107 | 35 |
![]() | Tarnija laos 26.08.2022 | 46 | 610 60 | 1310 | 2390 | 2024 | 1400 | 873 | 299 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 22.08.2022 | 16 | 274 40 | 362 | 388 | 434 | 532 | 188 | 113 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 16.08.2022 26.08.2022 Roi laos | 0 | 2062 360 | 6336 | 9913 12 | 11038 | 7491 | 4426 | 1461 | 590 | 118 40 |
![]() | Tarnija laos | 6 | 100 | 252 | 683 | 844 | 560 | 285 | 88 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 22.08.2022 19.09.2022 | 56 20 | 526 60 | 1730 | 562 | 1142 | 0 | 0 | 8 | 0 | 49 |
![]() | Tarnija laos 19.09.2022 5.09.2022 | 90 40 | 947 60 | 2370 | 3824 | 3228 | 2355 | 1275 | 758 | 82 | 0 |
![]() | Tarnija laos 1.12.2022 | 184 | 121 20 | 501 | 636 | 364 | 204 | 47 | 80 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 27.11.2022 8.12.2022 | 59 80 | 787 | 4725 280 | 6162 | 4600 | 2252 | 1348 | 447 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 9.10.2022 12.09.2022 1.09.2022 | 116 | 128 60 | 446 100 | 610 | 367 | 282 160 | 159 | 108 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 9.09.2022 12.09.2022 | 139 | 109 20 | 479 140 | 710 | 544 | 254 | 135 | 119 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 12.08.2022 4.12.2022 | 9 180 | 222 | 951 | 1318 | 1256 | 498 | 332 20 | 139 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 26.08.2022 29.08.2022 1.12.2022 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 24 | 0 191 | 113 20 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 4.12.2022 | 26 20 | 277 | 1216 | 2227 | 2259 | 1280 | 878 | 340 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 22.08.2022 | 18 40 | 189 | 941 | 1177 | 930 | 612 | 429 | 45 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 75 | 747 | 3227 | 4846 | 3733 | 1996 | 1177 | 442 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 195 | 234 | 906 | 1339 | 822 | 491 | 217 | 198 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 19.09.2022 23.10.2022 | 32 | 0 | 542 340 | 1459 | 1581 | 997 | 758 200 | 261 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 66 | 520 | 1333 | 1886 | 1689 | 847 | 419 | 114 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 2.10.2022 12.08.2022 | 94 | 186 20 | 336 80 | 276 | 17 | 28 | 21 | 43 | 0 | 0 |
Suurus/cm | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ Rinna ümbermõõt | 46.5 | 49.0 | 51.5 | 54.0 | 57.0 | 60.0 | 63.0 | 66.0 | 71.0 | 76.0 |
Pikkus | 61.0 | 63.0 | 66.0 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 78.0 | 80.0 | 81.0 |
Varruka pikkus | 60.5 | 61.5 | 64.0 | 65.5 | 67.0 | 68.5 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
Hinnang
Tagasiside andjaid
4