Kapuutsiga dressipluus Drummer
Mugav kapuutsiga meeste pusa suure kängurutaskuga.
Plussid ja miinused
Tooteinfo
Mugav kapuutsiga meeste pusa suure kängurutaskuga. Toode on valmistatud 85% orgaanilisest ring-kedratud puuvillast ning 15% taaskäideldud polüestrist. Parimaks vastupidavuseks on pusa alumine ääris ning varrukate servad viimistletud topeltõmblustega. Materjalisisaldus: 280 G/M²
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 12 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 7. detsember.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
Toote värv | Saadaval | Kogus | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
white | Tarnija laos: Roi laos: | 17 | 17 2 | 1879 2 | 2980 4 | 1943 5 | 823 3 | 298 2 | 135 | 206 | 0 |
burgundy | Tarnija laos: | 0 | 28 | 359 | 407 | 184 | 0 | 0 | 0 | 92 | 56 |
red | Tarnija laos: Alates 11.10.2024: Alates 20.11.2024: Alates 26.11.2024: | 35 | 249 249 | 15 15 | 5048 | 11 40 | 1255 | 525 | 188 | 81 | 28 |
french navy | Tarnija laos: Roi laos: | 144 | 0 | 0 | 0 | 390 1 | 0 | 89 | 107 | 90 | 0 |
bottle green | Tarnija laos: Roi laos: | 0 | 58 | 0 | 298 | 99 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
anthracite | Tarnija laos: | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 |
heather grey | Tarnija laos: Alates 30.09.2024: | 231 | 274 | 1666 | 2435 440 | 3412 | 2553 | 1663 | 231 | 190 | 224 |
vintage white | Tarnija laos: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
sky blue | Tarnija laos: | 24 | 0 | 784 | 1067 | 1494 | 996 | 39 | 173 | 0 | 0 |
black | Tarnija laos: Alates 11.10.2024: | 0 | 13 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suuruste tabel
Suurus/cm | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ Rinna ümbermõõt | 46.5 | 49.0 | 51.5 | 54.0 | 57.0 | 60.0 | 63.0 | 66.0 | 71.0 | 76.0 |
Pikkus | 61.0 | 63.0 | 66.0 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 78.0 | 80.0 | 81.0 |
Varruka pikkus | 60.5 | 61.5 | 64.0 | 65.5 | 67.0 | 68.5 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |