Tooteinfo
Unisex T-särk, mis on valmistatud 100% orgaanilisest ring-kedratud puuvillast. Varrukate ääred ning alumine äär on viimistletud topeltõmblusega. Materjalisisaldus: 180 G/M2.
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 10 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 22. veebruar.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
Toote värv | Saadaval | Kogus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
![]() | Tarnija laos 27.03.2023 16.02.2023 | 0 | 0 | 18207 | 26844 6700 | 23017 | 9697 4200 | 1765 | 0 |
![]() | Tarnija laos 14.02.2023 | 89 | 161 | 265 | 372 | 337 | 461 | 40 300 | 0 |
![]() | Tarnija laos 9.03.2023 27.03.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20633 1900 | 13827 | 5826 1585 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 196 | 315 | 273 | 427 | 406 | 60 | 344 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 0 | 904 | 1444 | 0 | 0 | 1192 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos Roi laos | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2606 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 14.02.2023 3.02.2023 | 0 | 0 116 | 0 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Suuruste tabel
Suurus/cm | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
½ Rinna ümbermõõt | 51.5 | 54.5 | 57.5 | 60.5 | 63.5 | 66.5 | 69.5 |
Pikkus | 64.0 | 67.5 | 71.0 | 73.0 | 75.0 | 77.0 | 79.0 |
Varruka pikkus | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 |