Stafford short sleeve men's t-shirt
Tubular short-sleeve t-shirt. 100% Cotton, 190 g/m2.
Product information
Tubular short-sleeve t-shirt. Crew neck with elastane. Removable label.
Delivery
Delivery time
Delivery time is 12 working days after design approval. Confirming the designs within one business day, you will receive the products no later than 12. March.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
yellow | Supplier stock: From 4.02.2026: From 9.02.2026: From 25.02.2026: From 28.01.2026: | 48 1784 | 80 6720 | 64 7507 | 113 | 62 4079 | 54 | 0 | 0 |
sand | Supplier stock: From 4.03.2026: From 2.03.2026: | 60 1890 | 684 3207 | 769 | 217 | 441 | 204 | 0 | 0 |
blue denim | Supplier stock: From 28.01.2026: From 3.02.2026: | 148 1681 | 93 | 74 7529 | 77 | 66 | 50 | 0 | 0 |
dusty blue | Supplier stock: From 23.02.2026: From 4.03.2026: | 96 5471 | 167 6493 | 150 | 119 | 57 | 24 | 0 | 0 |
washed blue | Supplier stock: From 25.02.2026: From 11.02.2026: From 10.02.2026: | 121 7411 | 82 | 138 | 47 | 130 4285 | 64 882 | 0 | 0 |
navy/blue | Supplier stock: From 4.03.2026: From 11.02.2026: | 101 9863 | 215 | 636 | 213 | 221 | 103 | 88 2124 | 0 |
riviera blue | Supplier stock: From 28.01.2026: From 25.02.2026: From 3.02.2026: | 52 1433 | 13 2336 | 63 | 102 876 | 7 | 38 | 0 | 0 |
zen blue | Supplier stock: From 28.01.2026: From 27.02.2026: From 3.03.2026: | 44 2875 | 27 | 1 50 | 40 | 24 2026 | 41 | 0 | 0 |
white | Supplier stock: From 3.03.2026: From 4.03.2026: From 20.02.2026: From 25.02.2026: From 28.01.2026: | 226 45580 | 293 70000 | 555 | 274 | 110 | 14 50 | 12 4045 | 45 1450 |
vintage white | Supplier stock: From 4.03.2026: From 25.02.2026: | 383 15617 | 2014 | 589 | 153 | 27 10027 | 5 | 0 | 0 |
sky blue | Supplier stock: From 4.03.2026: From 24.02.2026: From 28.01.2026: | 197 4841 | 33 | 11 | 43 4003 | 47 | 53 460 | 0 | 0 |
garnet | Supplier stock: From 18.02.2026: From 25.02.2026: From 28.01.2026: | 60 2206 | 38 5301 | 11 | 86 503 | 52 | 10 | 0 | 0 |
marl grey | Supplier stock: From 23.02.2026: From 25.02.2026: From 4.03.2026: | 83 9543 | 119 13700 | 225 | 50 | 107 3591 | 74 | 48 | 0 |
lavender | Supplier stock: From 3.03.2026: From 4.03.2026: From 28.01.2026: | 25 4996 | 166 7573 | 159 | 117 | 108 1766 | 63 | 0 | 0 |
orange | Supplier stock: From 4.03.2026: | 535 558 | 772 | 734 | 153 | 111 | 67 | 0 | 0 |
clay orange | Supplier stock: From 28.01.2026: From 4.03.2026: From 3.02.2026: | 28 2016 | 88 3367 | 126 | 6 | 23 | 68 313 | 0 | 0 |
greek orange | Supplier stock: From 23.02.2026: From 12.02.2026: From 28.01.2026: | 45 900 | 45 1251 | 46 857 | 50 | 32 | 99 | 0 | 0 |
black | Supplier stock: From 4.03.2026: From 17.02.2026: From 18.02.2026: | 316 27721 | 795 | 861 | 769 | 369 | 148 | 98 5549 | 89 4351 |
opal | Supplier stock: From 4.03.2026: From 28.01.2026: | 114 4056 | 170 | 307 11633 | 355 | 240 | 143 | 0 | 0 |
dark lead | Supplier stock: From 4.03.2026: From 23.02.2026: From 11.02.2026: | 96 2717 | 71 | 14 | 55 | 27 3398 | 72 3990 | 0 | 0 |
purple | Supplier stock: From 13.02.2026: From 25.02.2026: From 28.01.2026: | 20 329 | 45 | 68 4878 | 70 1718 | 11 | 49 | 0 | 0 |
red | Supplier stock: From 4.03.2026: From 20.02.2026: From 11.02.2026: From 28.01.2026: From 25.02.2026: | 146 6406 | 174 | 105 14285 | 67 | 72 5476 | 98 2141 | 139 1023 | 0 |
chrysanthemum red | Supplier stock: From 28.01.2026: From 3.02.2026: | 41 2014 | 71 | 85 | 86 | 30 | 69 432 | 0 | 0 |
light-pink | Supplier stock: From 4.03.2026: From 28.01.2026: | 96 1099 | 25 | 64 | 108 | 76 | 46 112 | 0 | 0 |
rossette | Supplier stock: From 3.03.2026: From 13.05.2026: | 12 2218 | 9 | 95 | 104 | 27 | 124 500 | 0 | 0 |
royal blue | Supplier stock: From 4.03.2026: From 28.01.2026: | 186 6317 | 438 | 587 | 656 | 420 | 152 1628 | 150 | 0 |
turquoise | Supplier stock: From 25.02.2026: From 3.02.2026: From 4.03.2026: From 28.01.2026: | 118 3955 | 47 | 47 10047 | 13 4631 | 59 | 20 795 | 0 | 0 |
venture green | Supplier stock: From 23.02.2026: From 3.03.2026: | 124 4885 | 90 8611 | 69 | 353 | 99 | 31 | 0 | 0 |
bottle green | Supplier stock: From 28.01.2026: From 4.03.2026: From 23.02.2026: From 17.02.2026: | 68 3295 | 146 9116 | 80 5220 | 68 3798 | 80 | 83 | 0 | 0 |
grass green | Supplier stock: From 28.01.2026: | 66 1084 | 162 | 95 | 82 | 13 | 41 | 0 | 0 |
kelly green | Supplier stock: From 23.02.2026: From 3.02.2026: From 11.02.2026: From 3.03.2026: | 100 1129 | 143 | 99 4374 | 75 | 130 925 | 82 156 | 0 | 0 |
militar green | Supplier stock: From 28.01.2026: From 11.02.2026: From 24.02.2026: From 4.02.2026: | 78 4321 | 79 6689 | 183 9844 | 152 | 33 2901 | 38 | 0 | 0 |
mist green | Supplier stock: From 2.03.2026: From 24.02.2026: From 28.01.2026: From 4.02.2026: | 189 8264 | 83 10881 | 124 | 111 7815 | 148 2819 | 62 | 0 | 0 |
oasis green | Supplier stock: From 28.01.2026: From 25.02.2026: From 3.02.2026: | 134 2145 | 132 3822 | 127 | 124 | 44 757 | 46 | 0 | 0 |
pearl grey | Supplier stock: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |












yellow
sand
blue denim
dusty blue
washed blue
navy/blue
riviera blue
zen blue
white
vintage white
sky blue
garnet
marl grey
lavender
orange
clay orange
greek orange
black
opal
dark lead
purple
red
chrysanthemum red
light-pink
rossette
royal blue
turquoise
venture green
bottle green
grass green
kelly green
militar green
mist green
oasis green
pearl grey