Stafford short sleeve men's t-shirt
Tubular short-sleeve t-shirt. 100% Cotton, 190 g/m2.
Product information
Tubular short-sleeve t-shirt. Crew neck with elastane. Removable label.
Delivery
Delivery time
Delivery time is 12 working days after design approval. By confirming the design within one working day, you will receive the products no later than 22. April.
If you need a faster delivery, please contact our sales department.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
black | Supplier stock: From 14.04.2026: From 15.04.2026: From 8.04.2026: From 23.03.2026: | 159 33758 | 988 | 1036 70000 | 1227 | 661 | 178 | 169 7139 | 87 5208 |
yellow | Supplier stock: From 8.04.2026: From 6.04.2026: From 28.01.2026: From 25.03.2026: | 139 1042 | 66 5448 | 51 | 107 | 62 4079 | 49 1060 | 0 | 0 |
blue denim | Supplier stock: From 25.03.2026: From 15.04.2026: From 11.03.2026: From 18.03.2026: From 28.01.2026: | 142 5262 | 92 7659 | 76 12960 | 76 7869 | 66 2264 | 50 | 0 | 0 |
dusty blue | Supplier stock: From 23.02.2026: From 17.03.2026: From 23.03.2026: From 4.03.2026: From 24.03.2026: | 96 5471 | 166 5926 | 148 10980 | 119 7954 | 57 | 23 263 | 0 | 0 |
washed blue | Supplier stock: From 25.02.2026: From 1.04.2026: From 23.03.2026: From 18.03.2026: From 10.02.2026: | 121 7411 | 77 9743 | 133 11056 | 43 7167 | 129 | 64 882 | 0 | 0 |
navy/blue | Supplier stock: From 15.04.2026: From 14.04.2026: From 8.04.2026: From 1.04.2026: | 353 7343 | 319 400 | 257 300 | 290 | 142 | 83 4392 | 71 | 0 |
riviera blue | Supplier stock: From 15.04.2026: From 19.05.2026: From 25.03.2026: | 0 891 | 0 | 48 | 155 2050 | 44 | 28 330 | 0 | 0 |
zen blue | Supplier stock: From 18.03.2026: From 25.03.2026: From 3.03.2026: From 11.06.2026: | 41 2344 | 22 | 40 2064 | 34 | 24 2026 | 43 800 | 0 | 0 |
white | Supplier stock: From 8.04.2026: From 14.04.2026: From 6.04.2026: From 18.03.2026: From 25.03.2026: | 97 150 | 372 400 | 807 | 804 | 347 | 109 50 | 13 3875 | 46 1707 |
vintage white | Supplier stock: From 7.04.2026: From 15.04.2026: From 13.04.2026: From 6.04.2026: From 1.04.2026: From 25.02.2026: | 348 17450 | 1813 20649 | 476 22487 | 124 19174 | 24 9859 | 5 1709 | 0 | 0 |
sky blue | Supplier stock: From 14.04.2026: From 15.04.2026: From 1.04.2026: From 18.03.2026: From 28.01.2026: | 238 6994 | 86 | 138 12547 | 41 8371 | 47 4329 | 53 460 | 0 | 0 |
garnet | Supplier stock: From 18.02.2026: From 25.02.2026: From 18.03.2026: From 28.01.2026: | 60 2206 | 38 5301 | 10 5365 | 86 503 | 52 | 10 | 0 | 0 |
marl grey | Supplier stock: From 14.04.2026: From 7.04.2026: From 15.04.2026: From 13.04.2026: From 11.03.2026: From 25.02.2026: | 5 100 | 76 12139 | 191 | 89 8190 | 97 2877 | 73 1554 | 48 666 | 0 |
lavender | Supplier stock: From 3.03.2026: From 15.04.2026: From 25.03.2026: From 4.03.2026: From 28.01.2026: | 25 4996 | 166 6917 | 157 5675 | 117 4321 | 108 1766 | 63 | 0 | 0 |
orange | Supplier stock: From 25.03.2026: From 4.03.2026: From 18.03.2026: From 24.03.2026: | 534 6274 | 772 3561 | 734 10397 | 153 | 111 | 68 751 | 0 | 0 |
clay orange | Supplier stock: From 14.04.2026: From 8.04.2026: From 28.01.2026: From 3.02.2026: | 27 1745 | 77 3045 | 125 | 6 2196 | 23 | 68 313 | 0 | 0 |
greek orange | Supplier stock: From 23.02.2026: From 12.02.2026: From 17.03.2026: From 28.01.2026: | 45 900 | 45 1251 | 45 1720 | 50 424 | 32 | 99 | 0 | 0 |
sand | Supplier stock: From 15.04.2026: From 9.04.2026: From 14.04.2026: From 18.03.2026: | 89 2451 | 594 9164 | 740 | 167 50 | 391 | 194 2509 | 0 | 0 |
opal | Supplier stock: From 4.03.2026: From 28.01.2026: From 25.03.2026: | 114 4056 | 170 | 307 11633 | 354 6846 | 240 | 143 | 0 | 0 |
dark lead | Supplier stock: From 15.04.2026: From 4.03.2026: From 1.04.2026: From 8.04.2026: From 11.02.2026: | 76 1548 | 71 5030 | 112 5750 | 50 2942 | 25 | 72 3990 | 0 | 0 |
purple | Supplier stock: From 19.06.2026: From 14.04.2026: From 8.04.2026: From 15.04.2026: From 18.03.2026: | 147 2000 | 46 50 | 44 4398 | 62 1283 | 9 822 | 47 | 0 | 0 |
red | Supplier stock: From 1.04.2026: From 8.04.2026: | 141 5602 | 168 10544 | 89 | 57 | 63 | 94 | 136 | 0 |
chrysanthemum red | Supplier stock: From 28.01.2026: From 8.04.2026: From 25.03.2026: From 3.02.2026: | 41 2014 | 70 2629 | 85 | 86 | 27 2189 | 69 432 | 0 | 0 |
light-pink | Supplier stock: From 15.04.2026: From 8.04.2026: From 1.04.2026: From 11.03.2026: From 28.01.2026: | 260 | 89 706 | 70 536 | 100 46 | 75 103 | 46 112 | 0 | 0 |
rossette | Supplier stock: From 24.03.2026: From 14.04.2026: From 15.04.2026: From 25.03.2026: From 14.05.2026: | 51 50 | 40 2431 | 76 2027 | 88 | 24 967 | 108 500 | 0 | 0 |
royal blue | Supplier stock: From 8.04.2026: From 15.04.2026: From 1.04.2026: From 17.03.2026: From 16.03.2026: | 132 5891 | 346 3733 | 450 | 560 | 332 5314 | 151 3490 | 150 1431 | 0 |
turquoise | Supplier stock: From 18.03.2026: From 24.03.2026: From 25.03.2026: From 25.02.2026: From 28.01.2026: | 115 3885 | 42 5283 | 39 9781 | 6 | 59 2451 | 20 795 | 0 | 0 |
venture green | Supplier stock: From 23.02.2026: From 15.04.2026: From 8.04.2026: | 124 4885 | 89 7985 | 66 11415 | 352 | 99 | 31 | 0 | 0 |
bottle green | Supplier stock: From 11.03.2026: From 8.04.2026: From 16.03.2026: From 28.01.2026: | 63 5182 | 128 7028 | 46 | 39 | 79 3630 | 83 412 | 0 | 0 |
grass green | Supplier stock: From 15.04.2026: From 28.01.2026: | 58 933 | 151 | 85 | 80 | 6 | 41 339 | 0 | 0 |
kelly green | Supplier stock: From 8.04.2026: From 23.02.2026: From 18.03.2026: From 11.02.2026: From 3.03.2026: | 99 618 | 143 3153 | 98 3866 | 75 | 130 925 | 82 156 | 0 | 0 |
militar green | Supplier stock: From 14.04.2026: From 15.04.2026: From 8.04.2026: From 1.04.2026: | 81 50 | 231 4682 | 112 | 121 | 17 1903 | 37 1033 | 0 | 0 |
mist green | Supplier stock: From 2.03.2026: From 15.04.2026: From 25.03.2026: From 28.01.2026: From 4.02.2026: | 189 8264 | 84 11513 | 130 15259 | 111 7815 | 148 2819 | 62 | 0 | 0 |
oasis green | Supplier stock: From 30.03.2026: From 25.02.2026: From 28.01.2026: From 3.02.2026: | 131 1996 | 130 | 127 2839 | 124 1980 | 44 757 | 46 | 0 | 0 |
pearl grey | Supplier stock: | 50 | 47 | 49 | 46 | 50 | 49 | 0 | 0 |












black
yellow
blue denim
dusty blue
washed blue
navy/blue
riviera blue
zen blue
white
vintage white
sky blue
garnet
marl grey
lavender
orange
clay orange
greek orange
sand
opal
dark lead
purple
red
chrysanthemum red
light-pink
rossette
royal blue
turquoise
venture green
bottle green
grass green
kelly green
militar green
mist green
oasis green
pearl grey