Montecarlo short sleeve women's sports t-shirt
Short-sleeve technical slim-fit t-shirt for women. UV-protection factor. 100% Polyester, 150 g/m2.
Product information
Short-sleeve technical t-shirt. Crew neck with covered seams. Slim-fit t-shirt. Easy-wash and dry breathable fabric. Removable label. Technical fabric. Ultraviolet protection factor. The model is 174 cm and is wearing size S.
Delivery
Delivery time
Delivery time is 12 working days after design approval. By confirming the design within one working day, you will receive the products no later than 13. April.
If you need a faster delivery, please contact our sales department.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | ||
black | Supplier stock: From 30.03.2026: From 8.04.2026: From 31.03.2026: From 23.03.2026: From 11.02.2026: | 0 9162 | 76 10225 | 17 7425 | 45 5602 | 31 2041 |
yellow | Supplier stock: From 9.03.2026: From 1.04.2026: From 11.06.2026: From 28.01.2026: From 30.03.2026: | 120 1989 | 11 3811 | 0 2500 | 28 781 | 34 1542 |
navy/blue | Supplier stock: From 18.03.2026: From 7.04.2026: From 8.04.2026: From 27.03.2026: From 16.03.2026: | 39 3320 | 0 5725 | 37 4613 | 19 1342 | 13 683 |
white | Supplier stock: From 7.04.2026: | 0 14689 | 0 | 0 | 1 | 5 |
fluor coral | Supplier stock: From 18.02.2026: From 1.04.2026: From 11.03.2026: From 30.03.2026: | 31 3520 | 33 | 1 3097 | 25 1619 | 37 954 |
lime | Supplier stock: From 4.03.2026: From 30.03.2026: From 8.04.2026: | 7 | 30 739 | 23 | 5 1355 | 40 1708 |
mauve | Supplier stock: From 8.04.2026: From 1.04.2026: From 30.03.2026: | 22 3373 | 0 5543 | 4 | 0 | 33 1123 |
fluor orange | Supplier stock: From 2.03.2026: From 4.03.2026: From 28.01.2026: | 17 6134 | 17 | 24 1598 | 6 | 44 719 |
fluor yellow | Supplier stock: From 30.03.2026: From 18.02.2026: From 1.04.2026: | 27 2266 | 51 1618 | 3 1320 | 30 | 45 |
red | Supplier stock: From 8.04.2026: | 34 5243 | 28 | 48 | 2 | 1 |
light-pink | Supplier stock: From 30.03.2026: From 9.03.2026: | 0 | 0 | 4 424 | 16 613 | 22 |
rossette | Supplier stock: From 7.04.2026: From 25.02.2026: | 30 6001 | 30 | 9 | 38 | 7 3191 |
royal blue | Supplier stock: From 31.03.2026: From 7.04.2026: From 25.03.2026: From 17.03.2026: | 47 2480 | 48 4127 | 46 | 34 3076 | 8 671 |
turquoise | Supplier stock: From 17.03.2026: From 8.04.2026: | 38 6704 | 32 | 0 | 36 | 2 1117 |
fern-green | Supplier stock: From 23.02.2026: From 16.03.2026: From 18.02.2026: From 28.01.2026: From 9.03.2026: | 37 1209 | 19 1790 | 25 400 | 12 381 | 48 792 |
dark sand | Supplier stock: From 16.02.2026: From 1.04.2026: From 28.01.2026: | 31 1282 | 24 2563 | 46 | 45 1728 | 47 |
militar green | Supplier stock: From 18.02.2026: From 18.03.2026: From 1.04.2026: From 28.01.2026: | 21 1156 | 25 981 | 0 1131 | 22 903 | 44 |












black
yellow
navy/blue
white
fluor coral
lime
mauve
fluor orange
fluor yellow
red
light-pink
rossette
royal blue
turquoise
fern-green
dark sand
militar green