Montecarlo short sleeve men's sports t-shirt
Short-sleeve technical raglan t-shirt for men. UV-protection factor. 100% Polyester, 150 g/m2.
Product information
Short-sleeve technical raglan t-shirt. Crew neck with covered seams. Side slits with matching overlock seam. Easy-wash and dry breathable fabric. Removable label. Technical fabric. Ultraviolet protection factor.
Delivery
Delivery time
Delivery time is 12 working days after design approval. By confirming the design within one working day, you will receive the products no later than 8. July.
If you need a faster delivery, please contact our sales department.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
fluor orange | Supplier stock: From 29.06.2026: From 2.07.2026: | 116 150 | 558 15801 | 262 | 171 | 105 | 134 |
yellow | Supplier stock: From 3.07.2026: From 2.07.2026: | 277 5491 | 233 | 232 | 240 | 52 3250 | 0 |
dark sand | Supplier stock: From 29.06.2026: From 2.07.2026: | 90 150 | 353 | 481 14505 | 151 | 35 | 0 |
navy/blue | Supplier stock: From 29.06.2026: From 26.06.2026: From 3.07.2026: From 1.07.2026: | 294 350 | 653 300 | 577 | 512 9533 | 210 | 106 3681 |
white | Supplier stock: From 3.07.2026: From 2.07.2026: Roi stock: | 665 33577 5 | 1066 | 2264 8 | 2246 4 | 573 | 242 3381 |
fluor coral | Supplier stock: From 2.07.2026: From 30.06.2026: | 141 6026 | 86 | 424 | 121 3950 | 118 | 0 |
lime | Supplier stock: From 2.07.2026: From 29.06.2026: From 1.07.2026: | 148 10078 | 173 | 182 | 76 100 | 38 3783 | 0 |
mauve | Supplier stock: From 1.07.2026: From 29.06.2026: From 2.07.2026: | 332 12384 | 174 100 | 205 21374 | 97 | 43 | 0 |
fluor yellow | Supplier stock: From 2.07.2026: From 25.06.2026: From 3.07.2026: From 1.07.2026: | 169 10006 | 165 150 | 275 18878 | 185 | 171 2774 | 61 |
black | Supplier stock: From 2.07.2026: From 3.07.2026: From 30.06.2026: | 715 42396 | 1405 54402 | 752 | 682 200 | 333 | 256 |
dark lead | Supplier stock: From 3.07.2026: | 188 9760 | 239 | 305 | 342 | 80 | 0 |
red | Supplier stock: From 3.07.2026: From 2.07.2026: | 183 16313 | 362 | 277 | 132 | 84 | 48 2572 |
rossette | Supplier stock: From 25.06.2026: From 2.07.2026: From 1.07.2026: | 207 250 | 687 | 597 18303 | 411 | 124 4302 | 0 |
royal blue | Supplier stock: From 29.06.2026: From 25.06.2026: From 3.07.2026: From 2.07.2026: | 165 150 | 336 300 | 362 27767 | 227 | 121 6816 | 29 |
turquoise | Supplier stock: From 2.07.2026: From 3.07.2026: From 1.07.2026: | 422 14735 | 1028 21175 | 1332 | 394 | 270 | 74 1845 |
fern-green | Supplier stock: From 2.07.2026: From 1.07.2026: Roi stock: | 187 11199 | 290 | 308 8 | 221 4 | 145 6226 | 0 |
militar green | Supplier stock: From 25.06.2026: From 2.07.2026: From 29.06.2026: | 851 100 | 1187 | 2998 21871 | 559 250 | 528 | 0 |












fluor orange
yellow
dark sand
navy/blue
white
fluor coral
lime
mauve
fluor yellow
black
dark lead
red
rossette
royal blue
turquoise
fern-green
militar green