Montecarlo short sleeve men's sports t-shirt
Short-sleeve technical raglan t-shirt for men. UV-protection factor. 100% Polyester, 150 g/m2.
Product information
Short-sleeve technical raglan t-shirt. Crew neck with covered seams. Side slits with matching overlock seam. Easy-wash and dry breathable fabric. Removable label. Technical fabric. Ultraviolet protection factor.
Delivery
Delivery time
Delivery time is 12 working days after design approval. Confirming the designs within one business day, you will receive the products no later than 7. March.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
yellow | Supplier stock: From 2.01.2026: From 23.02.2026: From 2.03.2026: | 195 8566 | 90 18654 | 135 16908 | 277 | 108 | 0 |
fluor yellow | Supplier stock: From 2.01.2026: From 18.02.2026: | 189 8197 | 140 29416 | 161 | 35 | 56 | 92 |
dark sand | Supplier stock: From 2.03.2026: | 192 4934 | 164 | 375 | 159 | 14 | 0 |
navy blue | Supplier stock: From 3.03.2026: From 27.02.2026: From 18.02.2026: | 27 11795 | 507 | 92 50 | 219 | 415 | 199 3447 |
white | Supplier stock: From 2.03.2026: From 25.02.2026: From 3.03.2026: From 2.01.2026: From 11.02.2026: | 120 45436 | 421 70000 | 870 | 1510 35622 | 356 10716 | 104 3295 |
fluor coral | Supplier stock: From 24.02.2026: From 2.03.2026: From 18.02.2026: | 167 5372 | 0 | 515 10684 | 152 | 140 1841 | 0 |
lime | Supplier stock: From 25.02.2026: From 3.03.2026: | 236 11486 | 124 28960 | 129 | 109 | 44 | 0 |
mauve | Supplier stock: From 24.02.2026: From 3.03.2026: From 16.02.2026: | 156 15607 | 99 24683 | 52 | 37 | 59 6978 | 0 |
fluor orange | Supplier stock: From 27.02.2026: From 3.03.2026: From 2.03.2026: | 2 50 | 49 25167 | 326 | 59 13194 | 48 | 84 |
solid black | Supplier stock: From 3.03.2026: From 2.03.2026: | 867 41005 | 814 | 508 | 277 | 272 | 54 4304 |
dark lead | Supplier stock: From 2.01.2026: From 16.02.2026: From 10.02.2026: | 119 12727 | 79 | 81 39236 | 128 15933 | 40 | 0 |
red | Supplier stock: From 23.02.2026: From 2.03.2026: | 79 22753 | 90 | 142 42421 | 67 | 20 | 58 |
rossette | Supplier stock: From 2.01.2026: From 11.02.2026: From 2.03.2026: | 138 16275 | 369 | 427 22085 | 172 10535 | 107 | 0 |
royal blue | Supplier stock: From 2.03.2026: From 3.03.2026: From 2.01.2026: | 92 33945 | 449 | 154 | 125 31950 | 85 | 52 4355 |
turquois | Supplier stock: From 18.02.2026: From 25.02.2026: | 180 11907 | 168 | 236 17202 | 119 | 121 | 76 |
fern-green | Supplier stock: From 18.02.2026: From 2.01.2026: | 162 13664 | 196 15221 | 250 | 59 | 81 | 0 |
militar green | Supplier stock: From 2.03.2026: From 24.02.2026: | 319 10922 | 738 | 571 | 590 | 274 6517 | 0 |




yellow
fluor yellow
dark sand
navy blue
white
fluor coral
lime
mauve
fluor orange
solid black
dark lead
red
rossette
royal blue
turquois
fern-green
militar green