Montecarlo short sleeve men's sports t-shirt
Short-sleeve technical raglan t-shirt for men. UV-protection factor. 100% Polyester, 150 g/m2.
Product information
Short-sleeve technical raglan t-shirt. Crew neck with covered seams. Side slits with matching overlock seam. Easy-wash and dry breathable fabric. Removable label. Technical fabric. Ultraviolet protection factor.
Delivery
Delivery time
Delivery time is 12 working days after design approval. By confirming the design within one working day, you will receive the products no later than 26. November.
If you need a faster delivery, please contact our sales department.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
fluor orange | Supplier stock: From 16.11.2026: From 19.11.2026: From 17.11.2026: | 45 100 | 329 10446 | 352 | 81 | 73 | 120 1535 |
yellow | Supplier stock: From 18.11.2026: From 19.11.2026: | 230 4969 | 165 9021 | 143 | 205 | 36 | 0 |
dark sand | Supplier stock: From 23.11.2026: From 20.11.2026: | 178 5745 | 433 | 271 | 51 | 36 930 | 0 |
navy/blue | Supplier stock: From 8.12.2026: From 6.01.2027: From 23.11.2026: From 18.11.2026: | 450 4690 | 1648 15000 | 745 4255 | 316 | 42 | 71 2863 |
white | Supplier stock: From 23.11.2026: From 20.11.2026: From 16.11.2026: From 23.12.2026: Roi stock: | 228 300 | 341 | 1818 4 | 1682 15200 4 | 373 7943 | 208 2361 |
fluor coral | Supplier stock: From 19.11.2026: | 0 86 | 0 | 278 | 72 | 108 | 0 |
lime | Supplier stock: From 18.11.2026: From 19.11.2026: | 141 8076 | 152 17414 | 130 | 140 | 21 | 0 |
mauve | Supplier stock: From 18.11.2026: From 19.11.2026: | 224 10785 | 187 17624 | 131 | 72 | 34 | 0 |
fluor yellow | Supplier stock: From 18.11.2026: From 19.11.2026: From 27.11.2026: | 152 6900 | 286 | 180 12495 | 152 | 149 | 50 850 |
black | Supplier stock: From 23.11.2026: From 20.11.2026: | 429 32128 | 1195 | 583 | 656 | 313 | 185 1987 |
dark lead | Supplier stock: From 20.11.2026: From 19.11.2026: | 162 7225 | 216 | 180 26408 | 325 | 158 | 0 |
red | Supplier stock: From 23.11.2026: From 19.11.2026: From 18.11.2026: | 111 13608 | 261 | 121 | 57 | 68 7098 | 36 2046 |
rossette | Supplier stock: From 19.11.2026: From 18.11.2026: From 20.11.2026: | 439 | 657 | 424 12869 | 436 5647 | 83 2730 | 0 |
royal blue | Supplier stock: From 23.11.2026: | 195 19007 | 438 | 463 | 132 | 70 | 21 |
turquoise | Supplier stock: From 23.11.2026: From 18.11.2026: From 19.11.2026: | 191 11284 | 1054 917 | 897 | 288 | 351 3324 | 67 |
fern-green | Supplier stock: From 20.11.2026: From 19.11.2026: From 18.11.2026: Roi stock: | 98 9736 | 411 10800 | 163 8 | 107 4 | 32 5897 | 0 |
militar green | Supplier stock: From 23.11.2026: From 19.11.2026: | 1059 4375 | 1047 | 2505 | 574 | 430 3316 | 0 |










fluor orange
yellow
dark sand
navy/blue
white
fluor coral
lime
mauve
fluor yellow
black
dark lead
red
rossette
royal blue
turquoise
fern-green
militar green