Montecarlo short sleeve men's sports t-shirt
Short-sleeve technical raglan t-shirt for men. UV-protection factor. 100% Polyester, 150 g/m2.
Product information
Short-sleeve technical raglan t-shirt. Crew neck with covered seams. Side slits with matching overlock seam. Easy-wash and dry breathable fabric. Removable label. Technical fabric. Ultraviolet protection factor.
Delivery
Delivery time
Delivery time is 12 working days after design approval. By confirming the design within one working day, you will receive the products no later than 6. November.
If you need a faster delivery, please contact our sales department.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
fluor orange | Supplier stock: From 3.11.2026: From 2.11.2026: | 120 6255 | 405 | 373 | 118 | 76 | 122 1550 |
kollane | Supplier stock: From 3.11.2026: From 2.11.2026: | 230 5260 | 165 | 144 | 206 6155 | 36 | 0 |
dark sand | Supplier stock: From 26.10.2026: From 3.11.2026: | 70 167 | 122 | 350 11603 | 92 | 4 | 0 |
navy/blue | Supplier stock: From 2.12.2026: From 3.11.2026: | 570 4690 | 1190 135 | 1155 | 520 | 119 | 102 |
valge | Supplier stock: From 3.11.2026: From 29.10.2026: Roi stock: | 36 250 | 201 | 2514 4 | 1965 4 | 396 8252 | 208 |
fluor coral | Supplier stock: From 3.11.2026: From 29.10.2026: | 116 4779 | 102 | 328 | 72 | 108 988 | 0 |
laimiroheline | Supplier stock: From 28.10.2026: From 3.11.2026: | 141 8287 | 152 | 130 | 140 6701 | 21 | 0 |
kahvatulilla | Supplier stock: From 3.11.2026: | 250 11104 | 213 | 159 | 72 | 34 | 0 |
fluor yellow | Supplier stock: From 3.11.2026: From 29.10.2026: From 28.10.2026: From 27.11.2026: | 162 6990 | 286 | 180 13103 | 152 | 149 933 | 50 850 |
must | Supplier stock: From 3.11.2026: | 478 34278 | 1246 | 666 | 753 | 348 | 186 |
dark lead | Supplier stock: From 3.11.2026: | 161 7552 | 214 | 228 | 324 | 158 | 0 |
punane | Supplier stock: From 3.11.2026: | 126 14145 | 290 | 131 | 57 | 68 | 36 |
rossette | Supplier stock: From 3.11.2026: From 30.10.2026: | 448 | 658 | 428 13288 | 434 | 81 2766 | 0 |
royal blue | Supplier stock: From 3.11.2026: | 201 19629 | 449 | 495 | 178 | 81 | 21 |
türkiissinine | Supplier stock: From 3.11.2026: From 28.10.2026: | 222 | 1088 16627 | 915 | 302 | 351 | 68 1612 |
fern-green | Supplier stock: From 3.11.2026: From 29.10.2026: Roi stock: | 110 9972 | 409 | 158 8 | 54 50 4 | 28 | 0 |
militar green | Supplier stock: From 2.11.2026: From 3.11.2026: From 30.10.2026: | 1052 4763 | 1046 12795 | 2536 | 573 | 430 3537 | 0 |










fluor orange
kollane
dark sand
navy/blue
valge
fluor coral
laimiroheline
kahvatulilla
fluor yellow
must
dark lead
punane
rossette
royal blue
türkiissinine
fern-green
militar green