Product information
The iconic kids' t-shirt Set-in sleeve 1x1 rib at neck collar Inside back neck tape in self fabric Narrow twin needle topstitch at sleeve cuff and hem
Delivery
Delivery time
Delivery time is 12 working days after design approval. By confirming the design within one working day, you will receive the products no later than 31. March.
If you need a faster delivery, please contact our sales department.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-13/152-158CM | 3-4/98-104CM | 5-6/110-116CM | 7-8/122-128CM | 9-11/134-146CM | ||
red | Supplier stock: From 18.07.2026: | 3276 | 1952 | 3029 500 | 3438 | 3253 |
eco-heather | Supplier stock: From 30.05.2026: | 1574 | 387 1100 | 894 | 1867 | 2119 |
black | Supplier stock: From 15.05.2026: From 1.06.2026: | 7800 | 2249 300 | 4609 | 4625 | 7717 1600 |
fraiche peche | Supplier stock: From 13.04.2026: | 1703 | 790 | 1056 | 1311 | 1885 500 |
anthracite | Supplier stock: From 18.07.2026: | 1684 | 1130 300 | 1275 | 1931 | 1770 |
heather grey | Supplier stock: From 18.07.2026: | 2162 | 282 200 | 491 | 1576 | 2867 |
white | Supplier stock: From 20.06.2026: | 19036 | 8021 1300 | 11970 | 16789 | 22409 |
glazed green | Supplier stock: From 18.07.2026: | 3680 | 1897 | 2425 300 | 3926 | 5031 |
ochre | Supplier stock: From 23.01.2026: | 2159 | 1518 | 1852 300 | 2213 | 2509 |
butter | Supplier stock: From 26.03.2026: | 1881 | 987 | 1744 | 2028 400 | 2543 |
teal monstera | Supplier stock: From 11.05.2026: | 2196 1000 | 3241 | 3717 | 3856 | 4493 |
caribbean-blue | Supplier stock: From 26.03.2026: | 2540 195 | 2635 | 3226 | 3908 | 4135 |
khaki | Supplier stock: From 26.02.2026: | 1290 | 802 500 | 1328 | 1755 | 1591 |
royal blue | Supplier stock: From 8.08.2026: From 2.03.2026: From 8.04.2026: | 2623 | 2045 | 3890 300 | 5112 400 | 5328 900 |
french navy | Supplier stock: From 18.07.2026: From 18.05.2026: | 9554 | 5027 1200 | 6867 | 10016 2800 | 12674 |
fiesta | Supplier stock: From 26.01.2026: | 4203 2300 | 1397 | 2420 | 2759 | 3347 |
burgundy | Supplier stock: From 11.05.2026: From 18.07.2026: | 2539 | 1545 400 | 2390 300 | 2852 | 3473 |
cotton pink | Supplier stock: From 18.07.2026: | 4010 600 | 3242 | 4997 | 7175 | 6474 |
blue soul | Supplier stock: From 18.07.2026: | 3148 | 1658 500 | 2936 | 4268 | 4447 |
aqua blue | Supplier stock: From 1.06.2026: From 30.05.2026: | 718 400 | 604 200 | 330 | 1805 | 887 |
go green | Supplier stock: From 13.02.2026: From 13.04.2026: From 8.04.2026: | 3711 1780 | 1454 500 | 1649 600 | 2677 | 2875 |
natural raw | Supplier stock: From 18.07.2026: | 2843 | 3920 500 | 4915 | 4773 | 4399 |
aloe | Supplier stock: From 20.06.2026: From 13.04.2026: | 2317 | 1859 400 | 2584 | 3490 300 | 3043 |
bright blue | Supplier stock: From 15.05.2026: From 1.05.2026: | 2096 | 1435 400 | 2288 600 | 2838 | 3175 |
lavender | Supplier stock: From 1.05.2026: From 15.05.2026: | 2846 | 2685 300 | 3051 300 | 3923 | 3857 |
pool blue | Supplier stock: From 8.04.2026: From 13.04.2026: From 13.02.2026: | 2889 95 | 1975 400 | 2303 400 | 3090 | 3715 |
pink joy | Supplier stock: From 1.06.2026: From 23.01.2026: | 2636 300 | 1265 600 | 1471 | 2032 | 3099 |
viva yellow | Supplier stock: From 18.07.2026: From 13.03.2026: | 3055 700 | 1433 300 | 1465 | 2068 | 2393 |
verdant green | Supplier stock: From 26.03.2026: From 1.05.2026: From 4.05.2026: | 3448 300 | 1998 300 | 2708 400 | 3581 | 4412 |
heritage brown | Supplier stock: From 18.07.2026: | 2992 | 1977 200 | 2502 | 3221 | 3916 |
stargazer | Supplier stock: From 20.06.2026: | 3561 | 2067 200 | 2802 | 3904 | 4662 |











red
eco-heather
black
fraiche peche
anthracite
heather grey
white
glazed green
ochre
butter
teal monstera
caribbean-blue
khaki
royal blue
french navy
fiesta
burgundy
cotton pink
blue soul
aqua blue
go green
natural raw
aloe
bright blue
lavender
pool blue
pink joy
viva yellow
verdant green
heritage brown
stargazer