Product information
The iconic kids' t-shirt Set-in sleeve 1x1 rib at neck collar Inside back neck tape in self fabric Narrow twin needle topstitch at sleeve cuff and hem
Delivery
Delivery time
Delivery time is 12 working days after design approval. Confirming the designs within one business day, you will receive the products no later than 18. February.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-13/152-158CM | 3-4/98-104CM | 5-6/110-116CM | 7-8/122-128CM | 9-11/134-146CM | ||
eco-heather | Supplier stock: From 20.06.2026: | 1797 | 413 1100 | 1138 | 1962 | 2457 |
fiesta | Supplier stock: From 26.01.2026: | 4615 2300 | 1771 | 3018 | 3488 | 4079 |
black | Supplier stock: From 25.04.2026: From 19.04.2026: From 23.03.2026: | 0 400 | 150 2000 | 1349 400 | 131 | 0 |
fraiche peche | Supplier stock: From 6.04.2026: | 1511 | 840 | 821 | 1375 | 1933 500 |
anthracite | Supplier stock: From 20.06.2026: | 1349 | 623 200 | 661 | 1421 | 1507 |
heather grey | Supplier stock: From 18.07.2026: | 2535 | 371 200 | 806 | 1839 | 3218 |
white | Supplier stock: From 20.06.2026: | 18887 | 8487 1300 | 12361 | 17823 | 20573 |
glazed green | Supplier stock: From 18.07.2026: | 2663 | 1152 | 1522 300 | 2416 | 3359 |
ochre | Supplier stock: From 23.01.2026: | 2275 | 1692 | 2075 300 | 2384 | 2867 |
butter | Supplier stock: From 24.03.2026: From 18.04.2026: | 2260 | 692 700 | 2041 | 2422 400 | 3140 |
teal monstera | Supplier stock: From 30.05.2026: | 2902 400 | 3670 | 4309 | 4674 | 5374 |
caribbean-blue | Supplier stock: From 27.03.2026: | 2855 195 | 2939 | 3615 | 4373 | 4522 |
khaki | Supplier stock: From 5.03.2026: From 23.02.2026: From 26.02.2026: From 21.03.2026: | 568 | 7 1000 | 357 800 | 815 600 | 1027 600 |
royal blue | Supplier stock: From 19.04.2026: From 27.02.2026: | 1543 | 2014 200 | 3410 | 4352 | 4178 800 |
french navy | Supplier stock: From 18.07.2026: From 25.04.2026: | 2845 | 2165 1200 | 2298 | 2634 4500 | 3315 |
red | Supplier stock: From 30.05.2026: | 2014 | 2120 | 2683 400 | 1992 | 1946 |
burgundy | Supplier stock: From 30.05.2026: From 18.07.2026: | 1428 | 1497 400 | 2022 300 | 2298 | 2759 |
cotton pink | Supplier stock: From 18.07.2026: From 9.05.2026: | 676 600 | 79 2100 | 328 | 811 | 1015 |
blue soul | Supplier stock: From 20.06.2026: | 2849 | 1215 600 | 2592 | 3960 | 3608 |
aqua blue | Supplier stock: From 20.06.2026: | 1298 | 869 200 | 856 | 2512 | 1542 |
go green | Supplier stock: From 16.02.2026: From 19.04.2026: | 3258 | 1151 500 | 1256 600 | 2108 | 2193 |
natural raw | Supplier stock: From 4.07.2026: | 2187 | 3812 200 | 4092 | 3102 | 2773 |
aloe | Supplier stock: From 20.06.2026: From 19.04.2026: | 937 | 903 400 | 1454 | 1793 300 | 1447 |
bright blue | Supplier stock: From 16.05.2026: | 1015 | 380 400 | 692 | 719 | 969 |
lavender | Supplier stock: From 16.05.2026: | 1403 | 1417 300 | 1483 | 1735 | 1521 |
pool blue | Supplier stock: From 19.04.2026: From 16.02.2026: | 2589 490 | 1689 400 | 1835 | 1909 | 2788 |
pink joy | Supplier stock: From 20.06.2026: From 23.01.2026: | 3198 300 | 1717 600 | 2387 | 2734 | 3801 |
viva yellow | Supplier stock: From 18.07.2026: From 20.03.2026: | 2736 700 | 1621 300 | 2312 | 2611 | 2997 |
verdant green | Supplier stock: From 16.05.2026: From 18.04.2026: | 1967 | 1463 300 | 1747 300 | 2786 | 3557 |
heritage brown | Supplier stock: From 18.07.2026: | 2716 | 1768 200 | 2322 | 2849 | 3461 |
stargazer | Supplier stock: From 20.06.2026: | 3200 | 1900 200 | 2592 | 3440 | 4008 |











eco-heather
fiesta
black
fraiche peche
anthracite
heather grey
white
glazed green
ochre
butter
teal monstera
caribbean-blue
khaki
royal blue
french navy
red
burgundy
cotton pink
blue soul
aqua blue
go green
natural raw
aloe
bright blue
lavender
pool blue
pink joy
viva yellow
verdant green
heritage brown
stargazer