Jamaica short sleeve women's t-shirt
Fitted short-sleeve t-shirt for women. 100% Cotton, 155 g/m2.
Product information
Fitted short-sleeve t-shirt. 1x1 double layer rib crew neck and covered seams from shoulder to shoulder. Side seams. T-shirt available in 21 colours. Removable label. The model is 168 cm and is wearing size S.
Delivery
Delivery time
Delivery time is 10 working days after design approval. By confirming the design within one working day, you will receive the products no later than 27. March.
If you need a faster delivery, please contact our sales department.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
purple | Supplier stock: From 18.02.2026: From 4.03.2026: From 24.02.2026: From 17.02.2026: From 25.03.2026: From 28.01.2026: | 64 5237 | 4 8294 | 47 7023 | 41 3545 | 24 993 | 56 724 |
yellow | Supplier stock: From 24.02.2026: From 28.01.2026: From 3.02.2026: From 24.03.2026: | 12 973 | 88 1541 | 29 | 1 873 | 53 | 95 164 |
navy/blue | Supplier stock: From 23.03.2026: From 25.03.2026: From 18.03.2026: From 28.01.2026: From 24.03.2026: | 82 439 | 84 3999 | 0 3459 | 103 3356 | 103 | 4 2334 |
white | Supplier stock: From 18.03.2026: From 3.03.2026: | 0 47914 | 0 | 0 | 0 | 61 | 92 26817 |
burgundy | Supplier stock: From 25.03.2026: From 4.03.2026: From 24.03.2026: | 68 1704 | 10 2596 | 48 | 70 1834 | 81 | 88 |
sky blue | Supplier stock: From 9.03.2026: From 17.02.2026: From 3.02.2026: From 28.01.2026: From 25.03.2026: | 0 | 47 2878 | 11 2292 | 38 2070 | 84 357 | 149 610 |
garnet | Supplier stock: From 28.01.2026: | 7 4812 | 10 | 1 | 56 | 65 | 73 |
marl grey | Supplier stock: From 28.01.2026: From 4.03.2026: From 23.03.2026: | 6 3233 | 35 22308 | 88 9550 | 7 | 80 | 97 |
orange | Supplier stock: From 18.02.2026: From 11.03.2026: From 3.02.2026: From 24.03.2026: From 25.03.2026: | 14 6114 | 81 3571 | 58 | 70 1785 | 18 979 | 74 329 |
black | Supplier stock: From 24.03.2026: From 25.03.2026: From 25.02.2026: | 64 46033 | 40 70000 | 45 | 78 | 7 | 1 18952 |
blue denim | Supplier stock: From 9.03.2026: From 4.02.2026: From 28.01.2026: From 24.03.2026: | 68 97 | 29 1288 | 21 | 49 245 | 79 161 | 93 |
red | Supplier stock: From 3.03.2026: From 18.02.2026: From 28.01.2026: From 23.02.2026: | 83 5743 | 112 8474 | 76 | 1 4971 | 4 3668 | 77 |
light-pink | Supplier stock: From 18.03.2026: | 32 10357 | 46 | 58 | 5 | 117 | 39 |
rossette | Supplier stock: From 18.03.2026: From 4.03.2026: From 2.03.2026: | 3 9496 | 14 | 5 12050 | 0 7587 | 9 | 65 |
royal blue | Supplier stock: From 24.03.2026: From 2.03.2026: From 28.01.2026: | 63 6018 | 34 7977 | 10 | 60 | 77 | 88 187 |
turquoise | Supplier stock: From 3.03.2026: From 16.03.2026: From 28.01.2026: From 3.02.2026: | 41 4998 | 46 7994 | 82 7070 | 3 5277 | 6 | 96 |
bottle green | Supplier stock: From 23.03.2026: From 24.03.2026: From 25.03.2026: | 33 3397 | 21 | 95 | 69 1195 | 53 3000 | 87 |
grass green | Supplier stock: From 4.02.2026: From 24.03.2026: From 28.01.2026: | 3 1677 | 87 | 32 | 58 1777 | 77 | 97 2359 |
kelly green | Supplier stock: From 3.02.2026: From 2.03.2026: From 28.01.2026: From 24.03.2026: From 25.03.2026: | 14 2205 | 31 3109 | 52 2667 | 72 1775 | 85 1128 | 92 |
oasis green | Supplier stock: From 28.01.2026: From 24.03.2026: | 42 2101 | 20 | 49 | 61 1728 | 83 | 84 |












purple
yellow
navy/blue
white
burgundy
sky blue
garnet
marl grey
orange
black
blue denim
red
light-pink
rossette
royal blue
turquoise
bottle green
grass green
kelly green
oasis green