IMPERIAL-MEN TSHIRT-190g
Product information
"SOL'S IMPERIAL Men's heavy T-shirt in 190g/m² has become the ""reference"" garment thanks to its quality, 42 colours, 9 sizes, plus women's and children's models. Reinforced neck seam, ribbed collar with elastane, tubular knit. Fabric details: 190g/m2 single jersey, 100% semi-combed ringspun cotton. OEKO-TEX. "
Delivery
Delivery time
Delivery time is 12 working days after design approval. By confirming the design within one working day, you will receive the products no later than 6. June.
If you need a faster delivery, please contact our sales department.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
navy | Supplier stock: | 3460 | 5300 | 11480 | 34441 | 20126 | 8090 | 7077 | 2486 | 2581 |
apple green | Supplier stock: | 0 | 1796 | 2403 | 3227 | 3035 | 1012 | 294 | 0 | 0 |
aqua | Supplier stock: | 725 | 4572 | 4726 | 4880 | 4087 | 3251 | 763 | 773 | 46 |
army | Supplier stock: | 0 | 1887 | 4355 | 7223 | 5742 | 2712 | 1219 | 0 | 0 |
ash | Supplier stock: | 850 | 3280 | 7917 | 13145 | 12059 | 3177 | 907 | 1516 | 179 |
burgundy | Supplier stock: | 0 | 1802 | 3298 | 3715 | 3743 | 1020 | 501 | 0 | 0 |
bottle green | Supplier stock: | 1600 | 7051 | 15347 | 19228 | 11168 | 5761 | 3577 | 1786 | 838 |
caribbean-blue | Supplier stock: | 0 | 1628 | 3082 | 2994 | 1814 | 903 | 324 | 0 | 0 |
chocolate | Supplier stock: | 0 | 576 | 2481 | 2654 | 974 | 968 | 83 | 0 | 0 |
chili | Supplier stock: | 0 | 1237 | 2472 | 2587 | 2159 | 825 | 95 | 0 | 0 |
dark purple | Supplier stock: | 83 | 2353 | 2569 | 2665 | 1626 | 321 | 860 | 0 | 0 |
deep black | Supplier stock: | 14006 | 119743 | 308230 | 376366 | 334825 | 139703 | 45073 | 25079 | 16760 |
dark grey | Supplier stock: | 965 | 12144 | 24125 | 45342 | 34296 | 19882 | 7133 | 1653 | 474 |
denim | Supplier stock: | 1245 | 4683 | 9873 | 12720 | 12696 | 6288 | 1934 | 1137 | 986 |
earth | Supplier stock: | 0 | 291 | 507 | 605 | 512 | 309 | 169 | 0 | 0 |
french navy | Supplier stock: | 3195 | 13839 | 33202 | 53704 | 34487 | 15982 | 9953 | 2440 | 2021 |
grey melange | Supplier stock: | 2055 | 17560 | 34243 | 47207 | 40894 | 14588 | 7313 | 2753 | 912 |
gold | Supplier stock: | 850 | 4194 | 7775 | 9180 | 7733 | 1593 | 770 | 505 | 1103 |
hibiscus | Supplier stock: | 0 | 347 | 482 | 1162 | 1417 | 269 | 130 | 0 | 0 |
ice blue | Supplier stock: | 0 | 713 | 1312 | 1686 | 943 | 893 | 212 | 0 | 0 |
kelly green | Supplier stock: | 1522 | 5511 | 9431 | 9981 | 8257 | 2288 | 1153 | 442 | 186 |
khaki | Supplier stock: | 711 | 1716 | 5114 | 4737 | 6410 | 1421 | 922 | 0 | 0 |
lemon | Supplier stock: | 0 | 2394 | 3049 | 4920 | 2160 | 1357 | 246 | 0 | 0 |
light grey | Supplier stock: | 0 | 663 | 1967 | 3796 | 4354 | 874 | 275 | 0 | 0 |
light purple | Supplier stock: | 0 | 978 | 1361 | 1586 | 1409 | 244 | 108 | 0 | 0 |
mouse grey | Supplier stock: | 2752 | 5148 | 21090 | 42204 | 26838 | 8028 | 4794 | 1185 | 861 |
atoll blue | Supplier stock: | 0 | 1400 | 2024 | 3853 | 2713 | 1319 | 214 | 0 | 0 |
orchid pink | Supplier stock: | 0 | 2081 | 2930 | 3376 | 2743 | 1143 | 159 | 0 | 0 |
orange | Supplier stock: | 946 | 3399 | 6028 | 9363 | 6898 | 5630 | 1817 | 797 | 242 |
petroleum blue | Supplier stock: | 0 | 1231 | 1790 | 2087 | 1941 | 724 | 134 | 0 | 0 |
royal blue | Supplier stock: | 2457 | 16673 | 27811 | 63433 | 43016 | 24877 | 4392 | 2048 | 1236 |
red | Supplier stock: | 2948 | 15593 | 31100 | 45133 | 30433 | 20622 | 5197 | 1757 | 1114 |
sand | Supplier stock: | 0 | 1443 | 3584 | 4121 | 3435 | 1328 | 1080 | 0 | 0 |
sky blue | Supplier stock: | 720 | 2441 | 4900 | 4975 | 6696 | 1659 | 1185 | 77 | 155 |
tango red | Supplier stock: | 0 | 624 | 1056 | 1532 | 1025 | 555 | 422 | 0 | 0 |
ultramarine | Supplier stock: | 0 | 0 | 753 | 2211 | 547 | 518 | 355 | 0 | 0 |
white | Supplier stock: | 26939 | 95667 | 161906 | 172474 | 106962 | 28012 | 15401 | 5143 | 2173 |
zinc | Supplier stock: | 0 | 586 | 1517 | 1028 | 1468 | 1076 | 107 | 0 | 0 |
cream | Supplier stock: | 0 | 18 | 4144 | 6038 | 5516 | 1264 | 211 | 0 | 0 |
dark-khaki | Supplier stock: | 0 | 2728 | 4018 | 4601 | 4191 | 2139 | 1059 | 0 | 0 |
fuchsia | Supplier stock: | 0 | 1439 | 1652 | 2378 | 1882 | 1152 | 582 | 0 | 0 |
emerald | Supplier stock: | 0 | 1343 | 3791 | 981 | 1817 | 452 | 505 | 0 | 0 |
white off | Supplier stock: | 0 | 504 | 213 | 193 | 758 | 245 | 350 | 0 | 0 |
ancient pink | Supplier stock: | 0 | 505 | 658 | 575 | 371 | 261 | 101 | 0 | 0 |
candy pink | Supplier stock: | 0 | 1543 | 817 | 1499 | 825 | 196 | 394 | 0 | 0 |
blue | Supplier stock: | 0 | 521 | 610 | 828 | 655 | 635 | 229 | 0 | 0 |
pure grey | Supplier stock: | 274 | 785 | 1951 | 2300 | 1521 | 672 | 75 | 114 | 154 |
green sage | Supplier stock: | 0 | 617 | 1295 | 914 | 650 | 226 | 132 | 0 | 0 |
terracotta | Supplier stock: | 0 | 233 | 392 | 1137 | 953 | 324 | 194 | 0 | 0 |
absolute white | Supplier stock: | 4138 | 15553 | 33291 | 40478 | 25964 | 9915 | 3024 | 428 | 425 |
folk red twin | Supplier stock: | 0 | 1118 | 1500 | 1576 | 1018 | 470 | 91 | 0 | 0 |
natural | Supplier stock: | 0 | 577 | 2438 | 2575 | 2217 | 446 | 145 | 0 | 0 |
rope | Supplier stock: | 0 | 591 | 884 | 975 | 770 | 416 | 82 | 0 | 0 |








navy
apple green
aqua
army
ash
burgundy
bottle green
caribbean-blue
chocolate
chili
dark purple
deep black
dark grey
denim
earth
french navy
grey melange
gold
hibiscus
ice blue
kelly green
khaki
lemon
light grey
light purple
mouse grey
atoll blue
orchid pink
orange
petroleum blue
royal blue
red
sand
sky blue
tango red
ultramarine
white
zinc
cream
dark-khaki
fuchsia
emerald
white off
ancient pink
candy pink
blue
pure grey
green sage
terracotta
absolute white
folk red twin
natural
rope