Extreme long sleeve women's t-shirt
Fitted long-sleeve t-shirt wor women. 100% Cotton.
Product information
Semi fitted long-sleeve t-shirt with fine trimmed neck. No cuffs. Side seams. Removable label.
Delivery
Delivery time
Delivery time is 10 working days after design approval. By confirming the design within one working day, you will receive the products no later than 28. March.
If you need a faster delivery, please contact our sales department.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
red | Supplier stock: From 4.03.2026: From 10.03.2026: From 2.01.2026: From 17.02.2026: | 13 596 | 37 1383 | 0 1106 | 19 1088 | 42 | 40 |
blue denim | Supplier stock: From 2.01.2026: From 19.03.2026: From 18.03.2026: From 17.02.2026: | 2 1298 | 5 1876 | 23 1579 | 34 943 | 46 | 46 |
white | Supplier stock: From 18.03.2026: From 4.03.2026: From 11.02.2026: From 4.02.2026: | 7 4664 | 0 | 41 4934 | 12 | 16 2878 | 41 2353 |
garnet | Supplier stock: From 4.03.2026: From 16.02.2026: From 18.03.2026: From 2.01.2026: | 33 663 | 4 2044 | 4 1221 | 36 711 | 39 | 47 |
marl grey | Supplier stock: From 16.03.2026: From 2.03.2026: From 18.03.2026: From 2.01.2026: From 11.02.2026: | 42 5550 | 20 8106 | 26 7026 | 13 5805 | 17 3359 | 48 |
solid black | Supplier stock: From 24.03.2026: From 2.01.2026: | 25 8052 | 12 | 77 | 9 | 35 13164 | 18 |
purple | Supplier stock: From 2.03.2026: From 11.02.2026: From 18.03.2026: From 11.03.2026: From 17.02.2026: | 1 399 | 0 918 | 13 449 | 5 475 | 24 | 33 622 |
navy blue | Supplier stock: From 18.03.2026: From 25.03.2026: From 25.02.2026: From 10.02.2026: | 10 2282 | 0 | 53 2865 | 18 | 16 1713 | 32 1239 |
rossette | Supplier stock: From 18.03.2026: From 19.03.2026: From 23.02.2026: From 2.01.2026: | 0 700 | 4 1686 | 24 | 46 800 | 31 84 | 38 |
royal blue | Supplier stock: From 17.03.2026: From 18.03.2026: From 2.01.2026: From 11.03.2026: | 0 445 | 21 1349 | 25 | 24 | 1 759 | 38 675 |
bottle green | Supplier stock: From 2.01.2026: From 3.03.2026: From 18.02.2026: From 10.03.2026: From 25.02.2026: | 9 1686 | 9 1655 | 6 1373 | 1 1193 | 26 758 | 30 |
sand | Supplier stock: From 28.01.2026: From 18.03.2026: From 3.02.2026: | 1 782 | 0 644 | 1 | 18 797 | 87 | 46 |
berry red | Supplier stock: From 28.01.2026: From 16.02.2026: From 4.03.2026: From 17.02.2026: From 11.02.2026: | 34 1463 | 30 1626 | 38 1634 | 40 1005 | 46 280 | 48 |
storm blue | Supplier stock: From 28.01.2026: From 19.03.2026: From 2.03.2026: | 25 1128 | 17 1407 | 30 | 28 916 | 43 | 44 |


red
blue denim
white
garnet
marl grey
solid black
purple
navy blue
rossette
royal blue
bottle green
sand
berry red
storm blue