Product information
The iconic mid-light unisex t-shirt Set-in sleeve 1x1 rib at neck collar Inside back neck tape in self fabric Twin needle topstitch at sleeve cuff and hem
Delivery
Delivery time
Delivery time is 12 working days after design approval. Confirming the designs within one business day, you will receive the products no later than 27. March.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
sky blue | Supplier stock: From 6.03.2026: | 283 95 | 1106 | 3645 | 6519 | 5993 | 3889 | 1300 | 393 | 216 | 306 |
eco-heather | Supplier stock: | 473 | 552 | 995 | 1681 | 1645 | 924 | 760 | 487 | 0 | 0 |
go green | Supplier stock: From 1.05.2026: From 16.05.2026: From 4.05.2026: | 405 | 1641 | 2236 | 3422 200 | 2517 | 1427 | 653 300 | 243 150 | 0 | 0 |
black | Supplier stock: From 27.06.2026: From 20.06.2026: From 25.07.2026: From 1.08.2026: | 442 100 | 2751 900 | 21233 | 42727 | 47759 | 36872 | 12958 | 5937 150 | 1234 200 | 1684 |
dark heather grey | Supplier stock: From 29.08.2026: From 12.09.2026: | 343 | 550 200 | 1049 200 | 909 | 874 | 94 | 12 | 373 | 0 | 0 |
anthracite | Supplier stock: From 25.07.2026: From 4.07.2026: | 332 | 327 500 | 837 | 1784 | 3704 1100 | 2995 | 1639 | 456 | 136 | 273 |
india ink grey | Supplier stock: From 23.05.2026: From 4.07.2026: From 26.01.2026: From 11.02.2026: | 233 50 | 775 200 | 2061 | 4671 | 5439 | 3686 | 2075 195 | 999 150 | 474 | 275 |
heather grey | Supplier stock: From 20.06.2026: | 198 200 | 553 | 3087 | 8273 | 9783 | 6200 | 2923 | 921 | 172 | 233 |
white | Supplier stock: From 23.03.2026: From 26.01.2026: From 15.12.2025: From 24.03.2026: | 1261 50 | 6093 280 | 19367 | 37806 | 43256 | 31946 | 14108 | 5359 475 | 1145 90 | 717 |
vintage white | Supplier stock: From 27.06.2026: | 294 50 | 821 | 4094 | 7564 | 9021 | 4974 | 3109 | 641 | 384 | 343 |
natural raw | Supplier stock: From 24.04.2026: From 4.07.2026: From 3.04.2026: | 255 345 | 886 | 9663 | 13205 295 | 10790 600 | 6135 | 2059 | 824 | 413 | 484 |
bottle green | Supplier stock: From 4.07.2026: From 8.08.2026: From 20.06.2026: | 452 50 | 838 500 | 4345 600 | 7915 | 8969 | 4707 | 1678 | 442 | 226 | 173 |
butter | Supplier stock: From 5.01.2026: From 18.07.2026: From 26.02.2026: | 223 50 | 837 | 1810 400 | 3082 | 2697 | 1522 | 1052 100 | 290 | 0 | 0 |
spectra yellow | Supplier stock: From 12.01.2026: From 27.04.2026: From 24.04.2026: | 319 | 824 100 | 2897 | 3679 695 | 2719 595 | 1422 | 936 | 285 | 0 | 0 |
teal monstera | Supplier stock: From 24.04.2026: From 4.07.2026: From 2.03.2026: | 283 100 | 1575 400 | 2839 | 5057 500 | 4586 | 3145 | 1862 | 493 | 0 | 0 |
stem green | Supplier stock: From 13.02.2026: | 301 | 673 | 1384 300 | 1845 | 1534 | 1169 | 745 | 271 | 0 | 0 |
caribbean-blue | Supplier stock: From 27.10.2025: From 12.02.2026: | 433 400 | 1049 100 | 1556 | 2583 | 2681 | 1630 | 1148 | 590 | 0 | 0 |
khaki | Supplier stock: From 24.11.2025: From 16.02.2026: From 1.05.2026: | 150 150 | 1034 200 | 2190 100 | 3979 | 4155 | 2428 | 1384 | 311 | 520 | 365 |
ocean depth | Supplier stock: From 25.07.2026: | 346 | 462 | 1772 500 | 3656 | 3308 | 1868 | 947 | 195 | 0 | 0 |
sage green | Supplier stock: From 31.10.2025: From 4.07.2026: | 269 100 | 510 200 | 953 | 2929 | 2470 | 1258 | 128 | 9 | 0 | 0 |
fiesta | Supplier stock: From 25.12.2025: From 16.03.2026: From 11.12.2025: | 465 100 | 900 | 300 | 393 | 449 600 | 732 | 997 | 372 95 | 0 | 0 |
bright blue | Supplier stock: From 13.02.2026: | 219 | 889 500 | 1603 | 2454 | 1274 | 305 | 248 | 66 | 0 | 0 |
royal blue | Supplier stock: From 20.06.2026: From 30.05.2026: | 351 | 1258 | 1605 300 | 3616 | 2736 | 1459 | 997 | 225 | 487 100 | 496 |
french navy | Supplier stock: From 8.08.2026: From 18.05.2026: From 11.05.2026: From 11.07.2026: | 0 300 | 645 | 6870 700 | 12478 | 11509 | 7268 | 3113 | 817 100 | 359 | 312 50 |
lavender | Supplier stock: From 16.02.2026: | 413 | 867 250 | 2453 | 3049 | 2696 | 1696 | 764 | 543 | 0 | 0 |
red | Supplier stock: From 19.11.2025: From 18.07.2026: | 300 50 | 1189 100 | 3876 | 7657 | 7375 | 4547 | 2080 | 606 | 345 | 304 |
burgundy | Supplier stock: From 27.06.2026: From 8.01.2026: | 218 50 | 901 | 3988 | 6993 | 6203 | 4356 | 2205 | 665 | 385 140 | 245 |
cotton pink | Supplier stock: From 19.11.2025: From 9.03.2026: From 24.04.2026: From 22.04.2026: From 20.04.2026: | 412 200 | 1238 100 | 3746 | 5178 800 | 4259 | 2630 | 1683 100 | 711 50 | 0 | 0 |
canyonpink | Supplier stock: From 25.07.2026: | 240 | 567 200 | 1023 | 2251 | 1986 | 1143 | 524 | 0 | 0 | 0 |
bright orange | Supplier stock: From 16.02.2026: From 25.07.2026: From 4.07.2026: | 369 | 1229 100 | 2460 300 | 3279 | 3462 | 2027 | 1620 | 537 50 | 0 | 0 |
desert dust | Supplier stock: From 27.06.2026: From 9.03.2026: | 198 | 287 200 | 987 1100 | 1710 | 1617 | 1093 | 899 | 356 | 0 | 0 |
heritage brown | Supplier stock: From 1.05.2026: From 27.02.2026: From 4.05.2026: | 227 | 776 | 1508 400 | 2045 | 1840 | 1356 | 874 200 | 284 50 | 0 | 0 |
blue ice | Supplier stock: From 8.04.2026: From 17.04.2026: From 26.01.2026: | 227 | 1003 | 2753 300 | 4400 | 3702 900 | 2484 300 | 1338 | 471 | 0 | 0 |
pink joy | Supplier stock: From 8.12.2025: From 27.10.2025: | 677 | 763 884 | 1385 | 2945 | 2604 100 | 1465 | 960 | 607 | 0 | 0 |
dusk | Supplier stock: From 8.12.2025: | 513 | 546 295 | 2225 | 4395 | 3829 | 1979 | 863 | 379 | 0 | 0 |
violet | Supplier stock: From 17.04.2026: From 27.06.2026: | 279 | 1007 100 | 2706 300 | 4178 | 3805 | 2393 | 1223 | 421 | 0 | 0 |
mocha | Supplier stock: From 23.05.2026: From 18.05.2026: From 27.06.2026: From 25.05.2026: | 244 50 | 802 500 | 3319 500 | 5715 | 4962 | 2755 | 1327 | 278 250 | 0 | 0 |
lemon sorbet | Supplier stock: From 27.06.2026: From 4.05.2026: | 292 | 921 100 | 2154 | 3395 | 2928 | 1984 | 1093 | 434 50 | 0 | 0 |
verdant green | Supplier stock: From 1.05.2026: From 27.06.2026: | 269 | 968 200 | 2491 400 | 4049 | 3541 | 2278 | 1286 | 420 | 0 | 0 |
deep plum | Supplier stock: From 11.07.2026: | 291 | 574 200 | 1793 | 3566 | 3477 | 2026 | 750 | 290 | 0 | 0 |
blue-grey | Supplier stock: From 27.06.2026: | 295 | 539 100 | 2011 | 4014 | 3830 | 2297 | 906 | 256 | 0 | 0 |



















sky blue
eco-heather
go green
black
dark heather grey
anthracite
india ink grey
heather grey
white
vintage white
natural raw
bottle green
butter
spectra yellow
teal monstera
stem green
caribbean-blue
khaki
ocean depth
sage green
fiesta
bright blue
royal blue
french navy
lavender
red
burgundy
cotton pink
canyonpink
bright orange
desert dust
heritage brown
blue ice
pink joy
dusk
violet
mocha
lemon sorbet
verdant green
deep plum
blue-grey