Product information
The iconic mid-light unisex t-shirt Set-in sleeve 1x1 rib at neck collar Inside back neck tape in self fabric Twin needle topstitch at sleeve cuff and hem
Delivery
Delivery time
Delivery time is 12 working days after design approval. Confirming the designs within one business day, you will receive the products no later than 15. February.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
eco-heather | Supplier stock: | 475 | 686 | 1316 | 2003 | 1898 | 1137 | 798 | 512 | 0 | 0 |
fiesta | Supplier stock: From 25.12.2025: From 19.03.2026: From 14.03.2026: From 11.12.2025: | 373 100 | 678 | 647 | 969 | 854 600 | 679 300 | 1022 | 378 95 | 0 | 0 |
go green | Supplier stock: | 409 | 1665 | 2278 | 3639 | 2839 | 1508 | 691 | 244 | 0 | 0 |
black | Supplier stock: From 23.05.2026: From 2.05.2026: From 27.06.2026: | 381 50 | 2409 2200 | 16747 | 35766 | 44397 | 36736 | 14156 | 6059 | 1187 200 | 1891 |
dark heather grey | Supplier stock: From 25.04.2026: From 29.08.2026: From 18.04.2026: | 400 | 680 200 | 1543 | 1725 300 | 1166 | 430 | 123 600 | 471 | 0 | 0 |
anthracite | Supplier stock: From 25.04.2026: From 4.07.2026: From 4.04.2026: | 339 | 584 100 | 682 400 | 1714 | 2827 | 2668 | 0 | 393 | 174 50 | 297 |
india ink grey | Supplier stock: From 23.02.2026: From 4.07.2026: From 6.02.2026: From 5.02.2026: From 23.05.2026: | 235 | 713 195 | 2318 | 4610 | 5342 600 | 2799 | 1941 195 | 852 150 | 334 50 | 235 |
heather grey | Supplier stock: From 20.06.2026: | 203 200 | 676 | 3672 | 9364 | 10540 | 7032 | 3167 | 1008 | 191 | 239 |
white | Supplier stock: From 13.04.2026: From 26.01.2026: From 6.04.2026: From 15.12.2025: From 18.04.2026: From 16.01.2026: | 1354 50 | 7074 280 | 22269 8100 | 42409 | 47617 | 34468 | 15061 | 5657 475 | 1075 100 | 663 50 |
vintage white | Supplier stock: From 18.04.2026: From 23.05.2026: | 327 | 698 | 2467 | 5589 3400 | 7385 | 3766 | 1990 500 | 65 | 409 | 373 |
natural raw | Supplier stock: From 25.04.2026: From 4.07.2026: From 6.04.2026: | 277 350 | 1090 | 10548 | 14853 295 | 12381 600 | 7131 | 2458 | 957 | 425 | 488 |
bottle green | Supplier stock: From 14.03.2026: From 4.07.2026: From 20.06.2026: From 2.05.2026: | 235 50 | 623 | 2475 600 | 6161 | 7552 3600 | 2731 | 1116 | 192 | 0 | 0 100 |
butter | Supplier stock: From 5.01.2026: From 23.02.2026: From 26.02.2026: From 9.03.2026: From 5.03.2026: | 174 50 | 509 | 1652 400 | 3107 600 | 2963 500 | 1531 200 | 651 | 161 | 0 | 0 |
spectra yellow | Supplier stock: From 12.01.2026: From 2.05.2026: | 325 | 845 100 | 3009 | 3982 700 | 2916 | 1532 | 967 | 299 | 0 | 0 |
teal monstera | Supplier stock: From 2.05.2026: From 4.07.2026: From 26.02.2026: From 14.03.2026: | 203 100 | 1347 400 | 639 | 5051 500 | 4738 | 3103 | 1632 | 234 250 | 0 | 0 |
stem green | Supplier stock: From 13.02.2026: From 11.02.2026: | 302 | 719 | 1160 300 | 1668 | 1163 500 | 647 | 473 | 296 | 0 | 0 |
caribbean-blue | Supplier stock: From 27.10.2025: From 10.02.2026: From 5.02.2026: | 433 400 | 1082 100 | 1634 | 2249 600 | 2202 | 1408 | 980 | 564 | 0 | 0 |
khaki | Supplier stock: From 24.11.2025: From 13.02.2026: From 16.05.2026: | 161 150 | 897 200 | 1828 100 | 3819 | 4384 | 2610 | 1304 | 406 | 480 | 379 |
ocean depth | Supplier stock: From 4.07.2026: | 380 | 518 | 834 900 | 2507 | 2395 | 1492 | 645 | 71 | 0 | 0 |
sage green | Supplier stock: From 31.10.2025: From 30.03.2026: From 16.05.2026: From 4.07.2026: | 279 100 | 525 100 | 713 500 | 2341 800 | 1878 | 1129 | 61 | 48 | 0 | 0 |
sky blue | Supplier stock: From 14.03.2026: From 19.03.2026: | 206 100 | 663 | 2862 400 | 5359 | 4971 | 3126 | 877 | 331 | 251 | 331 |
bright blue | Supplier stock: From 13.02.2026: From 19.02.2026: | 220 | 478 500 | 1870 | 3057 | 3484 200 | 1297 | 508 | 305 | 0 | 0 |
royal blue | Supplier stock: From 23.05.2026: From 2.05.2026: | 357 | 1331 | 1890 300 | 4147 | 3285 | 1878 | 1169 | 152 100 | 498 | 498 |
french navy | Supplier stock: From 28.03.2026: From 11.07.2026: From 30.05.2026: From 2.05.2026: | 231 100 | 2263 200 | 7946 500 | 14880 | 14393 | 9071 | 3905 | 934 700 | 392 | 352 |
lavender | Supplier stock: From 19.02.2026: From 16.02.2026: From 13.02.2026: | 430 | 704 250 | 1389 1300 | 3000 | 2898 | 1527 | 831 | 488 100 | 0 | 0 |
red | Supplier stock: From 19.11.2025: From 23.03.2026: From 4.07.2026: | 309 50 | 944 100 | 2763 | 5496 200 | 4984 | 3373 | 1536 | 481 | 347 | 304 |
burgundy | Supplier stock: From 5.01.2026: From 27.06.2026: From 23.05.2026: | 171 100 | 1195 | 3574 1000 | 6234 | 5620 | 4632 | 2227 200 | 707 | 276 | 241 |
cotton pink | Supplier stock: From 19.11.2025: From 4.04.2026: From 20.03.2026: From 25.04.2026: | 416 200 | 1158 100 | 3352 600 | 4846 700 | 4010 | 2367 | 1318 | 436 | 0 | 0 |
canyonpink | Supplier stock: From 14.01.2026: From 4.07.2026: From 25.04.2026: | 256 | 542 200 | 240 | 1081 400 | 751 | 55 | 0 300 | 0 | 0 | 0 |
bright orange | Supplier stock: From 13.02.2026: From 4.07.2026: From 25.04.2026: From 16.02.2026: | 369 | 803 100 | 2344 200 | 3518 | 3621 | 2025 | 1598 100 | 454 50 | 0 | 0 |
desert dust | Supplier stock: From 27.06.2026: From 20.03.2026: From 23.03.2026: | 112 100 | 142 200 | 1313 1100 | 2377 | 2413 | 1588 | 234 | 138 | 0 | 0 |
heritage brown | Supplier stock: From 25.04.2026: From 14.03.2026: | 182 | 452 | 1291 300 | 1933 | 1827 | 957 | 278 200 | 159 | 0 | 0 |
blue ice | Supplier stock: From 25.04.2026: From 26.01.2026: | 239 | 1045 | 2854 300 | 4559 | 3789 | 2545 300 | 1451 | 471 | 0 | 0 |
pink joy | Supplier stock: From 8.12.2025: From 27.10.2025: | 682 | 783 884 | 1442 | 3020 | 2657 100 | 1504 | 989 | 625 | 0 | 0 |
dusk | Supplier stock: From 8.12.2025: | 512 | 539 295 | 2257 | 4562 | 3893 | 2059 | 868 | 392 | 0 | 0 |
violet | Supplier stock: From 25.04.2026: From 27.06.2026: | 281 | 826 100 | 1764 300 | 2582 | 2381 | 1542 | 537 | 281 | 0 | 0 |
mocha | Supplier stock: From 23.05.2026: From 27.06.2026: | 263 | 846 500 | 2951 500 | 4982 | 4291 | 2291 | 1093 | 300 | 0 | 0 |
lemon sorbet | Supplier stock: From 25.04.2026: From 27.06.2026: From 23.05.2026: From 14.03.2026: | 293 | 544 100 | 1124 | 3324 600 | 2970 500 | 1208 | 582 | 291 50 | 0 | 0 |
verdant green | Supplier stock: From 14.03.2026: From 27.06.2026: From 25.04.2026: From 23.05.2026: | 273 | 340 400 | 2038 400 | 2164 900 | 3170 400 | 1211 | 474 | 266 | 0 | 0 |



















eco-heather
fiesta
go green
black
dark heather grey
anthracite
india ink grey
heather grey
white
vintage white
natural raw
bottle green
butter
spectra yellow
teal monstera
stem green
caribbean-blue
khaki
ocean depth
sage green
sky blue
bright blue
royal blue
french navy
lavender
red
burgundy
cotton pink
canyonpink
bright orange
desert dust
heritage brown
blue ice
pink joy
dusk
violet
mocha
lemon sorbet
verdant green