Product information
Single jersey, round neck, sleeve-bands with elasthane Tear off!®-label JN789: lightly waisted, without side seam JN790: with side seam
Delivery
Delivery time
Delivery time is 12 working days after design approval. By confirming the design within one working day, you will receive the products no later than 18. November.
If you need a faster delivery, please contact our sales department.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
navy | Supplier stock: Roi stock: | 250 1 | 625 10 | 1108 6 | 865 13 | 668 19 | 297 2 | 185 |
gold-yellow | Supplier stock: Roi stock: | 394 1 | 1524 5 | 2743 | 2875 3 | 855 | 392 | 317 |
grey-heather | Supplier stock: Roi stock: | 374 1 | 1219 32 | 2075 25 | 2022 30 | 911 34 | 315 8 | 343 3 |
black | Supplier stock: Roi stock: | 1399 | 2865 27 | 1475 1 | 7324 24 | 839 28 | 281 10 | 995 4 |
orange | Supplier stock: Roi stock: | 744 | 2922 | 5097 18 | 4246 19 | 1293 20 | 471 5 | 523 |
red | Supplier stock: Roi stock: | 267 | 620 7 | 459 7 | 611 12 | 251 14 | 231 9 | 78 1 |
turquoise | Supplier stock: Roi stock: | 204 2 | 2112 3 | 2309 3 | 2186 3 | 747 2 | 194 | 211 |
graphite | Supplier stock: | 475 | 1769 | 3621 | 3039 | 601 | 203 | 238 |
brown | Supplier stock: | 629 | 1304 | 3285 | 3200 | 944 | 391 | 431 |
irish-green | Supplier stock: | 678 | 2418 | 4114 | 3561 | 1119 | 454 | 366 |
lime | Supplier stock: | 418 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
dark royal | Supplier stock: | 413 | 1889 | 2789 | 2497 | 253 | 289 | 175 |
olive | Supplier stock: | 160 | 252 | 287 | 321 | 249 | 139 | 67 |
dark green | Supplier stock: | 516 | 2139 | 3714 | 3295 | 1149 | 529 | 393 |
petrol | Supplier stock: | 400 | 750 | 1542 | 2088 | 402 | 127 | 187 |
pink | Supplier stock: | 0 | 527 | 1821 | 1748 | 298 | 95 | 71 |
dark grey | Supplier stock: | 875 | 3384 | 5756 | 5264 | 1850 | 798 | 579 |
royal | Supplier stock: | 98 | 563 | 953 | 757 | 493 | 45 | 0 |
sky blue | Supplier stock: | 512 | 1768 | 3342 | 2997 | 674 | 324 | 91 |
ash | Supplier stock: | 658 | 2461 | 4455 | 3873 | 1218 | 500 | 459 |
white | Supplier stock: Roi stock: | 573 | 2011 1 | 4010 | 6148 2 | 233 2 | 14 | 1313 |
wine | Supplier stock: | 162 | 0 | 110 | 14 | 167 | 138 | 52 |
yellow | Supplier stock: | 676 | 2483 | 4159 | 3789 | 1354 | 625 | 461 |















navy
gold-yellow
grey-heather
black
orange
red
turquoise
graphite
brown
irish-green
lime
dark royal
olive
dark green
petrol
pink
dark grey
royal
sky blue
ash
white
wine
yellow