Product information
The iconic unisex crew neck sweatshirt Set-in sleeve 1x1 rib at neck collar, sleeve cuff and bottom hem Inside back neck tape in Herringbone Self fabric Half moon at back neck Single needle topstitch at neck collar 2 needle topstitch centred on seam at hem, cuff and armhole. MAIN: BRUSHED, 100% COTTON - ORGANIC RING SPUN COMBED, FABRIC WASHED, 350 G/M²
Delivery
Delivery time
Delivery time is 12 working days after design approval. By confirming the design within one working day, you will receive the products no later than 8. July.
Delivery time for products marked with express delivery is 5 business days after design approval.
If you need a faster delivery, please contact our sales department.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
black | Supplier stock: From 31.10.2026: From 24.08.2026: From 3.10.2026: From 11.06.2026: Roi stock: | 559 120 7 | 2327 80 15 | 7625 29 | 14140 20 | 14739 25 | 8529 32 | 3998 13 | 1100 290 8 | 329 | 169 40 |
heather grey | Supplier stock: From 8.12.2025: From 5.12.2026: From 14.11.2026: Roi stock: | 1977 190 | 946 60 4 | 2603 12 | 4693 16 | 3430 16 | 2116 7 | 1234 120 3 | 396 | 88 | 53 |
french navy | Supplier stock: From 13.04.2026: From 29.06.2026: From 19.09.2026: From 7.11.2026: Roi stock: | 2906 300 | 2960 460 5 | 4054 1380 10 | 6540 20 20 | 6303 20 | 3825 10 | 1429 2 | 275 | 0 | 0 |
stargazer | Supplier stock: From 31.10.2026: From 1.08.2026: | 85 20 | 137 | 791 | 1358 | 1335 | 786 | 399 | 65 | 47 | 44 10 |
nispero | Supplier stock: From 8.04.2026: | 0 | 0 | 0 | 199 20 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bubble pink | Supplier stock: From 31.10.2026: From 30.03.2026: From 8.12.2025: | 464 110 | 623 | 726 | 1172 | 1165 | 601 | 341 40 | 107 30 | 0 | 0 |
redbrown | Supplier stock: From 3.07.2026: From 29.06.2026: | 58 40 | 300 | 983 | 1559 | 1303 160 | 680 | 313 | 90 | 0 | 0 |
latte | Supplier stock: From 22.12.2025: | 73 20 | 260 | 572 | 668 | 734 | 401 | 188 | 84 | 0 | 0 |
eco-heather | Supplier stock: From 24.11.2025: From 3.10.2026: | 63 10 | 162 80 | 502 | 541 | 494 | 251 | 71 | 12 | 0 | 0 |
fraiche peche | Supplier stock: From 24.11.2025: From 8.12.2025: | 12 30 | 220 | 575 | 828 | 767 | 458 40 | 239 | 64 | 0 | 0 |
dark heather grey | Supplier stock: From 24.10.2026: | 63 | 287 20 | 548 | 575 | 301 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
anthracite | Supplier stock: From 31.10.2026: From 25.12.2025: From 12.09.2026: | 367 | 757 20 | 785 | 1170 320 | 1240 | 766 | 449 | 168 | 30 | 27 10 |
india ink grey | Supplier stock: From 9.07.2026: From 7.07.2026: From 15.12.2025: From 13.03.2026: | 55 | 462 120 | 1364 100 | 2149 | 1670 380 | 950 | 343 120 | 76 | 92 | 52 |
aqua blue | Supplier stock: | 49 | 186 | 352 | 625 | 529 | 375 | 125 | 46 | 0 | 0 |
white | Supplier stock: From 31.10.2026: From 23.01.2026: From 24.08.2026: | 504 50 | 919 | 443 | 933 | 909 200 | 582 | 266 | 123 | 32 | 26 10 |
off-white | Supplier stock: From 14.11.2026: From 1.12.2025: | 427 10 | 496 | 681 | 473 | 460 | 345 | 125 | 49 10 | 0 | 0 |
natural raw | Supplier stock: From 31.10.2026: From 20.02.2026: From 4.05.2026: From 24.08.2026: | 85 40 | 606 | 1944 380 | 3038 | 2269 | 1592 | 601 | 214 | 66 40 | 86 20 |
desert dust | Supplier stock: From 14.11.2026: | 78 50 | 318 | 731 | 1074 | 924 | 406 | 225 | 85 | 0 | 0 |
glazed green | Supplier stock: From 24.11.2025: From 3.10.2026: From 24.08.2026: From 1.05.2026: | 341 340 | 481 | 1474 140 | 2520 | 2483 | 1502 | 649 | 218 | 47 10 | 61 10 |
ochre | Supplier stock: From 3.10.2026: | 28 | 153 40 | 359 | 523 | 489 | 258 | 104 | 13 | 0 | 0 |
aloe | Supplier stock: From 14.11.2026: | 84 50 | 427 | 1112 | 1797 | 1591 | 802 | 340 | 27 | 0 | 0 |
khaki | Supplier stock: From 31.10.2026: | 36 30 | 283 | 589 | 716 | 541 | 394 | 121 | 0 | 47 | 39 |
cool heather grey | Supplier stock: From 5.12.2026: From 28.11.2026: | 68 | 556 80 | 1222 60 | 1736 | 1341 | 604 | 262 | 20 | 0 | 0 |
bright blue | Supplier stock: From 1.06.2026: | 27 10 | 66 | 532 | 888 | 898 | 280 | 47 | 24 | 0 | 0 |
worker blue | Supplier stock: From 12.01.2026: From 31.10.2026: | 201 30 | 256 20 | 340 | 439 | 421 | 316 | 203 | 53 | 18 | 17 |
green bay | Supplier stock: From 31.10.2026: From 3.10.2026: From 3.08.2026: | 51 20 | 391 | 883 | 1313 | 1060 | 764 | 409 80 | 153 10 | 0 | 0 |
lavender | Supplier stock: From 14.11.2026: From 24.08.2026: | 88 20 | 296 | 791 160 | 1193 | 1083 | 637 | 318 | 61 | 0 | 0 |
red | Supplier stock: From 31.12.2025: From 31.10.2026: From 13.04.2026: From 5.01.2026: | 434 60 | 503 80 | 384 | 859 | 1038 | 604 | 228 40 | 26 | 45 | 39 10 |
burgundy | Supplier stock: From 9.07.2026: From 3.10.2026: | 273 30 | 903 | 1939 | 3050 | 2449 | 1417 | 655 | 172 60 | 57 | 53 |
cotton pink | Supplier stock: From 22.01.2026: From 14.11.2026: | 423 50 | 302 | 309 | 823 | 823 | 573 100 | 262 | 65 | 0 | 0 |
blue soul | Supplier stock: From 14.11.2026: From 31.12.2025: Roi stock: | 285 60 | 322 | 515 100 | 739 2 | 837 | 527 | 282 | 58 | 0 | 0 |
fiesta | Supplier stock: From 22.12.2025: | 64 | 77 | 280 | 274 | 241 | 88 | 138 | 64 60 | 0 | 0 |
heather haze | Supplier stock: From 19.12.2026: From 21.11.2026: | 70 | 271 20 | 427 | 383 | 416 | 313 | 171 | 69 20 | 0 | 0 |
misty jade | Supplier stock: From 31.10.2026: | 43 | 140 100 | 465 | 588 | 587 | 475 | 145 | 20 | 0 | 0 |
heritage brown | Supplier stock: From 7.11.2026: From 12.09.2026: | 70 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 31 | 66 | 49 20 | 0 | 0 |
mindful blue | Supplier stock: From 3.10.2026: | 11 | 346 40 | 1085 | 1349 | 1104 | 618 | 154 | 8 | 0 | 0 |
blue ice | Supplier stock: | 63 | 361 | 1123 | 1913 | 1984 | 1181 | 455 | 120 | 0 | 0 |
pool blue | Supplier stock: | 100 | 316 | 1021 | 1461 | 1097 | 636 | 277 | 112 | 0 | 0 |
stone | Supplier stock: From 16.02.2026: | 91 | 494 120 | 1285 | 1706 | 1507 | 872 | 381 | 91 | 0 | 0 |
lilac dream | Supplier stock: From 14.11.2026: | 57 | 140 80 | 376 | 755 | 855 | 469 | 229 | 53 | 0 | 0 |
deep teal | Supplier stock: From 31.10.2026: From 24.08.2026: | 62 10 | 308 | 539 | 644 | 550 240 | 376 | 234 | 78 | 0 | 0 |
honey paper | Supplier stock: From 24.08.2026: From 5.09.2026: | 24 30 | 38 | 104 | 264 | 248 | 253 100 | 33 | 52 | 0 | 0 |
deep plum | Supplier stock: From 7.09.2026: | 69 10 | 335 | 747 | 1101 | 958 | 544 | 241 | 94 | 0 | 0 |
blue-grey | Supplier stock: From 1.08.2026: From 9.07.2026: From 7.07.2026: | 59 30 | 257 100 | 817 100 | 1252 | 1029 | 481 | 136 | 64 | 0 | 0 |
earthy red | Supplier stock: From 29.06.2026: From 25.06.2026: | 78 10 | 311 | 723 160 | 1066 | 959 | 557 | 270 | 75 | 0 | 0 |











black
heather grey
french navy
stargazer
nispero
bubble pink
redbrown
latte
eco-heather
fraiche peche
dark heather grey
anthracite
india ink grey
aqua blue
white
off-white
natural raw
desert dust
glazed green
ochre
aloe
khaki
cool heather grey
bright blue
worker blue
green bay
lavender
red
burgundy
cotton pink
blue soul
fiesta
heather haze
misty jade
heritage brown
mindful blue
blue ice
pool blue
stone
lilac dream
deep teal
honey paper
deep plum
blue-grey
earthy red