Product information
The iconic unisex crew neck sweatshirt Set-in sleeve 1x1 rib at neck collar, sleeve cuff and bottom hem Inside back neck tape in Herringbone Self fabric Half moon at back neck Single needle topstitch at neck collar 2 needle topstitch centred on seam at hem, cuff and armhole. MAIN: BRUSHED, 100% COTTON - ORGANIC RING SPUN COMBED, FABRIC WASHED, 350 G/M²
Delivery
Delivery time
Delivery time is 12 working days after design approval. Confirming the designs within one business day, you will receive the products no later than 7. March.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
eco-heather | Supplier stock: From 24.11.2025: | 63 10 | 214 | 620 | 752 | 634 | 320 | 120 | 13 | 0 | 0 |
cool heather grey | Supplier stock: From 27.06.2026: From 20.04.2026: From 9.01.2026: | 69 30 | 402 | 1256 200 | 1800 | 1401 | 720 | 253 | 41 40 | 0 | 0 |
aqua blue | Supplier stock: | 49 | 227 | 404 | 744 | 681 | 439 | 157 | 64 | 0 | 0 |
green bay | Supplier stock: From 9.05.2026: From 18.07.2026: From 7.01.2026: | 67 20 | 591 95 | 1353 80 | 1719 | 1573 | 870 | 469 | 26 | 0 | 0 |
nispero | Supplier stock: | 39 | 0 | 543 | 939 | 746 | 302 | 215 | 45 | 0 | 0 |
bubble pink | Supplier stock: From 6.04.2026: From 8.12.2025: | 514 110 | 678 | 961 | 1470 | 1399 | 808 | 301 100 | 93 | 0 | 0 |
redbrown | Supplier stock: From 23.05.2026: From 18.07.2026: | 53 10 | 68 60 | 190 | 260 | 394 | 208 | 172 | 79 | 0 | 0 |
latte | Supplier stock: From 22.12.2025: | 73 20 | 279 | 642 | 821 | 810 | 447 | 208 | 87 | 0 | 0 |
black | Supplier stock: From 18.07.2026: Roi stock: | 480 120 8 | 1626 14 | 4393 27 | 8805 25 | 9829 27 | 6460 25 | 2882 13 | 534 8 | 119 | 60 |
fraiche peche | Supplier stock: From 24.11.2025: From 8.12.2025: | 32 30 | 267 | 677 | 989 | 906 | 548 40 | 252 | 83 | 0 | 0 |
dark heather grey | Supplier stock: | 69 | 349 | 736 | 870 | 548 | 378 | 87 | 4 | 0 | 0 |
anthracite | Supplier stock: From 25.12.2025: From 12.12.2025: | 372 | 835 | 1126 | 1947 275 | 1950 | 1217 | 679 | 243 | 43 | 31 10 |
india ink grey | Supplier stock: From 20.03.2026: From 18.07.2026: From 19.03.2026: From 16.03.2026: From 15.12.2025: From 12.03.2026: | 0 80 | 474 | 1589 100 | 1728 | 1382 320 | 655 | 255 180 | 67 40 | 64 30 | 58 |
heather grey | Supplier stock: From 8.12.2025: From 18.07.2026: Roi stock: | 1987 190 | 886 180 4 | 1904 6 | 3059 20 | 2643 20 | 2004 10 | 1211 3 | 460 | 67 | 67 |
white | Supplier stock: From 18.07.2026: From 23.01.2026: From 20.06.2026: | 518 50 | 1029 | 860 | 1429 | 1412 240 | 1064 | 397 | 158 20 | 58 | 29 |
off-white | Supplier stock: From 1.12.2025: | 447 | 688 | 1368 | 1810 | 1658 | 905 | 382 | 79 50 | 0 | 0 |
natural raw | Supplier stock: From 18.07.2026: From 20.02.2026: From 23.05.2026: | 93 | 602 | 2282 220 | 3575 | 3580 | 2303 120 | 810 80 | 228 | 69 | 47 |
desert dust | Supplier stock: From 2.04.2026: From 18.07.2026: From 6.04.2026: | 52 50 | 345 | 876 140 | 1245 | 1073 | 598 | 256 | 59 60 | 0 | 0 |
glazed green | Supplier stock: From 24.11.2025: From 18.07.2026: From 25.04.2026: | 349 340 | 434 | 1011 560 | 1402 | 1492 | 1069 | 467 | 79 | 21 | 34 20 |
ochre | Supplier stock: From 23.05.2026: | 72 | 91 80 | 410 | 602 | 428 | 207 | 0 | 7 | 0 | 0 |
aloe | Supplier stock: From 22.12.2025: From 20.02.2026: From 18.07.2026: | 97 10 | 571 | 1221 380 | 1704 | 1545 | 880 | 399 | 85 20 | 0 | 0 |
khaki | Supplier stock: From 23.05.2026: From 8.12.2025: From 18.07.2026: | 49 10 | 377 100 | 843 180 | 818 | 693 | 418 | 211 | 51 | 50 | 39 |
stargazer | Supplier stock: From 23.05.2026: From 20.02.2026: From 18.07.2026: | 70 30 | 360 | 1133 260 | 1852 | 1740 | 1123 | 521 | 106 | 49 10 | 46 |
bright blue | Supplier stock: From 18.07.2026: | 70 | 172 | 421 | 389 | 284 | 56 | 4 | 0 20 | 0 | 0 |
worker blue | Supplier stock: From 12.01.2026: From 18.07.2026: From 14.01.2026: From 24.12.2025: | 204 30 | 377 20 | 573 | 905 | 1114 | 781 | 397 | 113 | 23 10 | 2 5 |
french navy | Supplier stock: From 20.04.2026: From 25.07.2026: From 25.04.2026: Roi stock: | 2250 300 | 3375 440 | 1953 | 3738 | 3014 18 | 1620 9 | 595 4 | 86 | 14 | 0 40 |
lavender | Supplier stock: From 18.07.2026: From 8.12.2025: | 91 30 | 492 | 1068 120 | 1454 | 1409 | 912 | 462 | 49 | 0 | 0 |
red | Supplier stock: From 31.12.2025: From 25.07.2026: From 25.04.2026: From 5.01.2026: | 482 60 | 596 | 292 | 221 | 549 | 398 | 256 60 | 0 40 | 32 10 | 32 |
burgundy | Supplier stock: From 18.07.2026: From 23.05.2026: | 184 50 | 364 | 369 | 737 | 1121 | 656 | 186 | 15 | 17 | 14 30 |
cotton pink | Supplier stock: From 22.01.2026: From 18.07.2026: From 23.05.2026: | 470 50 | 674 | 469 | 1028 | 1041 | 705 140 | 348 | 71 10 | 0 | 0 |
blue soul | Supplier stock: From 25.07.2026: From 30.05.2026: From 31.12.2025: | 348 60 | 367 | 623 300 | 1095 | 1332 | 710 | 318 | 16 60 | 0 | 0 |
fiesta | Supplier stock: From 22.12.2025: | 98 | 136 | 549 | 811 | 640 | 339 | 187 | 87 60 | 0 | 0 |
heather haze | Supplier stock: From 20.04.2026: From 18.04.2026: From 30.03.2026: | 42 30 | 245 40 | 486 | 498 | 283 | 255 | 122 | 68 10 | 0 | 0 |
misty jade | Supplier stock: | 43 | 206 | 629 | 901 | 833 | 553 | 208 | 36 | 0 | 0 |
heritage brown | Supplier stock: From 30.05.2026: From 25.07.2026: From 16.02.2026: | 74 80 | 313 20 | 785 160 | 841 | 765 | 524 | 255 | 50 | 0 | 0 |
mindful blue | Supplier stock: | 40 | 453 | 1318 | 1829 | 1486 | 855 | 231 | 31 | 0 | 0 |
blue ice | Supplier stock: | 64 | 414 | 1275 | 2162 | 2205 | 1318 | 479 | 126 | 0 | 0 |
pool blue | Supplier stock: | 106 | 430 | 1184 | 1644 | 1229 | 731 | 312 | 116 | 0 | 0 |
stone | Supplier stock: From 16.02.2026: | 93 | 531 120 | 1358 | 1926 | 1715 | 997 | 423 | 95 | 0 | 0 |
lilac dream | Supplier stock: From 22.01.2026: | 73 | 279 60 | 701 | 1156 | 1119 | 667 | 323 | 63 | 0 | 0 |
deep teal | Supplier stock: From 13.04.2026: From 25.04.2026: | 47 20 | 209 | 657 | 883 | 712 120 | 342 | 113 | 24 | 0 | 0 |
honey paper | Supplier stock: From 18.07.2026: | 50 | 124 60 | 252 | 312 | 353 | 255 | 129 | 58 | 0 | 0 |
deep plum | Supplier stock: From 30.05.2026: From 25.07.2026: From 20.04.2026: | 60 10 | 236 60 | 507 | 700 | 667 | 378 | 212 | 58 30 | 0 | 0 |
blue-grey | Supplier stock: From 25.04.2026: From 18.07.2026: From 13.04.2026: | 60 10 | 256 60 | 581 | 825 | 743 | 442 | 255 | 55 20 | 0 | 0 |
earthy red | Supplier stock: From 30.05.2026: From 25.07.2026: | 60 10 | 217 40 | 466 | 624 | 563 | 362 | 177 | 59 | 0 | 0 |











eco-heather
cool heather grey
aqua blue
green bay
nispero
bubble pink
redbrown
latte
black
fraiche peche
dark heather grey
anthracite
india ink grey
heather grey
white
off-white
natural raw
desert dust
glazed green
ochre
aloe
khaki
stargazer
bright blue
worker blue
french navy
lavender
red
burgundy
cotton pink
blue soul
fiesta
heather haze
misty jade
heritage brown
mindful blue
blue ice
pool blue
stone
lilac dream
deep teal
honey paper
deep plum
blue-grey
earthy red