Basic

Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
  • Basic
  • Basic
  • Basic
  • Basic
  • Basic

Complete the product in 3 easy steps

1. Select the colour

  • Basic

    army

    32369 pcs
  • Basic

    red

    108464 pcs
  • Basic

    sand

    70037 pcs
  • Basic

    khaki

    199792 pcs
  • Basic

    chocolate

    469 pcs
  • Basic

    ice gray

    24648 pcs
  • Basic

    castor gray

    61880 pcs
  • Basic

    military

    238910 pcs
  • Basic

    marlboro red

    16437 pcs
  • Basic

    coffee

    10625 pcs
  • Basic

    pink

    40695 pcs
  • Basic

    rhododendron

    8392 pcs
  • Basic

    white

    282327 pcs
  • Basic

    navy blue

    97031 pcs
  • Basic

    yellow

    110188 pcs
  • Basic

    royal blue

    91214 pcs
  • Basic

    orange

    62335 pcs
  • Basic

    dark gray melange

    203042 pcs
  • Basic

    burgundy

    1157 pcs
  • Basic

    azure blue

    37141 pcs
  • Basic

    sky blue

    28600 pcs
  • Basic

    kelly green

    49972 pcs
  • Basic

    emerald

    30318 pcs
  • Basic

    light-khaki

    30462 pcs
  • Basic

    bottle green

    42067 pcs
  • Basic

    grass green

    3118 pcs
  • Basic

    blue atoll

    91655 pcs
  • Basic

    fuchsia red

    17902 pcs
  • Basic

    denim

    52296 pcs
  • Basic

    medium purple

    19494 pcs
  • Basic

    apple green

    62088 pcs
  • Basic

    petrol blue

    66181 pcs
  • Basic

    ebony gray

    90900 pcs
  • Basic

    mint

    55638 pcs
  • Basic

    lemon

    27242 pcs
  • Basic

    coral

    12343 pcs
  • Basic

    midnight blue

    71881 pcs
  • Basic

    tangerine orange

    16395 pcs
  • Basic

    black

    841065 pcs
  • Basic

    steel gray

    7505 pcs
  • Basic

    frost

    28993 pcs
  • Basic

    garnet

    2688 pcs
  • Basic

    snorkel blue

    2327 pcs
  • Basic

    orchid

    55737 pcs
  • Basic

    sage green

    37742 pcs
  • Basic

    almond

    915 pcs
  • Basic

    ash melange

    68458 pcs
  • Basic

    lime punch

    39622 pcs
Check all stock levels

2. Select the print

  • Without print

3. Vali kogus

  • 0 pcs
10+ pcs(min. amount)
10.13 €/pcs
50+ pcs
save 4%
9.71 €/pcs
100+ pcs
save 8%
9.28 €/pcs
250+ pcs
save 17%
8.44 €/pcs
500+ pcs
save 21%
8.02 €/pcs
1000+ pcs
save 27%
7.39 €/pcs
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
5XL
This is an indicative price, which may vary depending on the desired print size and the number of colors.

Product information

tubular cutnarrow 1:1 rib knit neckline hem with 5 % elastanefixing shoulder to shoulder tapesilicone finishmerged product with label MALFINI/ADLER

Delivery

Delivery time
Delivery time is 12 working days after design approval. By confirming the design within one working day, you will receive the products no later than 26. November.
If you need a faster delivery, please contact our sales department.

Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.

Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.

Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!

Stock levels

ColourAvailableQuantity
XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Basic  army Supplier stock: 3012 843 4458 7474 8783 3642 2729 1428 0
Basic  red Supplier stock:
Roi stock:
3009 10177
6
22003
4
31155 23849 11941 2067 2055 2208
Basic  sand Supplier stock: 864 5743 15602 21189 15327 7076 3237 999 0
Basic  khaki Supplier stock: 2377 23578 42451 62596 40187 18471 6884 3248 0
Basic  chocolate Supplier stock: 376 0 0 0 0 0 93 0 0
Basic  ice gray Supplier stock: 678 1432 6425 6931 4544 2966 1311 361 0
Basic  castor gray Supplier stock: 2642 3801 11446 13598 16394 7087 5120 1193 599
Basic  military Supplier stock: 4552 16120 35523 74268 63547 40789 3820 291 0
Basic  marlboro red Supplier stock: 236 1614 4472 3490 2976 2923 434 292 0
Basic  coffee Supplier stock: 865 453 965 3451 2474 1217 668 532 0
Basic  pink Supplier stock: 821 1931 13479 8878 6306 8028 639 613 0
Basic  rhododendron Supplier stock: 525 874 1415 2836 1366 674 425 277 0
Basic  white Supplier stock: 10098 22711 67659 87343 59165 16611 13518 3054 2168
Basic  navy blue Supplier stock: 2347 6183 20257 14709 27084 13629 6224 3633 2965
Basic  yellow Supplier stock:
Roi stock:
1497 13755 26209 29970 25642
1
10142 1136 982 855
Basic  royal blue Supplier stock: 3331 11236 19370 10336 14557 11666 10623 4479 5616
Basic  orange Supplier stock: 1284 6018 9323 17170 16057 6075 5682 726 0
Basic  dark gray melange Supplier stock: 8177 11133 33504 61080 54160 25912 1979 5990 1107
Basic  burgundy Supplier stock: 1157 0 0 0 0 0 0 0 0
Basic  azure blue Supplier stock: 1635 2453 9509 8462 9163 3806 742 1371 0
Basic  sky blue Supplier stock: 626 3292 5055 8338 6394 3364 765 766 0
Basic  kelly green Supplier stock: 1685 6054 7593 12474 9976 7099 3584 1507 0
Basic  emerald Supplier stock: 942 7534 8933 8408 3109 655 103 634 0
Basic  light-khaki Supplier stock: 703 1524 7261 7733 10131 2451 528 131 0
Basic  bottle green Supplier stock: 1002 4322 5109 13764 10773 4541 1641 915 0
Basic  grass green Supplier stock: 1580 247 0 0 0 0 865 426 0
Basic  blue atoll Supplier stock: 3143 11245 20934 23581 22585 8429 1702 36 0
Basic  fuchsia red Supplier stock: 2454 2718 2245 4680 3526 1231 440 608 0
Basic  denim Supplier stock: 967 5553 7597 13999 14787 5067 3617 709 0
Basic  medium purple Supplier stock: 761 4391 4006 2132 6765 1082 251 106 0
Basic  apple green Supplier stock: 3201 3327 11130 17015 16164 8079 2794 378 0
Basic  petrol blue Supplier stock: 1210 7163 9696 19312 16079 8061 2792 1868 0
Basic  ebony gray Supplier stock: 4342 7478 20526 29523 24242 4372 417 0 0
Basic  mint Supplier stock: 2698 9913 14518 14112 11598 2096 414 289 0
Basic  lemon Supplier stock: 277 3818 7279 8436 5045 1707 356 324 0
Basic  coral Supplier stock: 448 1477 2884 2243 1543 1646 1318 784 0
Basic  midnight blue Supplier stock: 443 4171 11458 24333 18161 8536 3317 1462 0
Basic  tangerine orange Supplier stock: 1638 3388 4102 2534 3017 1141 314 261 0
Basic  black Supplier stock: 14768 75969 219203 227072 190736 77839 23918 5977 5583
Basic  steel gray Supplier stock: 445 1824 47 1954 1447 964 281 543 0
Basic  frost Supplier stock: 61 144 4085 8884 10672 3048 1322 777 0
Basic  garnet Supplier stock: 67 0 1040 226 623 385 134 213 0
Basic  snorkel blue Supplier stock: 0 0 156 1145 673 353 0 0 0
Basic  orchid Supplier stock: 153 1033 9072 17789 13403 7901 4566 1820 0
Basic  sage green Supplier stock: 510 1320 6367 11604 7375 5644 3256 1666 0
Basic  almond Supplier stock: 1 0 0 0 155 190 291 278 0
Basic  ash melange Supplier stock: 6136 3416 8553 20128 15830 8577 2800 3018 0
Basic  lime punch Supplier stock:
Roi stock:
3902 3715 7275 9624
3
9845 3529 1149 583 0