Bahrain short sleeve women's sports t-shirt
Short-sleeve raglan sports t-shirt for women.
Material: 100% polyester, 135g/m2.
Product information
Technical short-sleeve raglan t-shirt for women. Crew neck with matching covered seams. Sleeve panels. Matching overlock in armhole and sleeve panel. CONTROL-DRY fabric. Removable label. Technical fabric. UV protection factor. The model is 173 cm and is wearing size S.
Delivery
Delivery time
Delivery time is 12 working days after design approval. By confirming the design within one working day, you will receive the products no later than 6. November.
If you need a faster delivery, please contact our sales department.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | ||
fluor lady pink | Supplier stock: From 23.12.2026: From 3.11.2026: | 100 2863 | 84 | 213 | 102 | 238 300 |
kollane | Supplier stock: From 29.10.2026: From 26.10.2026: From 21.10.2026: | 46 3808 | 40 100 | 56 | 86 | 22 1204 |
dark sand | Supplier stock: From 3.11.2026: From 24.11.2026: From 13.11.2026: From 29.10.2026: | 150 188 | 0 2050 | 0 | 0 489 | 3 10 |
navy/blue | Supplier stock: From 3.11.2026: | 143 | 213 | 256 | 150 | 54 1426 |
valge | Supplier stock: From 26.10.2026: From 29.10.2026: From 27.10.2026: From 3.11.2026: | 138 200 | 75 200 | 26 | 139 5091 | 36 175 |
fluor coral | Supplier stock: From 2.11.2026: From 3.11.2026: From 28.10.2026: | 132 2952 | 77 4908 | 263 | 81 | 49 793 |
laimiroheline | Supplier stock: From 2.11.2026: From 27.10.2026: | 242 2900 | 133 | 39 | 46 | 127 1190 |
mint green | Supplier stock: From 23.12.2026: From 3.11.2026: | 144 | 581 | 124 | 78 1500 | 21 644 |
fluor orange | Supplier stock: From 28.10.2026: From 27.10.2026: From 3.11.2026: | 32 100 | 52 5300 | 69 | 49 | 28 650 |
must | Supplier stock: From 3.11.2026: From 27.10.2026: | 241 250 | 331 | 251 | 205 | 64 2544 |
dark lead | Supplier stock: From 3.11.2026: From 29.10.2026: | 145 2494 | 208 | 342 | 63 | 133 936 |
pink fluor | Supplier stock: From 3.11.2026: From 29.10.2026: From 27.10.2026: | 218 | 39 150 | 198 | 81 5479 | 158 3343 |
fluor yellow | Supplier stock: From 2.11.2026: From 3.11.2026: From 28.10.2026: | 507 3917 | 416 6917 | 344 | 308 | 90 641 |
rossette | Supplier stock: From 3.11.2026: From 26.10.2026: From 29.10.2026: | 115 | 120 100 | 101 3665 | 0 100 | 34 |
fluor green | Supplier stock: From 30.10.2026: From 2.11.2026: From 28.10.2026: From 3.11.2026: | 238 2953 | 173 3774 | 179 1322 | 114 | 152 105 |
fern-green | Supplier stock: From 28.10.2026: | 66 2786 | 93 | 74 | 84 | 113 |
militar green | Supplier stock: From 3.11.2026: From 29.10.2026: | 57 3340 | 145 | 15 50 | 62 | 54 |
hall | Supplier stock: From 28.10.2026: From 3.11.2026: From 27.10.2026: | 94 3571 | 102 3967 | 208 | 121 | 198 865 |
moonlight blue | Supplier stock: From 3.11.2026: From 2.11.2026: From 29.10.2026: | 506 7030 | 296 | 190 1329 | 127 | 54 626 |
sky blue | Supplier stock: From 3.11.2026: From 21.10.2026: | 617 4399 | 338 | 467 | 180 | 89 1095 |
kahvatulilla | Supplier stock: From 3.11.2026: From 26.10.2026: From 2.11.2026: | 130 7523 | 162 | 77 100 | 56 | 13 2711 |
punane | Supplier stock: From 3.11.2026: From 28.10.2026: | 311 10289 | 446 | 350 | 133 | 70 609 |
royal blue | Supplier stock: From 26.10.2026: From 3.11.2026: From 29.10.2026: | 281 300 | 339 17902 | 147 | 87 | 306 562 |
türkiissinine | Supplier stock: From 3.11.2026: From 28.10.2026: | 231 4947 | 246 | 115 | 70 | 85 561 |


















fluor lady pink
kollane
dark sand
navy/blue
valge
fluor coral
laimiroheline
mint green
fluor orange
must
dark lead
pink fluor
fluor yellow
rossette
fluor green
fern-green
militar green
hall
moonlight blue
sky blue
kahvatulilla
punane
royal blue
türkiissinine