Bahrain short sleeve women's sports t-shirt
Short-sleeve raglan sports t-shirt for women.
Material: 100% polyester, 135g/m2.
Product information
Technical short-sleeve raglan t-shirt for women. Crew neck with matching covered seams. Sleeve panels. Matching overlock in armhole and sleeve panel. CONTROL-DRY fabric. Removable label. Technical fabric. UV protection factor. The model is 173 cm and is wearing size S.
Delivery
Delivery time
Delivery time is 12 working days after design approval. By confirming the design within one working day, you will receive the products no later than 28. July.
If you need a faster delivery, please contact our sales department.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | ||
fluor lady pink | Supplier stock: From 23.07.2026: From 17.07.2026: From 22.07.2026: | 43 | 76 100 | 533 | 62 3476 | 177 389 |
yellow | Supplier stock: From 22.07.2026: From 23.07.2026: From 21.07.2026: | 174 4257 | 106 3973 | 131 | 99 2614 | 22 |
dark sand | Supplier stock: From 23.07.2026: From 25.09.2026: From 22.07.2026: From 21.07.2026: | 272 415 | 71 2000 | 26 | 11 7 | 5 13 |
navy/blue | Supplier stock: From 23.07.2026: From 22.07.2026: | 74 | 278 16200 | 182 | 98 | 22 1662 |
white | Supplier stock: From 23.07.2026: | 708 41582 | 464 | 441 | 212 | 160 |
fluor coral | Supplier stock: From 23.07.2026: From 22.07.2026: | 159 3577 | 111 | 290 | 99 | 50 840 |
lime | Supplier stock: From 23.07.2026: From 21.07.2026: From 14.07.2026: | 294 3166 | 105 4969 | 85 | 37 | 138 1223 |
mint green | Supplier stock: From 23.07.2026: From 17.07.2026: From 20.07.2026: From 21.07.2026: | 78 100 | 230 200 | 103 | 50 2318 | 0 36 |
fluor orange | Supplier stock: From 22.07.2026: From 23.07.2026: | 123 6082 | 131 | 109 | 70 | 47 704 |
black | Supplier stock: From 23.07.2026: | 654 | 671 | 416 | 200 | 52 3311 |
dark lead | Supplier stock: From 22.07.2026: From 23.07.2026: From 21.07.2026: | 62 3322 | 209 3167 | 418 3080 | 66 | 133 |
pink fluor | Supplier stock: From 23.07.2026: From 22.07.2026: | 546 | 23 | 360 | 95 7940 | 303 4249 |
fluor yellow | Supplier stock: From 22.07.2026: From 23.07.2026: | 522 3455 | 442 6722 | 347 | 311 | 91 |
rossette | Supplier stock: From 23.07.2026: From 22.07.2026: | 202 | 235 | 92 5403 | 78 3001 | 85 |
fluor green | Supplier stock: From 22.07.2026: From 23.07.2026: | 293 | 239 | 212 | 129 512 | 158 79 |
fern-green | Supplier stock: From 22.07.2026: From 23.07.2026: | 69 2368 | 92 3275 | 117 | 20 | 127 |
militar green | Supplier stock: From 23.07.2026: From 22.07.2026: | 117 4255 | 225 | 86 3757 | 92 | 60 |
grey | Supplier stock: From 23.07.2026: From 22.07.2026: From 21.07.2026: | 81 4425 | 85 | 230 | 127 1924 | 198 936 |
moonlight blue | Supplier stock: From 22.07.2026: From 23.07.2026: | 598 8481 | 394 9322 | 262 | 175 | 68 |
sky blue | Supplier stock: From 23.07.2026: From 22.07.2026: | 761 5815 | 551 | 364 7513 | 181 | 33 |
mauve | Supplier stock: From 23.07.2026: | 291 7911 | 402 | 255 | 86 | 30 |
red | Supplier stock: From 23.07.2026: From 16.07.2026: From 22.07.2026: | 403 12234 | 575 | 231 200 | 142 | 75 840 |
royal blue | Supplier stock: From 23.07.2026: From 22.07.2026: | 475 10362 | 573 | 309 | 67 | 329 307 |
turquoise | Supplier stock: From 23.07.2026: | 288 5894 | 307 | 158 | 98 | 89 |












fluor lady pink
yellow
dark sand
navy/blue
white
fluor coral
lime
mint green
fluor orange
black
dark lead
pink fluor
fluor yellow
rossette
fluor green
fern-green
militar green
grey
moonlight blue
sky blue
mauve
red
royal blue
turquoise