Bahrain short sleeve men's sports t-shirt
Short-sleeve raglan sports t-shirt for men.
Material: 100% polyester, 135g/m2.
Product information
Technical short-sleeve raglan t-shirt. Crew neck with matching covered seams. Bottom sleeve panels. Matching overlock in armhole and sleeve panel. CONTROL-DRY fabric. Removable label. Technical fabric. The model is 180 cm and is wearing size M.
Delivery
Delivery time
Delivery time is 12 working days after design approval. By confirming the design within one working day, you will receive the products no later than 19. June.
If you need a faster delivery, please contact our sales department.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
black | Supplier stock: From 16.06.2026: | 4664 19765 | 4568 | 3519 | 1993 | 453 | 197 | 144 |
yellow | Supplier stock: From 16.06.2026: From 9.06.2026: From 8.06.2026: | 1217 9993 | 991 600 | 942 | 712 | 112 | 156 100 | 0 |
dark sand | Supplier stock: From 16.06.2026: | 270 10398 | 443 | 772 | 227 | 119 | 75 | 0 |
moonlight blue | Supplier stock: From 16.06.2026: | 679 4517 | 990 | 524 | 668 | 136 | 62 | 0 |
navy/blue | Supplier stock: From 16.06.2026: From 9.06.2026: From 6.07.2026: | 4038 8077 | 4066 1 | 3475 | 1364 | 1041 10500 | 98 | 100 |
white | Supplier stock: From 16.06.2026: | 2474 70000 | 4584 | 4557 | 4491 | 2509 | 971 | 327 |
sky blue | Supplier stock: From 9.06.2026: From 16.06.2026: Roi stock: | 444 600 | 290 | 56 | 88 21889 | 28 | 45 1 | 0 |
fluor coral | Supplier stock: From 8.06.2026: From 16.06.2026: From 10.06.2026: | 13 300 | 838 23775 | 137 450 | 9 | 156 | 35 | 0 |
lime | Supplier stock: From 16.06.2026: | 228 25831 | 551 | 1821 | 188 | 122 | 58 | 0 |
mint green | Supplier stock: From 16.06.2026: From 15.06.2026: From 9.06.2026: | 904 48119 | 850 70000 | 372 400 | 274 | 194 | 129 | 0 |
mauve | Supplier stock: From 16.06.2026: From 4.06.2026: | 1137 21534 | 969 | 1441 | 416 700 | 246 | 74 | 0 |
fluor orange | Supplier stock: From 16.06.2026: | 1820 7469 | 1738 | 0 | 1079 | 709 | 44 | 0 |
fluor yellow | Supplier stock: From 16.06.2026: | 337 21970 | 1330 | 897 | 657 | 238 | 96 | 0 |
dark lead | Supplier stock: From 16.06.2026: | 505 12987 | 689 | 1017 | 1146 | 487 | 267 | 44 |
red | Supplier stock: From 16.06.2026: From 9.06.2026: | 1890 22438 | 1421 | 1235 | 1832 125 | 798 | 176 | 82 |
pink fluor | Supplier stock: From 16.06.2026: From 9.06.2026: From 8.06.2026: | 426 32267 | 535 600 | 206 | 149 | 27 150 | 87 | 0 |
fluor lady pink | Supplier stock: From 9.06.2026: From 16.06.2026: | 640 500 | 1100 7541 | 988 | 733 | 240 | 160 | 0 |
rossette | Supplier stock: From 16.06.2026: | 1938 52719 | 3985 | 3420 | 2043 | 509 | 73 | 0 |
royal blue | Supplier stock: From 9.06.2026: From 16.06.2026: | 707 700 | 1019 | 1363 | 0 | 304 | 293 3997 | 58 |
turquoise | Supplier stock: From 16.06.2026: From 10.06.2026: | 1732 66827 | 1485 70000 | 1703 | 769 | 328 | 136 | 0 |
fluor green | Supplier stock: From 16.06.2026: | 364 33001 | 1013 | 621 | 348 | 149 | 61 | 0 |
fern-green | Supplier stock: From 9.06.2026: From 16.06.2026: | 370 350 | 408 47672 | 293 | 204 | 282 | 113 | 0 |
militar green | Supplier stock: From 16.06.2026: From 3.06.2026: | 205 11509 | 310 350 | 425 | 342 | 139 | 66 | 0 |
grey | Supplier stock: From 16.06.2026: From 10.06.2026: | 224 14848 | 240 | 61 150 | 257 | 232 | 231 | 0 |












black
yellow
dark sand
moonlight blue
navy/blue
white
sky blue
fluor coral
lime
mint green
mauve
fluor orange
fluor yellow
dark lead
red
pink fluor
fluor lady pink
rossette
royal blue
turquoise
fluor green
fern-green
militar green
grey