Bahrain short sleeve men's sports t-shirt
Short-sleeve raglan sports t-shirt for men.
Material: 100% polyester, 135g/m2.
Product information
Technical short-sleeve raglan t-shirt. Crew neck with matching covered seams. Bottom sleeve panels. Matching overlock in armhole and sleeve panel. CONTROL-DRY fabric. Removable label. Technical fabric. The model is 180 cm and is wearing size M.
Delivery
Delivery time
Delivery time is 12 working days after design approval. Confirming the designs within one business day, you will receive the products no later than 18. February.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
yellow | Supplier stock: From 10.02.2026: From 5.02.2026: From 2.01.2026: | 847 14620 | 1099 50713 | 680 | 338 | 150 | 214 3211 | 0 |
fluor yellow | Supplier stock: From 2.01.2026: From 13.02.2026: From 11.02.2026: | 183 48105 | 447 70000 | 392 | 257 48946 | 113 | 62 | 0 |
moonlight blue | Supplier stock: From 11.02.2026: From 2.01.2026: | 1136 5699 | 1017 | 916 | 487 | 78 9520 | 149 | 0 |
sky blue | Supplier stock: From 11.02.2026: From 9.02.2026: From 4.02.2026: From 2.01.2026: Roi stock: | 863 30182 | 944 | 815 | 621 24896 | 314 11557 | 167 6373 1 | 0 |
mint | Supplier stock: From 11.02.2026: From 2.01.2026: | 422 56680 | 433 | 350 | 128 | 81 19083 | 41 | 0 |
mauve | Supplier stock: From 10.02.2026: From 2.02.2026: From 9.02.2026: From 6.02.2026: From 2.01.2026: | 744 34408 | 563 600 | 263 58388 | 201 33523 | 156 10962 | 26 | 0 |
fluor orange | Supplier stock: From 11.02.2026: From 9.02.2026: From 2.01.2026: | 644 22756 | 670 | 778 | 184 24759 | 305 21893 | 139 | 0 |
solid black | Supplier stock: From 11.02.2026: From 13.02.2026: From 2.01.2026: | 2678 70000 | 2451 | 2608 70000 | 1603 | 499 | 119 | 252 8624 |
dark lead | Supplier stock: From 10.02.2026: From 11.02.2026: From 2.01.2026: | 368 23501 | 462 | 853 27374 | 417 | 278 2920 | 122 | 75 |
red | Supplier stock: From 11.02.2026: From 2.01.2026: | 787 41802 | 715 | 695 | 484 | 287 | 126 11493 | 139 |
pink fluor | Supplier stock: From 11.02.2026: From 2.01.2026: | 335 26108 | 575 | 1247 | 341 | 83 | 34 13646 | 0 |
fluor lady pink | Supplier stock: From 10.02.2026: From 2.01.2026: From 4.02.2026: | 242 15961 | 881 15430 | 1188 20909 | 587 | 356 | 188 | 0 |
rossette | Supplier stock: From 2.01.2026: | 1336 22333 | 1241 | 522 | 1125 | 66 | 52 | 0 |
turquois | Supplier stock: From 10.02.2026: From 11.02.2026: | 508 45989 | 799 70000 | 901 | 430 | 302 | 143 | 0 |
fluor green | Supplier stock: From 2.01.2026: From 11.02.2026: | 463 24549 | 441 40330 | 591 | 155 | 31 | 68 | 0 |
fern-green | Supplier stock: From 2.01.2026: From 9.02.2026: From 11.02.2026: From 4.02.2026: | 253 42044 | 329 52520 | 271 53216 | 475 27999 | 95 | 67 | 0 |
militar green | Supplier stock: From 11.02.2026: | 132 10166 | 7 | 84 | 266 | 112 | 36 | 0 |
dark sand | Supplier stock: From 2.01.2026: From 12.02.2026: From 11.02.2026: | 124 22894 | 175 30296 | 258 34574 | 179 | 57 | 107 | 0 |
navy blue | Supplier stock: From 11.02.2026: From 13.02.2026: From 2.01.2026: From 4.02.2026: | 956 27941 | 1427 12918 | 1206 | 511 | 262 | 326 4305 | 293 10790 |
white | Supplier stock: From 12.02.2026: From 11.02.2026: From 2.01.2026: | 1080 70000 | 2728 | 2722 | 1261 70000 | 912 | 457 29801 | 485 |
fluor coral | Supplier stock: From 4.02.2026: From 11.02.2026: From 2.01.2026: | 203 27940 | 1381 | 317 33853 | 174 | 214 11698 | 56 | 0 |
lime | Supplier stock: From 2.01.2026: From 10.02.2026: | 127 13711 | 426 30040 | 604 | 368 | 160 | 115 | 0 |
royal blue | Supplier stock: From 11.03.2026: From 11.02.2026: From 9.02.2026: From 4.02.2026: From 2.01.2026: | 0 24967 | 2174 1125 | 851 | 668 28308 | 330 309 | 153 | 126 3371 |




yellow
fluor yellow
moonlight blue
sky blue
mint
mauve
fluor orange
solid black
dark lead
red
pink fluor
fluor lady pink
rossette
turquois
fluor green
fern-green
militar green
dark sand
navy blue
white
fluor coral
lime
royal blue