Bahrain short sleeve men's sports t-shirt
Short-sleeve raglan sports t-shirt for men.
Material: 100% polyester, 135g/m2.
Product information
Technical short-sleeve raglan t-shirt. Crew neck with matching covered seams. Bottom sleeve panels. Matching overlock in armhole and sleeve panel. CONTROL-DRY fabric. Removable label. Technical fabric. The model is 180 cm and is wearing size M.
Delivery
Delivery time
Delivery time is 12 working days after design approval. By confirming the design within one working day, you will receive the products no later than 27. October.
If you need a faster delivery, please contact our sales department.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
must | Supplier stock: From 21.10.2026: From 22.10.2026: | 1976 70000 | 7166 | 4894 | 3481 | 1028 31546 | 132 | 91 |
kollane | Supplier stock: From 22.10.2026: | 634 5928 | 682 | 889 | 312 | 263 | 180 | 0 |
dark sand | Supplier stock: From 22.10.2026: | 7 10199 | 5 | 457 | 110 | 130 | 48 | 0 |
moonlight blue | Supplier stock: From 22.10.2026: | 937 15583 | 1493 | 1247 | 734 | 134 | 97 | 0 |
navy/blue | Supplier stock: From 21.10.2026: From 16.10.2026: From 22.10.2026: | 1450 70000 | 894 1050 | 1512 | 810 | 646 42952 | 265 | 73 |
valge | Supplier stock: From 22.10.2026: From 16.10.2026: | 1592 41249 | 2103 | 2549 500 | 1815 | 1031 | 745 | 286 |
sky blue | Supplier stock: From 22.10.2026: Roi stock: | 771 37458 | 1004 | 945 | 598 | 177 | 33 1 | 0 |
fluor coral | Supplier stock: From 22.10.2026: From 21.10.2026: | 508 15887 | 429 | 355 | 138 | 135 | 32 3947 | 0 |
laimiroheline | Supplier stock: From 21.10.2026: From 22.10.2026: | 373 14855 | 486 31055 | 1469 | 420 | 200 | 96 | 0 |
mint green | Supplier stock: From 22.10.2026: | 583 19162 | 1396 | 717 | 647 | 180 | 47 | 0 |
kahvatulilla | Supplier stock: From 22.10.2026: | 883 11820 | 1287 | 1294 | 744 | 188 | 111 | 0 |
fluor orange | Supplier stock: From 22.10.2026: | 1588 20377 | 2571 | 1575 | 970 | 523 | 84 | 0 |
fluor yellow | Supplier stock: From 22.10.2026: | 262 13693 | 377 | 730 | 336 | 186 | 70 | 0 |
dark lead | Supplier stock: From 22.10.2026: | 513 1885 | 517 | 1103 | 472 | 556 | 243 | 97 |
punane | Supplier stock: From 22.10.2026: From 21.10.2026: From 16.10.2026: | 531 43646 | 949 70000 | 1283 | 1494 100 | 869 | 138 | 70 |
pink fluor | Supplier stock: From 16.10.2026: From 22.10.2026: | 259 450 | 753 14003 | 710 | 471 | 245 | 76 | 0 |
fluor lady pink | Supplier stock: From 15.10.2026: From 22.10.2026: | 0 352 | 688 31142 | 1374 | 491 | 131 | 115 | 0 |
rossette | Supplier stock: From 16.10.2026: From 21.10.2026: From 22.10.2026: | 1378 107 | 2501 70000 | 2128 | 977 56896 | 588 | 135 | 0 |
royal blue | Supplier stock: From 22.10.2026: From 21.10.2026: | 1185 53475 | 1611 70000 | 1640 | 1402 | 329 | 135 | 107 |
türkiissinine | Supplier stock: From 22.10.2026: | 1065 42853 | 5417 | 5107 | 3005 | 1831 | 92 | 0 |
fluor green | Supplier stock: From 22.10.2026: | 364 33407 | 537 | 822 | 465 | 209 | 62 | 0 |
fern-green | Supplier stock: From 22.10.2026: | 416 27934 | 341 | 483 | 280 | 107 | 25 | 0 |
militar green | Supplier stock: From 22.10.2026: From 16.10.2026: From 19.10.2026: | 185 13321 | 367 | 257 250 | 226 | 105 | 0 64 | 0 |
hall | Supplier stock: From 22.10.2026: | 274 5325 | 218 | 141 | 216 | 151 | 217 | 0 |
















must
kollane
dark sand
moonlight blue
navy/blue
valge
sky blue
fluor coral
laimiroheline
mint green
kahvatulilla
fluor orange
fluor yellow
dark lead
punane
pink fluor
fluor lady pink
rossette
royal blue
türkiissinine
fluor green
fern-green
militar green
hall