Bahrain short sleeve men's sports t-shirt
Short-sleeve raglan sports t-shirt for men.
Material: 100% polyester, 135g/m2.
Product information
Technical short-sleeve raglan t-shirt. Crew neck with matching covered seams. Bottom sleeve panels. Matching overlock in armhole and sleeve panel. CONTROL-DRY fabric. Removable label. Technical fabric. The model is 180 cm and is wearing size M.
Delivery
Delivery time
Delivery time is 12 working days after design approval. By confirming the design within one working day, you will receive the products no later than 31. March.
If you need a faster delivery, please contact our sales department.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
rossette | Supplier stock: From 25.03.2026: From 18.03.2026: | 1252 39305 | 1109 | 1286 | 1076 24215 | 186 | 49 | 0 |
yellow | Supplier stock: From 25.03.2026: | 828 29682 | 801 | 913 | 514 | 149 | 212 | 0 |
moonlight blue | Supplier stock: From 8.04.2026: From 25.03.2026: From 18.03.2026: | 960 10950 | 579 8276 | 373 | 331 | 19 100 | 141 | 0 |
sky blue | Supplier stock: From 25.03.2026: From 18.03.2026: From 24.03.2026: From 23.02.2026: Roi stock: | 516 18789 | 157 600 | 0 | 99 | 276 8729 | 164 4423 1 | 0 |
mint | Supplier stock: From 18.03.2026: From 24.03.2026: From 11.03.2026: From 23.02.2026: | 381 58618 | 376 | 278 70000 | 98 | 73 16730 | 39 4555 | 0 |
mauve | Supplier stock: From 25.03.2026: From 17.03.2026: | 83 34251 | 198 | 465 | 79 | 153 11043 | 41 | 0 |
fluor orange | Supplier stock: From 25.03.2026: From 18.03.2026: | 844 14802 | 749 | 649 | 159 | 45 | 126 9402 | 0 |
solid black | Supplier stock: From 23.03.2026: From 18.03.2026: From 25.03.2026: | 71 2500 | 0 69896 | 688 | 884 | 414 31025 | 87 | 181 |
dark lead | Supplier stock: From 25.03.2026: From 2.03.2026: | 304 20433 | 356 | 692 | 378 | 249 | 113 | 72 1687 |
red | Supplier stock: From 20.03.2026: From 25.03.2026: From 23.03.2026: From 18.03.2026: From 10.03.2026: | 310 100 | 1214 46018 | 703 200 | 502 | 180 100 | 90 10799 | 135 |
pink fluor | Supplier stock: From 25.03.2026: From 18.03.2026: From 2.01.2026: | 177 35211 | 369 | 983 | 247 | 43 100 | 34 13646 | 0 |
fluor lady pink | Supplier stock: From 25.03.2026: From 24.03.2026: From 4.03.2026: From 11.03.2026: | 232 26353 | 858 26921 | 1183 | 573 | 352 18345 | 189 4404 | 0 |
fluor yellow | Supplier stock: From 25.03.2026: From 16.02.2026: | 270 39324 | 403 | 343 | 239 | 100 | 59 12556 | 0 |
turquois | Supplier stock: From 25.03.2026: | 282 52302 | 466 | 1026 | 251 | 240 | 93 | 0 |
fluor green | Supplier stock: From 25.03.2026: From 18.03.2026: From 18.02.2026: | 383 32408 | 257 | 283 | 109 200 | 10 | 67 1049 | 0 |
fern-green | Supplier stock: From 25.03.2026: From 23.03.2026: | 83 36704 | 73 100 | 241 | 303 | 4 | 60 | 0 |
militar green | Supplier stock: From 24.03.2026: From 18.03.2026: From 11.03.2026: | 114 6752 | 16 29913 | 185 | 131 | 63 13962 | 32 | 0 |
dark sand | Supplier stock: From 18.03.2026: From 25.03.2026: From 16.03.2026: From 2.01.2026: | 81 100 | 187 19518 | 458 | 102 16054 | 38 | 107 3349 | 0 |
navy blue | Supplier stock: From 25.03.2026: From 18.03.2026: From 19.03.2026: From 23.03.2026: | 526 19730 | 748 200 | 639 | 478 50 | 198 | 320 1735 | 292 |
white | Supplier stock: From 25.03.2026: From 23.03.2026: From 18.03.2026: | 628 70000 | 470 1450 | 238 | 0 621 | 0 | 0 | 377 |
fluor coral | Supplier stock: From 25.03.2026: From 18.03.2026: From 2.01.2026: | 150 24799 | 1241 | 142 150 | 111 | 197 | 56 6652 | 0 |
lime | Supplier stock: From 25.03.2026: From 4.03.2026: From 9.03.2026: From 23.03.2026: From 2.01.2026: | 165 13355 | 420 28872 | 593 26681 | 348 | 209 9388 | 115 6222 | 0 |
royal blue | Supplier stock: From 11.03.2026: From 25.03.2026: From 23.03.2026: From 18.03.2026: | 0 24967 | 1798 20811 | 684 200 | 463 300 | 148 | 80 | 113 |
grey | Supplier stock: From 11.03.2026: From 18.03.2026: From 2.03.2026: | 101 14902 | 46 | 79 30000 | 96 25599 | 50 | 48 | 0 |




rossette
yellow
moonlight blue
sky blue
mint
mauve
fluor orange
solid black
dark lead
red
pink fluor
fluor lady pink
fluor yellow
turquois
fluor green
fern-green
militar green
dark sand
navy blue
white
fluor coral
lime
royal blue
grey