Bahrain short sleeve men's sports t-shirt
Short-sleeve raglan sports t-shirt for men.
Material: 100% polyester, 135g/m2.
Product information
Technical short-sleeve raglan t-shirt. Crew neck with matching covered seams. Bottom sleeve panels. Matching overlock in armhole and sleeve panel. CONTROL-DRY fabric. Removable label. Technical fabric. The model is 180 cm and is wearing size M.
Delivery
Delivery time
Delivery time is 12 working days after design approval. By confirming the design within one working day, you will receive the products no later than 12. May.
If you need a faster delivery, please contact our sales department.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
rossette | Supplier stock: From 6.05.2026: From 7.05.2026: | 0 1145 | 0 31416 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
yellow | Supplier stock: From 6.05.2026: From 1.05.2026: From 7.05.2026: | 544 500 | 498 400 | 546 | 208 | 242 6345 | 184 | 0 |
moonlight blue | Supplier stock: From 1.05.2026: From 7.05.2026: | 1580 100 | 1652 | 1302 | 1676 12228 | 196 | 109 | 0 |
sky blue | Supplier stock: From 7.05.2026: From 1.05.2026: Roi stock: | 732 8640 | 636 300 | 1051 | 486 | 206 | 150 1 | 0 |
mint green | Supplier stock: From 7.05.2026: From 1.05.2026: From 29.04.2026: | 455 55537 | 202 550 | 253 | 202 | 105 | 38 100 | 0 |
mauve | Supplier stock: From 1.05.2026: From 7.05.2026: | 688 950 | 1108 43558 | 1966 | 701 | 288 | 115 | 0 |
fluor orange | Supplier stock: From 1.05.2026: From 7.05.2026: | 1577 1000 | 1080 | 1183 | 543 | 0 | 103 8803 | 0 |
black | Supplier stock: From 6.05.2026: From 1.05.2026: From 7.05.2026: | 2544 2550 | 2606 3000 | 4528 69920 | 987 | 683 | 245 | 161 |
dark lead | Supplier stock: From 7.05.2026: From 6.05.2026: From 20.05.2026: From 29.04.2026: | 585 16747 | 829 | 347 400 | 0 16511 | 114 | 49 100 | 71 |
red | Supplier stock: From 6.05.2026: From 1.05.2026: From 7.05.2026: | 1371 1000 | 741 500 | 963 | 934 | 199 | 115 10305 | 132 |
pink fluor | Supplier stock: From 7.05.2026: | 429 40238 | 1103 | 956 | 687 | 107 | 70 | 0 |
fluor lady pink | Supplier stock: From 1.05.2026: From 7.05.2026: | 941 500 | 624 20656 | 802 | 411 | 322 | 181 | 0 |
fluor yellow | Supplier stock: From 7.05.2026: From 1.05.2026: | 784 31230 | 1851 | 483 | 269 100 | 229 | 31 | 0 |
turquoise | Supplier stock: From 6.05.2026: From 1.05.2026: From 7.05.2026: | 744 70000 | 894 700 | 1274 | 575 49972 | 189 | 67 | 0 |
fluor green | Supplier stock: From 1.05.2026: From 7.05.2026: | 221 300 | 567 | 795 29586 | 347 | 137 | 41 | 0 |
fern-green | Supplier stock: From 7.05.2026: From 1.05.2026: From 6.05.2026: | 544 32772 | 672 | 390 200 | 313 | 360 | 22 100 | 0 |
militar green | Supplier stock: From 7.05.2026: | 232 4725 | 612 | 623 | 425 | 128 | 109 | 0 |
dark sand | Supplier stock: From 1.05.2026: From 7.05.2026: From 6.05.2026: | 173 100 | 119 | 808 16110 | 265 | 163 | 97 2107 | 0 |
navy/blue | Supplier stock: From 1.05.2026: From 20.05.2026: From 27.05.2026: From 7.05.2026: | 0 4856 | 0 17453 | 254 38450 | 605 | 299 | 237 97 | 177 |
white | Supplier stock: From 1.05.2026: From 7.05.2026: | 1875 3000 | 2892 | 4137 | 3089 | 2406 | 536 | 380 25623 |
fluor coral | Supplier stock: From 7.05.2026: From 6.05.2026: | 237 21105 | 1211 | 356 | 197 | 192 | 35 5864 | 0 |
lime | Supplier stock: From 7.05.2026: | 0 30320 | 197 | 55 | 111 | 124 | 74 | 0 |
royal blue | Supplier stock: From 6.05.2026: From 7.05.2026: From 1.05.2026: | 1353 | 1848 700 | 2132 10825 | 882 300 | 343 | 191 | 71 |
grey | Supplier stock: From 1.05.2026: | 127 14902 | 104 | 171 | 154 | 107 | 140 | 0 |












rossette
yellow
moonlight blue
sky blue
mint green
mauve
fluor orange
black
dark lead
red
pink fluor
fluor lady pink
fluor yellow
turquoise
fluor green
fern-green
militar green
dark sand
navy/blue
white
fluor coral
lime
royal blue
grey