Bahrain short sleeve kids sports t-shirt
Short-sleeve raglan sports t-shirt for kids.
Material: 100% polyester, 135g/m2.
Product information
Technical short-sleeve raglan t-shirt. Crew neck with matching covered seams. Bottom sleeve panels. Matching overlock in armhole and sleeve panel. CONTROL-DRY fabric. Removable label. Technical fabric. The model is 123 cm and is wearing size 4.
Delivery
Delivery time
Delivery time is 12 working days after design approval. Confirming the designs within one business day, you will receive the products no later than 11. March.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
| Colour | Available | Quantity | ||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 8 | ||
yellow | Supplier stock: From 23.02.2026: From 4.03.2026: | 447 | 230 9251 | 64 27090 |
navy blue | Supplier stock: From 17.02.2026: From 4.03.2026: From 25.02.2026: | 96 19385 | 38 7070 | 62 14161 |
white | Supplier stock: From 2.01.2026: From 4.03.2026: | 2006 | 0 57073 | 484 70000 |
fluor coral | Supplier stock: From 2.01.2026: From 6.02.2026: From 24.02.2026: | 85 9149 | 23 4576 | 29 9121 |
lime | Supplier stock: From 2.01.2026: From 11.02.2026: From 26.12.2025: | 25 50 | 39 5084 | 66 7348 |
mint | Supplier stock: From 2.01.2026: From 10.02.2026: | 427 17883 | 259 9412 | 304 |
mauve | Supplier stock: From 2.01.2026: From 3.03.2026: From 23.02.2026: | 0 20284 | 30 7964 | 35 15112 |
fluor orange | Supplier stock: From 4.03.2026: | 738 | 22 15625 | 458 |
red | Supplier stock: From 24.02.2026: From 25.02.2026: From 22.04.2026: | 0 12038 | 393 16527 | 139 7667 |
rossette | Supplier stock: From 2.01.2026: | 40 | 79 5853 | 36 |
royal blue | Supplier stock: From 4.03.2026: | 94 | 147 5341 | 91 |
turquois | Supplier stock: From 4.02.2026: From 11.02.2026: | 245 | 31 14787 | 238 24974 |
fluor green | Supplier stock: From 2.01.2026: From 11.02.2026: From 18.02.2026: | 67 16215 | 21 4172 | 237 8466 |
fluor yellow | Supplier stock: From 4.03.2026: | 22 | 78 12768 | 84 |
moonlight blue | Supplier stock: From 4.03.2026: | 135 | 55 229 | 89 |
sky blue | Supplier stock: From 4.03.2026: | 217 | 56 4764 | 251 |
solid black | Supplier stock: From 25.02.2026: From 3.03.2026: | 337 | 147 16723 | 210 28985 |
dark lead | Supplier stock: From 24.02.2026: From 4.03.2026: | 167 | 113 5074 | 0 4422 |
pink fluor | Supplier stock: From 4.03.2026: | 5 | 74 4429 | 11 |
fluor lady pink | Supplier stock: From 2.01.2026: From 4.03.2026: | 153 | 30 357 | 8 100 |
fern-green | Supplier stock: From 2.03.2026: From 9.02.2026: From 18.02.2026: | 322 20355 | 200 6670 | 186 15765 |




yellow
navy blue
white
fluor coral
lime
mint
mauve
fluor orange
red
rossette
royal blue
turquois
fluor green
fluor yellow
moonlight blue
sky blue
solid black
dark lead
pink fluor
fluor lady pink
fern-green